SAP Table P0519
HR Master Record for Infotype 0519
P0519 (HR Master Record for Infotype 0519) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P0519 to other SAP tables.
P0519 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||||||
INFTY | Infotype | INFTY | T582A | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
CONT1 | HR-RO contract type 1 | PRO_CONT1 | T7RO11 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
NHOUR | HR-RO Number of hours | PRO_NHOUR | T7RO11 | NUMC | 2 | 0 | ||||||||
REDET | HR-RO Reduction / Deduction Type | PRO_REDET | T7RO14 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
REDEA | HR-RO Reduction / Deduction Amount | PRO_REDEA | NUMC | 10 | 0 | |||||||||
STP1E | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STP1R | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
CONT2 | HR-RO contract type 2 | PRO_CONT2 | T7RO12 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
PARTI | HR-RO Partial Time | PRO_PARTI | T7RO12 | NUMC | 2 | 0 | ||||||||
RETIR | HR-RO Individual employment contract for retired EE | PRO_RETIR | T7RO12 | NUMC | 2 | 0 | ||||||||
WORKC | HR-RO Work Condition | PRO_WORKC | T7RO15 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
CONDT | HR-RO Spec. base condition type | PRO_CONDT | T7RO17 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
STP2E | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STP2R | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
NORMA | HR-RO NORMA | PRO_NORMA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
CONT3 | HR-RO contract type 3 | PRO_CONT3 | T7RO13 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
HEHID | HR-RO Healt house ID | PRO_HEHID | T7RO16 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
STP3E | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STP3R | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
TFREE | HR-RO Tax free | PRO_TFRE2 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
TCALC | HR-RO Tax calculation | PRO_TCALC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
TAXOF | HR-RO Tax office number | PRO_TAXOF | T7RO26 | NUMC | 10 | 0 | ||||||||
STPDR | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STPER | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STPFR | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STPGR | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STPHR | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STPIR | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STPJR | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
STPKR | HR-RO Stop Calculation | PRO_STOPC | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
THAND | HR-RO Tax exemption and EE-HI at min.sal for handicap.pers. | PRO_THAND | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
TPROG | HR-RO Tax exemption and EE-HI at min.sal for programmers | PRO_TPROG | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
TYITA | HR-RO Type of Assured Person | PRO_TYITA | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STTFP | HR-RO Stop Personal tax free calculation | PRO_STTFP | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
TYRER | HR-RO Ass.Type-ER contr.exempt | PRO_TYRER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
TAXST | HR-RO Tax Subtype for Spec. Contracts | PRO_TAXST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
P0519 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P0519 | CONDT | P0519 | CONDT | T7RO17 | Legal base for special conditions | CONDT |
P0519 | CONDT | * | T7RO17 | Legal base for special conditions | BEGDA | |
P0519 | CONT1 | P0519 | CONT1 | T7RO11 | Insurance Contract Type 1 | CONT1 |
P0519 | CONT1 | * | T7RO11 | Insurance Contract Type 1 | NHOUR | |
P0519 | CONT1 | * | T7RO11 | Insurance Contract Type 1 | ENDDA | |
P0519 | CONT2 | * | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | RETIR | |
P0519 | CONT2 | * | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | ENDDA | |
P0519 | CONT2 | P0519 | CONT2 | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | CONT2 |
P0519 | CONT2 | * | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | PARTI | |
P0519 | CONT3 | * | T7RO13 | Insurance Contract Type 3 | ENDDA | |
P0519 | CONT3 | P0519 | CONT3 | T7RO13 | Insurance Contract Type 3 | CONT3 |
P0519 | HEHID | P0519 | HEHID | T7RO16 | Health house | HEHID |
P0519 | HEHID | * | T7RO16 | Health house | ENDDA | |
P0519 | INFTY | SYST | MANDT | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | MANDT |
P0519 | INFTY | P0519 | INFTY | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | INFTY |
P0519 | NHOUR | P0519 | CONT1 | T7RO11 | Insurance Contract Type 1 | CONT1 |
P0519 | NHOUR | P0519 | NHOUR | T7RO11 | Insurance Contract Type 1 | NHOUR |
P0519 | NHOUR | * | T7RO11 | Insurance Contract Type 1 | ENDDA | |
P0519 | PARTI | * | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | ENDDA | |
P0519 | PARTI | P0519 | CONT2 | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | CONT2 |
P0519 | PARTI | P0519 | PARTI | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | PARTI |
P0519 | PARTI | * | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | RETIR | |
P0519 | PREAS | P0519 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
P0519 | PREAS | SYST | MADNT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
P0519 | PREAS | P0519 | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
P0519 | REDET | P0519 | REDET | T7RO14 | Insurance Reduction / Deduction | REDET |
P0519 | REDET | * | T7RO14 | Insurance Reduction / Deduction | ENDDA | |
P0519 | RETIR | P0519 | CONT2 | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | CONT2 |
P0519 | RETIR | P0519 | PARTI | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | PARTI |
P0519 | RETIR | P0519 | RETIR | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | RETIR |
P0519 | RETIR | * | T7RO12 | Insurance Contract Type 2 | ENDDA | |
P0519 | TAXOF | P0519 | TAXOF | T7RO26 | EE Tax payment office | TAXOF |
P0519 | TAXOF | * | T7RO26 | EE Tax payment office | ENDDA | |
P0519 | TAXOF | SYST | MANDT | T7RO26 | EE Tax payment office | MANDT |
P0519 | WORKC | P0519 | WORKC | T7RO15 | Insurance Work Condition | WORKC |
P0519 | WORKC | * | T7RO15 | Insurance Work Condition | ENDDA |