SAP Table P0736
Alimony order for Brazil
P0736 (Alimony order for Brazil) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P0736 to other SAP tables.
P0736 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||||||
INFTY | Infotype | INFTY | T582A | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
IONUM | Internal order number | P_IONUM | NUMC | 4 | 0 | |||||||||
JURIS | Code for jurisdiction | P_JURIS | T52G0 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
GCATE | Code for category | P_GCATE | T52G2 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
IOPRI | Order priority | P_IOPRI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
AGCOD | Code for agency | P_AGCOD | T52G4 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
GFCOD | Garnishee fee rule | P_GFCOD | T52GI | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
IOCN1 | Case no. | PBR_IOCN1 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
IOSTS | Alimony status | PBR_IOSTS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
IORCD | Date of receipt of the alimony | PBR_IORCD | DATS | 8 | 0 | |||||||||
IORLD | Version date of the alimony | PBR_IORLD | DATS | 8 | 0 | |||||||||
EMFTX | Payee Text | EMFTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
STRAS | Street and House Number | PAD_STRAS | CHAR | 60 | 0 | |||||||||
HSNMR | House Number | PAD_HSNMR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
ORT01 | City | PAD_ORT01 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
ORT02 | District | PAD_ORT02 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
PSTLZ | Postal Code | PSTLZ_HR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
STATE | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
TELNR | Telephone Number | TELNR | CHAR | 14 | 0 | |||||||||
COMO1 | Communication Type | COMKY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
IOPLN | Guardian or proxy name | PBR_IOPLN | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
ZLSCH | Payment Method | PCODE | T042Z | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
BNKSA | Type of Bank Details Record | BNKSA | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
BANKS | Bank country key | BANKS | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
BANKL | Bank Keys | BANKK | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
BANKN | Bank account number | BANKN | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
WAERS | Payment Currency | PAD_WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||
BKONT | Bank Control Key | BKONT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
CPFNR | Sole Proprietor's Registry number (CPF) | PBR_CPFNR | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
IBAN | IBAN (International Bank Account Number) | IBAN | CHAR | 34 | 0 |
P0736 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P0736 | AGCOD | SYST | MANDT | T52G4 | Agency | MANDT |
P0736 | AGCOD | '37' | T52G4 | Agency | MOLGA | |
P0736 | AGCOD | P0736 | AGCOD | T52G4 | Agency | AGCOD |
P0736 | BANKS | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
P0736 | BANKS | P0736 | BANKS | T005 | Countries | LAND1 |
P0736 | GCATE | SYST | MANDT | T52G2 | Garnishment category | MANDT |
P0736 | GCATE | '37' | T52G2 | Garnishment category | MOLGA | |
P0736 | GCATE | P0736 | GCATE | T52G2 | Garnishment category | GCATE |
P0736 | GFCOD | P0736 | JURIS | T52GI | Garnishee fee | JURIS |
P0736 | GFCOD | P0736 | GCATE | T52GI | Garnishee fee | GCATE |
P0736 | GFCOD | P0736 | GFCOD | T52GI | Garnishee fee | GFCOD |
P0736 | GFCOD | SYST | MANDT | T52GI | Garnishee fee | MANDT |
P0736 | GFCOD | '37' | T52GI | Garnishee fee | MOLGA | |
P0736 | INFTY | SYST | MANDT | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | MANDT |
P0736 | INFTY | P0736 | INFTY | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | INFTY |
P0736 | JURIS | SYST | MANDT | T52G0 | Jurisdiction | MANDT |
P0736 | JURIS | '37' | T52G0 | Jurisdiction | MOLGA | |
P0736 | JURIS | P0736 | JURIS | T52G0 | Jurisdiction | JURIS |
P0736 | LAND1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
P0736 | LAND1 | P0736 | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
P0736 | PREAS | P0736 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
P0736 | PREAS | SYST | MADNT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
P0736 | PREAS | P0736 | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
P0736 | STATE | P0736 | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
P0736 | STATE | P0736 | STATE | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
P0736 | STATE | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
P0736 | WAERS | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
P0736 | WAERS | P0736 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
P0736 | ZLSCH | SYST | MANDT | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | MANDT |
P0736 | ZLSCH | P0736 | LAND1 | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | LAND1 |
P0736 | ZLSCH | P0736 | ZLSCH | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | ZLSCH |