SAP Table P12BOW_XMLREC2_1_2007

Belgium Tax declaration, record 2, employee information

P12BOW_XMLREC2_1_2007 (Belgium Tax declaration, record 2, employee information) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.

Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P12BOW_XMLREC2_1_2007 to other SAP tables.

P12BOW_XMLREC2_1_2007 table fields

Field Data element Checktable Datatype Length Decimals
BTRID BELCOTAX record identification BT_ID NUMC 1 0
BTIYR Income year BT_YR NUMC 4 0
BTREG Employer local registration BTREG NUMC 2 0
BTRET Returns office local registration BTRET NUMC 2 0
BTADM Employer's tax administrator reference BTADM NUMC 10 0
BTNM9 BELCOTAX numeric 9 field PC12_BTNM9 NUMC 9 0
BTCNY BELCOTAX company code BTCNY NUMC 4 0
BTVOU BELCOTAX voucher number P12_BTVOU NUMC 5 0
28110 281.10 Incomes
28111 281.11 Pensions
28112 281.12 Substitution incomes reclaim of overpaid allowances
28113 281.13 Unemployment allowances
28114 281.14 Substitution incomes insurance institutions
28115 281.15 Incomes, Pension fund
28116 281.16 Disability allowances
28117 281.17 Pre-pension allowance
28118 281.18 Substitution incomes, extra allow., Illnes allow.
28120 281.20 Incomes, Management
28125 281.25 Reimbursed incomes
28130 281.30 Attendance fee, prizes, subsidy, lump sum
28140 281.40 Life annuity
28150 281.50 Commissions, brokerage and other advantages
28160 281.60 Receipt of payments for pension saving schemes
28171 281.71 Attestation of gifts
28180 281.80 Attestation PWA / ALE-cheques
28181 281.81 Attestation services cheques
28182 281.82 Attestation financial responsability
28183 281.83 Attest. by the fund for soc. and sustainable economy
28184 281.84 Attestation starter fund
28190 281.90 Attestation restitution soc ins. contr self employed
28100 281.00 Information insurance institutions
28193 281.93 Information public services
BTVSQ BELCOTAX sequence number BTVSQ NUMC 8 0
BFPER BELCOTAX personnel number BTPER CHAR 20 0
BFNRG BELCOTAX national registration number BTNRG NUMC 11 0
BFBIR Birthday, form DDMMYYYY P12_BTBIR NUMC 8 0
BFNAM BELCOTAX employee's name BTNAM CHAR 41 0
BFSPS BELCOTAX spouse name BTSPS CHAR 41 0
BFADR Address BTADR CHAR 32 0
BFPCD Postal code for tax BTPCD NUMC 4 0
BFLOC Location for tax BTLOC CHAR 27 0
BFCTY BELCOTAX country key BTCTY NUMC 5 0
BFMAR BELCOTAX employee's marital state BTMAR NUMC 1 0
BFFAM BELCOTAX family situation BTFAM NUMC 2 0
BFENF BELCOTAX dependent children BTENF NUMC 2 0
BFOCH Others in charge BTOCH NUMC 2 0
BFOFS BELCOTAX other family situation BTOFS CHAR 1 0
BFSPH Disabled partner BTSPH CHAR 1 0
F2025 2-Digit Numeric Value NUM2 NUMC 2 0
BFHAN BELCOTAX employee's handicap BTHAN CHAR 1 0
BFLAN Language key for tax BTLAN NUMC 1 0
BFCRC BELCOTAX correction code BTCRC NUMC 1 0
BF325 BELCOTAX edit code listing 325 BT325 NUMC 1 0
F2030 Tax declaration zone 2.030 P12_F2030 NUMC 1 0
F2031 Tax declaration zone 2.031 P12_F2031 NUMC 1 0
F2032 Tax declaration zone 2.032 P12_F2032 NUMC 1 0
F2033 Tax declaration zone 2.033 P12_F2033 NUMC 1 0
F2034 Tax declaration zone 2.034 P12_F2034 NUMC 1 0
F2035 Tax declaration zone 2.035 P12_F2035 NUMC 1 0
F2036 Tax declaration zone 2.036 P12_F2036 NUMC 1 0
F2037 Tax declaration zone 2.037 P12_F2037 NUMC 1 0
F2038 Tax declaration zone 2.038 P12_F2038 NUMC 1 0
F2039 Tax declaration zone 2.039 P12_F2039 NUMC 1 0
F2040 Tax declaration zone 2.040 P12_F2040 NUMC 1 0
F2041 Tax declaration zone 2.041 P12_F2041 NUMC 1 0
F2042 Tax declaration zone 2.042 P12_F2042 NUMC 1 0
F2043 Tax declaration zone 2.043 P12_F2043 NUMC 1 0
F2044 Tax declaration zone 2.044 P12_F2044 NUMC 1 0
F2045 Tax declaration zone 2.045 P12_F2045 CHAR 2 0
F2046 Tax declaration zone 2.046 P12_F2046 CHAR 2 0
F2047 Tax declaration zone 2.047 P12_F2047 CHAR 2 0
F2048 Tax declaration zone 2.048 P12_F2048 CHAR 2 0
F2049 Tax declaration zone 2.049 P12_F2049 CHAR 2 0
F2050 Tax declaration zone 2.050 P12_F2050 CHAR 2 0
F2051 Tax declaration zone 2.051 P12_F2051 CHAR 2 0
F2052 Tax declaration zone 2.052 P12_F2052 CHAR 2 0
F2053 Tax declaration zone 2.053 P12_F2053 CHAR 2 0
F2054 Tax declaration zone 2.054 P12_F2054 CHAR 2 0
F2055 Tax declaration zone 2.055, date P12_F2055 NUMC 8 0
F2056 Tax declaration zone 2.056, date P12_F2056 NUMC 8 0
F2057 Tax declaration zone 2.057 P12_F2057 NUMC 8 0
F2058 Tax declaration zone 2.058 P12_F2058 NUMC 8 0
F2059 Tax declaration zone 2.059 P12_V2059 CHAR 13 0
F2060 Tax declaration zone 2.060 P12_V2060 CHAR 11 0
F2061 Tax declaration zone 2.061 P12_V2061 CHAR 11 0
F2062 Tax declaration zone 2.062 P12_V2062 CHAR 11 0
F2063 Tax declaration zone 2.063 P12_V2063 CHAR 11 0
F2064 Tax declaration zone 2.064 P12_V2064 CHAR 11 0
F2065 Tax declaration zone 2.065 P12_V2065 CHAR 11 0
F2066 Tax declaration zone 2.066 P12_V2066 CHAR 11 0
F2067 Tax declaration zone 2.067 P12_V2067 CHAR 11 0
F2068 Tax declaration zone 2.068 P12_V2068 CHAR 11 0
F2069 Tax declaration zone 2.069 P12_V2069 CHAR 11 0
F2070 Tax declaration zone 2.070 P12_V2070 CHAR 11 0
F2071 Tax declaration zone 2.071 P12_V2071 CHAR 11 0
F2072 Tax declaration zone 2.072 P12_V2072 CHAR 11 0
F2073 Tax declaration zone 2.073 P12_V2073 CHAR 11 0
F2074 Tax declaration zone 2.074 P12_V2074 CHAR 11 0
F2075 Tax declaration zone 2.075 P12_V2075 CHAR 11 0
F2076 Tax declaration zone 2.076 P12_V2076 CHAR 11 0
F2077 Tax declaration zone 2.077 P12_V2077 CHAR 11 0
F2078 Tax declaration zone 2.078 P12_V2078 CHAR 11 0
F2079 Tax declaration zone 2.079 P12_V2079 CHAR 11 0
F2080 Tax declaration zone 2.080 P12_V2080 CHAR 11 0
F2081 Tax declaration zone 2.081 P12_V2081 CHAR 11 0
F2082 Tax declaration zone 2.082 P12_V2082 CHAR 11 0
F2083 Tax declaration zone 2.083 P12_V2083 CHAR 11 0
F2084 Tax declaration zone 2.084 P12_V2084 CHAR 11 0
F2085 Tax declaration zone 2.085 P12_V2085 CHAR 11 0
F2086 Tax declaration zone 2.086 P12_V2086 CHAR 11 0
F2087 Tax declaration zone 2.087 P12_V2087 CHAR 11 0
F2088 Tax declaration zone 2.088 P12_V2088 CHAR 11 0
F2089 Tax declaration zone 2.089 P12_F2089 NUMC 4 0
F2090 Tax declaration zone 2.090 P12_F2090 NUMC 4 0
F2091 Tax declaration zone 2.091 P12_F2091 NUMC 4 0
F2092 Tax declaration zone 2.092 P12_F2092 NUMC 4 0
F2093 Tax declaration. Zone 2.093 numc8 P12_F2093_07 NUMC 8 0
F2095 Tax declaration zone 2.095 numc8 P12_F2095_07 NUMC 8 0
F2097 Tax declaration zone 2.097 numc8 P12_F2097_07 NUMC 8 0
F2099 Tax declaration zone 2.099 P12_F2099 CHAR 15 0
F2100 Tax declaration zone 2.100 P12_F2100 CHAR 15 0
F2101 Tax declaration zone 2.101 P12_F2101 CHAR 12 0
F2102 Tax declaration zone 2.102 P12_F2102 CHAR 41 0
F2103 Tax declaration zone 2.103 P12_F2103 CHAR 32 0
F2104 Tax declaration zone 2.104 P12_F2104 NUMC 4 0
F2105 Tax declaration zone 2.105 P12_F2105 CHAR 27 0
F2115 Tax declaration zone 2.115 P12_V2115 CHAR 11 0
F2116 Tax declaration zone 2.116 P12_V2116 CHAR 11 0
F2117 Tax declaration zone 2.117 P12_V2117 CHAR 11 0
F2118 Tax declaration zone 2.118 P12_F2118 NUMC 8 0
F2107 Tax declaration zone 2.107 P12_F2107 CHAR 32 0
F2108 Tax declaration zone 2.108 P12_F2108 NUMC 4 0
F2109 Tax declaration zone 2.109 P12_F2109 CHAR 27 0
F2110 Tax declaration zone 2.110 P12_F2110 NUMC 12 0
F2111 Tax declaration zone 2.111 P12_F2111 NUMC 12 0
F2113 Tax declaration zone 2.113 P12_V2113 CHAR 11 0
BFFPC BELCOTAX foreign postal code (2.012) BTFPC CHAR 12 0
VORSW Name Prefix VORSW CHAR 15 0
WERKS Personnel Area PERSA CHAR 4 0
BTRTL Personnel Subarea BTRTL CHAR 4 0
PERSG Employee Group PERSG CHAR 1 0
PERSK Employee Subgroup PERSK CHAR 2 0
GSBER Business Area GSBER CHAR 4 0
ABKRS Payroll Area ABKRS CHAR 2 0
ORGEH Organizational Unit ORGEH NUMC 8 0
VDSK1 Organizational Key VDSK1 CHAR 14 0
SBMOD Administrator Group SBMOD CHAR 4 0
SACHP Administrator for HR Master Data SACHP CHAR 3 0
SACHZ Administrator for Time Recording SACHZ CHAR 3 0
SACHA Payroll Administrator SACHA CHAR 3 0
MSTBR Supervisor Area MSTBR CHAR 8 0
STAT2 Employment Status STAT2 CHAR 1 0