SAP Table P1633
Infotype 1633: Equity Attributes (ZA)
P1633 (Infotype 1633: Equity Attributes (ZA)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P1633 to other SAP tables.
P1633 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
PLVAR | Plan Version | PLVAR | T778P | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
OTYPE | Object Type | OTYPE | T778O | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
OBJID | Object ID | OBJEKTID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
INFTY | Infotype | INFOTYP | T778T | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
SUBTY | Subtype | SUBTYP | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
ISTAT | Planning Status | ISTAT_D | T778S | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
PRIOX | Priority | PRIOX | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
VARYF | Variation Field for File PLOG | VARYF | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
AEDTM | Changed on | AEDTM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
UNAME | User Name | USRNAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
REASN | Reason | REASN | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
ITXNR | Text Module for Infotype | ITXNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
SOCCD | Reserved field/unused field of length 4 | NUSED4 | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
OCCAT | Occupational Category Employment Equity | P16_OCCAT | CHAR | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
SOCCL | Standard Occupational Category Code (South Africa) | P16_SOC7 | T5W17 | CHAR | 7 | 0 |
P1633 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P1633 | INFTY | P1633 | MANDT | T778T | Infotypes | MANDT |
P1633 | INFTY | P1633 | INFTY | T778T | Infotypes | INFTY |
P1633 | ISTAT | P1633 | MANDT | T778S | Planning Status | MANDT |
P1633 | ISTAT | P1633 | ISTAT | T778S | Planning Status | ISTAT |
P1633 | MANDT | P1633 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
P1633 | OTYPE | P1633 | MANDT | T778O | Object Types | MANDT |
P1633 | OTYPE | P1633 | OTYPE | T778O | Object Types | OTYPE |
P1633 | PLVAR | P1633 | MANDT | T778P | Plan Versions | MANDT |
P1633 | PLVAR | P1633 | PLVAR | T778P | Plan Versions | PLVAR |
P1633 | SOCCL | * | T5W17 | SOC Codes (South Africa) | ENDDA | |
P1633 | SOCCL | SYST | MANDT | T5W17 | SOC Codes (South Africa) | MANDT |
P1633 | SOCCL | P1633 | SOCCL | T5W17 | SOC Codes (South Africa) | SOCCL |