SAP Table P1803
InfoType 1803: Roles
P1803 (InfoType 1803: Roles) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P1803 to other SAP tables.
P1803 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||
PLVAR | Plan Version | PLVAR | T778P | CHAR | 2 | 0 | ||
OTYPE | Object Type | OTYPE | T778O | CHAR | 2 | 0 | ||
OBJID | Object ID | OBJEKTID | NUMC | 8 | 0 | |||
INFTY | Infotype | INFOTYP | T778T | CHAR | 4 | 0 | ||
SUBTY | Subtype | SUBTYP | T778U | CHAR | 4 | 0 | ||
ISTAT | Planning Status | ISTAT_D | T778S | CHAR | 1 | 0 | ||
PRIOX | Priority | PRIOX | CHAR | 2 | 0 | |||
BEGDA | Start Date | BEGDATUM | DATS | 8 | 0 | |||
ENDDA | End Date | ENDDATUM | DATS | 8 | 0 | |||
VARYF | Variation Field for File PLOG | VARYF | CHAR | 10 | 0 | |||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||
AEDTM | Changed on | AEDTM | DATS | 8 | 0 | |||
UNAME | User Name | USRNAME | CHAR | 12 | 0 | |||
REASN | Reason | REASN | CHAR | 2 | 0 | |||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||
ITXNR | Text Module for Infotype | ITXNR | NUMC | 8 | 0 | |||
I_OTYPE | Object Type | OTYPE | CHAR | 2 | 0 | |||
I_OBJID | Object ID | HROBJID | NUMC | 8 | 0 | |||
ROLE | Role ID | FOPC_ROLE | CHAR | 10 | 0 | |||
I_SEQNR | Sequence | FOPC_SEQNR | NUMC | 3 | 0 |
P1803 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P1803 | INFTY | P1803 | MANDT | T778T | Infotypes | MANDT |
P1803 | INFTY | P1803 | INFTY | T778T | Infotypes | INFTY |
P1803 | ISTAT | P1803 | MANDT | T778S | Planning Status | MANDT |
P1803 | ISTAT | P1803 | ISTAT | T778S | Planning Status | ISTAT |
P1803 | MANDT | P1803 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
P1803 | OTYPE | P1803 | OTYPE | T778O | Object Types | OTYPE |
P1803 | OTYPE | P1803 | MANDT | T778O | Object Types | MANDT |
P1803 | PLVAR | P1803 | MANDT | T778P | Plan Versions | MANDT |
P1803 | PLVAR | P1803 | PLVAR | T778P | Plan Versions | PLVAR |
P1803 | SUBTY | P1803 | MANDT | T778U | Subtypes | MANDT |
P1803 | SUBTY | P1803 | INFTY | T778U | Subtypes | INFTY |
P1803 | SUBTY | P1803 | SUBTY | T778U | Subtypes | SUBTY |