SAP Table P41_P0539
HR Master Record: Infotype 0002 (Personal Data) Korea
P41_P0539 (HR Master Record: Infotype 0002 (Personal Data) Korea) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P41_P0539 to other SAP tables.
P41_P0539 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEENO | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||||||
SUBTYPE | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
OBJECTID | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
LOCKINDIC | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
VALIDEND | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
VALIDBEGIN | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
RECORDNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
NAME_FORMAT_INDICATOR | Name Format Indicator for Employee in a List | KNZNM | NUMC | 2 | 0 | |||||||||
FIRSTNAME | First Name | PAD_VORNA | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
LASTNAME | Last Name | PAD_NACHN | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
KNOWNAS | Nickname | PAD_RUFNM | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
ACADEMICGRADE | Title | TITEL | T535N | CHAR | 15 | 0 | ||||||||
SECONDACADGRADE | Second Title | TITL2 | T535N | CHAR | 15 | 0 | ||||||||
INITIALS | Initials | INITS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
GENDER | Gender Key | GESCH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
DATEOFBIRTH | Date of Birth | GBDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
BIRTHPLACE | Birthplace | PAD_GBORT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
COUNTRYOFBIRTH | Country of Birth | GBLND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
MARITALSTATUS | Marital Status Key | FAMST | T502T | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
MARITALSTATUSSINCE | Valid From Date of Current Marital Status | FAMDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
RELIGION | Religious Denomination Key | KONFE | T516T | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
LANGUAGE | Language Key | SPRSL | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||
LANGUAGE_ISO | 2-Character SAP Language Code | LAISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
NATIONALITY | Nationality | NATSL | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
SECONDNATIONALITY | Second Nationality | NATS2 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
THIRDNATIONALITY | Third Nationality | NATS3 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
NAMEOFGENDER | Short Description of Repository Objects | AS4TEXT | CHAR | 60 | 0 | |||||||||
NAMEOFCOUNTRYOFBIRTH | Country Name | LANDX | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
NAMEOFMARITALSTATUS | Marital Status | FATXT | CHAR | 6 | 0 | |||||||||
NAMEOFRELIGION | Religious Denomination Long Text | KNFTX | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
NAMEOFLANGUAGE | Name of Language | SPTXT | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
NAMEOFNATIONALITY | Nationality | NATIO | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
NAMEOFSECONDNATIONALITY | Nationality | NATIO | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
NAMEOFTHIRDNATIONALITY | Nationality | NATIO | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
LNHANGUL | Last name in Korean | PKR_LNMHG | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
FNHANGUL | First name (Hangul) | PKR_FNMHG | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
LNCHINESE | Last name in Chinese | PKR_LNMCH | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
FNCHINESE | First Name (Chinese) | PKR_FNMCH | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
REGNUMBER | Korean Registration Number | PKR_REGNO | CHAR | 13 | 0 |
P41_P0539 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P41_P0539 | ACADEMICGRADE | SYST | MANDT | T535N | Name affixes | MANDT |
P41_P0539 | ACADEMICGRADE | 'T' | T535N | Name affixes | ART | |
P41_P0539 | ACADEMICGRADE | P41_P0539 | ACADEMICGRADE | T535N | Name affixes | TITEL |
P41_P0539 | COUNTRYOFBIRTH | P41_P0539 | COUNTRYOFBIRTH | T005 | Countries | LAND1 |
P41_P0539 | COUNTRYOFBIRTH | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
P41_P0539 | LANGUAGE | P41_P0539 | LANGUAGE | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
P41_P0539 | MARITALSTATUS | SYST | MANDT | T502T | Marital Status Designators | MANDT |
P41_P0539 | MARITALSTATUS | SYST | LANGU | T502T | Marital Status Designators | SPRSL |
P41_P0539 | MARITALSTATUS | P41_P0539 | MARITALSTATUS | T502T | Marital Status Designators | FAMST |
P41_P0539 | NATIONALITY | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
P41_P0539 | NATIONALITY | P41_P0539 | NATIONALITY | T005 | Countries | LAND1 |
P41_P0539 | RELIGION | SYST | MANDT | T516T | Religious Denomination Texts | MANDT |
P41_P0539 | RELIGION | SYST | LANGU | T516T | Religious Denomination Texts | SPRSL |
P41_P0539 | RELIGION | P41_P0539 | RELIGION | T516T | Religious Denomination Texts | KONFE |
P41_P0539 | SECONDACADGRADE | SYST | MANDT | T535N | Name affixes | MANDT |
P41_P0539 | SECONDACADGRADE | 'T' | T535N | Name affixes | ART | |
P41_P0539 | SECONDACADGRADE | P41_P0539 | SECONDACADGRADE | T535N | Name affixes | TITEL |
P41_P0539 | SECONDNATIONALITY | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
P41_P0539 | SECONDNATIONALITY | P41_P0539 | SECONDNATIONALITY | T005 | Countries | LAND1 |
P41_P0539 | THIRDNATIONALITY | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
P41_P0539 | THIRDNATIONALITY | P41_P0539 | THIRDNATIONALITY | T005 | Countries | LAND1 |