SAP Table P5006
Infotype 5006: Course Type Content
P5006 (Infotype 5006: Course Type Content) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P5006 to other SAP tables.
P5006 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
PLVAR | Plan Version | PLVAR | T778P | CHAR | 2 | 0 | ||||||
OTYPE | Object Type | OTYPE | T778O | CHAR | 2 | 0 | ||||||
OBJID | Object ID | OBJEKTID | NUMC | 8 | 0 | |||||||
INFTY | Infotype | INFOTYP | T778T | CHAR | 4 | 0 | ||||||
SUBTY | Subtype | SUBTYP | CHAR | 4 | 0 | |||||||
ISTAT | Planning Status | ISTAT_D | T778S | CHAR | 1 | 0 | ||||||
PRIOX | Priority | PRIOX | CHAR | 2 | 0 | |||||||
BEGDA | Start Date | BEGDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||
ENDDA | End Date | ENDDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||
VARYF | Variation Field for File PLOG | VARYF | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
AEDTM | Changed on | AEDTM | DATS | 8 | 0 | |||||||
UNAME | User Name | USRNAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||
REASN | Reason | REASN | CHAR | 2 | 0 | |||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ITXNR | Text Module for Infotype | ITXNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
LANGU | Language Key | LSOLANGU | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||
LUTYPE | Course Content Type | LSO_TUTYPEPUBL_C | CHAR | 16 | 0 | |||||||
OFFLINE | Offline Learning Possible | LSO_OFFLINE_X | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
P5006 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P5006 | INFTY | P5006 | INFTY | T778T | Infotypes | INFTY |
P5006 | INFTY | P5006 | MANDT | T778T | Infotypes | MANDT |
P5006 | ISTAT | P5006 | MANDT | T778S | Planning Status | MANDT |
P5006 | ISTAT | P5006 | ISTAT | T778S | Planning Status | ISTAT |
P5006 | LANGU | P5006 | LANGU | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
P5006 | MANDT | P5006 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
P5006 | OTYPE | P5006 | MANDT | T778O | Object Types | MANDT |
P5006 | OTYPE | P5006 | OTYPE | T778O | Object Types | OTYPE |
P5006 | PLVAR | P5006 | MANDT | T778P | Plan Versions | MANDT |
P5006 | PLVAR | P5006 | PLVAR | T778P | Plan Versions | PLVAR |