SAP Table PA0024
HR Master Record: Infotype 0024 (Qualifications)
PA0024 (HR Master Record: Infotype 0024 (Qualifications)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PA0024 to other SAP tables.
PA0024 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
PERNR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||
QUALI | Qualification key | QUALI_D | T574A | NUMC | 8 | 0 | ||||||
AUSPR | Proficiency of a Qualification/Requirement | CHARA | T778Q | NUMC | 4 | 0 |
PA0024 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA0024 | AUSPR | SYST | MANDT | T778Q | Characteristic Values | MANDT |
PA0024 | AUSPR | PA0024 | AUSPR | T778Q | Characteristic Values | CHARA |
PA0024 | MANDT | PA0024 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PA0024 | PERNR | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
PA0024 | PERNR | PA0024 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
PA0024 | PREAS | PSKEY | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
PA0024 | PREAS | PA0024 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
PA0024 | PREAS | SYST | MANDT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
PA0024 | QUALI | SYST | MANDT | T574A | Qualification Keys | MANDT |
PA0024 | QUALI | PA0024 | QUALI | T574A | Qualification Keys | QUALI |