SAP Table PA0027
HR Master Record: Infotype 0027 (Cost Distribution)
PA0027 (HR Master Record: Infotype 0027 (Cost Distribution)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PA0027 to other SAP tables.
PA0027 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
PERNR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||
KSTAR | Costs to be distributed | CSTTY | T591A | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KBU01 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB01 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST01 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR01 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU02 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB02 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST02 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR02 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU03 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB03 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST03 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR03 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU04 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB04 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST04 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR04 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU05 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB05 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST05 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR05 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU06 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB06 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST06 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR06 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU07 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB07 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST07 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR07 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU08 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB08 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST08 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR08 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU09 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB09 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST09 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR09 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU10 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB10 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST10 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR10 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU11 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB11 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST11 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR11 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU12 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB12 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST12 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR12 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU13 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB13 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST13 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR13 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU14 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB14 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST14 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR14 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU15 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB15 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST15 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR15 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU16 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB16 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST16 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR16 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU17 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB17 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST17 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR17 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU18 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB18 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST18 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR18 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU19 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB19 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST19 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR19 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU20 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB20 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST20 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR20 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU21 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB21 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST21 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR21 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU22 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB22 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST22 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR22 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU23 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB23 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST23 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR23 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU24 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB24 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST24 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR24 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
KBU25 | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KGB25 | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KST25 | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KPR25 | Cost center percentage | PKPRZ | DEC | 5 | 2 | |||||||
FCT01 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD01 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER01 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT01 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT02 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD02 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER02 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT02 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT03 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD03 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER03 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT03 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT04 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD04 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER04 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT04 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT05 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD05 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER05 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT05 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT06 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD06 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER06 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT06 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT07 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD07 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER07 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT07 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT08 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD08 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER08 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT08 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT09 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD09 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER09 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT09 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT10 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD10 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER10 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT10 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT11 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD11 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER11 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT11 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FCT12 | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||
FCD12 | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
FKBER12 | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||
GRANT12 | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
AUF01 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF02 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF03 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF04 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF05 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF06 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF07 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF08 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF09 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF10 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF11 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF12 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF13 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF14 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF15 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF16 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF17 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF18 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF19 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF20 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF21 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF22 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF23 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF24 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AUF25 | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
PSP01 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP02 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP03 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP04 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP05 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP06 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP07 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP08 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP09 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP10 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP11 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP12 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP13 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP14 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP15 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP16 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP17 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP18 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP19 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP20 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP21 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP22 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP23 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP24 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
PSP25 | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
SGM01 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM02 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM03 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM04 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM05 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM06 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM07 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM08 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM09 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM10 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM11 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SGM12 | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD01 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD02 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD03 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD04 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD05 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD06 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD07 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD08 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD09 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD10 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD11 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||
BUDGET_PD12 | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 |
PA0027 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA0027 | KBU01 | PA0027 | KBU01 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU01 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU02 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU02 | PA0027 | KBU02 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU03 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU03 | PA0027 | KBU03 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU04 | PA0027 | KBU04 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU04 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU05 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU05 | PA0027 | KBU05 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU06 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU06 | PA0027 | KBU06 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU07 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU07 | PA0027 | KBU07 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU08 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU08 | PA0027 | KBU08 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU09 | PA0027 | KBU09 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU09 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU10 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU10 | PA0027 | KBU10 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU11 | PA0027 | KBU11 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU11 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU12 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU12 | PA0027 | KBU12 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU13 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU13 | PA0027 | KBU13 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU14 | PA0027 | KBU14 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU14 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU15 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU15 | PA0027 | KBU15 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU16 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU16 | PA0027 | KBU16 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU17 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU17 | PA0027 | KBU17 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU18 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU18 | PA0027 | KBU18 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU19 | PA0027 | KBU19 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU19 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU20 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU20 | PA0027 | KBU20 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU21 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU21 | PA0027 | KBU21 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU22 | PA0027 | KBU22 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU22 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU23 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU23 | PA0027 | KBU23 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU24 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU24 | PA0027 | KBU24 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KBU25 | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PA0027 | KBU25 | PA0027 | KBU25 | T001 | Company Codes | BUKRS |
PA0027 | KGB01 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB01 | PA0027 | KGB01 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB02 | PA0027 | KGB02 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB02 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB03 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB03 | PA0027 | KGB03 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB04 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB04 | PA0027 | KGB04 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB05 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB05 | PA0027 | KGB05 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB06 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB06 | PA0027 | KGB06 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB07 | PA0027 | KGB07 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB07 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB08 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB08 | PA0027 | KGB08 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB09 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB09 | PA0027 | KGB09 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB10 | PA0027 | KGB10 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB10 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB11 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB11 | PA0027 | KGB11 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB12 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB12 | PA0027 | KGB12 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB13 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB13 | PA0027 | KGB13 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB14 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB14 | PA0027 | KGB14 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB15 | PA0027 | KGB15 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB15 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB16 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB16 | PA0027 | KGB16 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB17 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB17 | PA0027 | KGB17 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB18 | PA0027 | KGB18 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB18 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB19 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB19 | PA0027 | KGB19 | TGSB | Business Areas | GSBER |
PA0027 | KGB20 | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PA0027 | KGB20 | PA0027 | KGB20 | TGSB | Business Areas | GSBER |
