SAP Table PA0045
HR Master Record: Infotype 0045 (Company Loans)
PA0045 (HR Master Record: Infotype 0045 (Company Loans)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PA0045 to other SAP tables.
PA0045 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
PERNR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||
DLART | Loan type | DLART | T591A | CHAR | 4 | 0 | ||||||
EXTDL | External Reference Number | EXTDL | CHAR | 20 | 0 | |||||||
DATBW | Approval date | DATBW | DATS | 8 | 0 | |||||||
DARBT | Loan amount granted | DARB1 | CURR | 13 | 2 | |||||||
DBTCU | Currency Key | WAERS | T500W | CUKY | 5 | 0 | ||||||
DKOND | Loan conditions | DKOND | CHAR | 2 | 0 | |||||||
INDIN | Individual Interest Rate | INDIN | DEC | 6 | 4 | |||||||
TILBG | Repayment start | TILBG | DATS | 8 | 0 | |||||||
ANRTE | Annuity installment | ANRTE | CURR | 13 | 2 | |||||||
ANRCU | Currency Key | WAERS | T500W | CUKY | 5 | 0 | ||||||
TILBT | Repayment installment | TILBT | CURR | 13 | 2 | |||||||
TILCU | Currency Key | WAERS | T500W | CUKY | 5 | 0 | ||||||
DLEND | Expected End of Loan | PCLO_DLEND | DATS | 8 | 0 | |||||||
EFFIN | Effective Interest Rate | EFFIN | DEC | 6 | 4 | |||||||
STFBI | Exemption for Imputed Income | STFBI | CURR | 9 | 2 | |||||||
STFCU | Currency Key | WAERS | T500W | CUKY | 5 | 0 | ||||||
IND_REFIN | Individual Reference Interest Rate | PCLO_IND_REFIN | DEC | 6 | 4 |
PA0045 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA0045 | ANRCU | SYST | MANDT | T500W | Valid Country Currencies | MANDT |
PA0045 | ANRCU | PSYST | LAND | T500W | Valid Country Currencies | LAND1 |
PA0045 | ANRCU | PA0045 | ANRCU | T500W | Valid Country Currencies | WAERS |
PA0045 | DBTCU | PSYST | LAND | T500W | Valid Country Currencies | LAND1 |
PA0045 | DBTCU | PA0045 | DBTCU | T500W | Valid Country Currencies | WAERS |
PA0045 | DBTCU | SYST | MANDT | T500W | Valid Country Currencies | MANDT |
PA0045 | DLART | SYST | MANDT | T591A | Subtype Characteristics | MANDT |
PA0045 | DLART | '0045' | T591A | Subtype Characteristics | INFTY | |
PA0045 | DLART | PA0045 | DLART | T591A | Subtype Characteristics | SUBTY |
PA0045 | MANDT | PA0045 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PA0045 | PERNR | PA0045 | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
PA0045 | PERNR | PA0045 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
PA0045 | PREAS | PA0045 | MANDT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
PA0045 | PREAS | '0045' | T530E | Reasons for Changes | INFTY | |
PA0045 | PREAS | PA0045 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
PA0045 | STFCU | SYST | MANDT | T500W | Valid Country Currencies | MANDT |
PA0045 | STFCU | PSYST | LAND | T500W | Valid Country Currencies | LAND1 |
PA0045 | STFCU | PA0045 | STFCU | T500W | Valid Country Currencies | WAERS |
PA0045 | TILCU | SYST | MANDT | T500W | Valid Country Currencies | MANDT |
PA0045 | TILCU | PSYST | LAND | T500W | Valid Country Currencies | LAND1 |
PA0045 | TILCU | PA0045 | TILCU | T500W | Valid Country Currencies | WAERS |