SAP Table PA0101
HR Master Record: Infotype 0101 (Tax B)
PA0101 (HR Master Record: Infotype 0101 (Tax B)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PA0101 to other SAP tables.
PA0101 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
PERNR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
BVKTL | Number of dependant children | BVKTL | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
BVKKA | Number of children for child allowance | BVKKA | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
BVAKA | Child allowance fund number | BVAKA | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
BVMKT | From which disabled (number of disabled children) | BVMKT | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
BVETL | Conversion flag | BVETL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
BVEKI | Partner's income | BVEKI | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BVECH | Partner's profession | BVECH | T5B12 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
BVEMV | Partner disabled | BVEMV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BVWMV | Employee disabled | BVWMV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BVWWE | Single parent for tax allowance purposes | BVWWE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BVATL | Number of other dependants <65 | BVATL | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
BVAMT | From which disabled (aged <65) | BVAMT | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
BVFAM | Marital status | BVFAM | T5B14 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
BVTAX | Tax calculation method | BVTAX | T5B11 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
BVVAK | Leave regulation tax | BVVAK | T5B13 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
BVFSV | Tax advance | BVFSV | CURR | 9 | 2 | |||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
BVPCT | Total tax percentage | BVTPC | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||
BVMUT | Employee health insurance | BVMUT | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
BVAMU | Health insurance number | BVAMU | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
BVEPC | Disability percentage | BVBPC | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||
BVEXC | Tax exemption | P12_BVEXC | T5B16 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
BVBOR | Border worker | P12_BVBOR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BVRES | Resident | P12_BVRES | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
BVFOR | Additional percentage for foreigners | P12_BVFOR | DEC | 4 | 2 | |||||||||||||
BV281 | Code for 281 tax slip | P12_BV281 | T5B17 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
CHIAL | Child allowance fund assigned to this employee | P12_CHILDALLW | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
BVCOA | Legal cohabitation | P12_BVCOA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
NR65S | Number of dependents as of age 65 years | P12_NR_OVER_65 | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
N65SD | From which disabled (aged>= 65 years) | P12_NR_OV_65_DIS | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
TAXDE | Tax declaration method | P12_TAXDECL_METH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
PA0101 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA0101 | BV281 | SYS | MANDT | T5B17 | Fiche 281.## | MANDT |
PA0101 | BV281 | PA0101 | BV281 | T5B17 | Fiche 281.## | BV281 |
PA0101 | BVECH | PA0101 | MANDT | T5B12 | Spouse's Professions (B) | MANDT |
PA0101 | BVECH | PA0101 | BVECH | T5B12 | Spouse's Professions (B) | BVECH |
PA0101 | BVEXC | SYS | MANDT | T5B16 | Reason for Exemption | MANDT |
PA0101 | BVEXC | PA0101 | BVEXC | T5B16 | Reason for Exemption | BVEXC |
PA0101 | BVFAM | SYST | MANDT | T5B14 | Marital Status (B) | MANDT |
PA0101 | BVFAM | PA0101 | BVFAM | T5B14 | Marital Status (B) | BVFAM |
PA0101 | BVTAX | SYST | MANDT | T5B11 | Tax Calculation Type (B) | MANDT |
PA0101 | BVTAX | PA0101 | BVTAX | T5B11 | Tax Calculation Type (B) | BVTAX |
PA0101 | BVVAK | PA0101 | BVVAK | T5B13 | Leave Regulation Taxes (B) | BVVAK |
PA0101 | BVVAK | SYST | MANDT | T5B13 | Leave Regulation Taxes (B) | MANDT |
PA0101 | MANDT | PA0101 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PA0101 | PERNR | PA0101 | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
PA0101 | PERNR | PA0101 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
PA0101 | PREAS | PA0101 | MANDT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
PA0101 | PREAS | '0101' | T530E | Reasons for Changes | INFTY | |
PA0101 | PREAS | PA0101 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
PA0101 | WAERS | PA0101 | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
PA0101 | WAERS | PA0101 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |