SAP Table PA0213
Additional family information - Malaysia
PA0213 (Additional family information - Malaysia) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PA0213 to other SAP tables.
PA0213 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
PERNR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||
ICNUM | IC number | ICNUM | CHAR | 20 | 0 | |||||||
STLTX | Job Title | STLTX | CHAR | 25 | 0 | |||||||
TNOEE | Income tax number of employee (MY) | P14_TNOEE | CHAR | 20 | 0 | |||||||
SEMPS | Spouse employment status | P14_SEMPS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
SPEMR | Spouse employer | P14_SPEMR | CHAR | 40 | 0 | |||||||
STXOF | Spouse tax office Malaysia | P14_STXOF | CHAR | 4 | 0 | |||||||
PASNR | Passport number | P14_PASNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
BTHID | Birth certificate ID | P14_BTHID | CHAR | 20 | 0 | |||||||
HANCH | Child handicap status | P14_HANCH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
CHCUS | Child custody status | P14_CHCUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
MARST | Marital status for income tax purpose (MY) | P14_MARST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
STRAS | House number and street | STRAS | CHAR | 30 | 0 | |||||||
LOCAT | 2nd Address Line | LOCAT | CHAR | 30 | 0 | |||||||
ORT02 | District | ORT02 | CHAR | 25 | 0 | |||||||
PSTLZ | Postal Code | PSTLZ_HR | CHAR | 10 | 0 | |||||||
ORT01 | City | ORT01 | CHAR | 25 | 0 | |||||||
STATE | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||
LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
NAME2 | C/O Name | CONAM | CHAR | 25 | 0 | |||||||
TELNR | Telephone Number | TELNR | CHAR | 14 | 0 | |||||||
COM01 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM01 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM02 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM02 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM03 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM03 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM04 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM04 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 |
PA0213 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA0213 | COM01 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0213 | COM01 | PA0213 | COM01 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0213 | COM02 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0213 | COM02 | PA0213 | COM02 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0213 | COM03 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0213 | COM03 | PA0213 | COM03 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0213 | COM04 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0213 | COM04 | PA0213 | COM04 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0213 | LAND1 | PA0213 | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
PA0213 | LAND1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PA0213 | MANDT | PA0213 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PA0213 | PERNR | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
PA0213 | PERNR | PA0213 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
PA0213 | PREAS | PA0213 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
PA0213 | PREAS | SYST | MANDT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
PA0213 | PREAS | PSKEY | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
PA0213 | STATE | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
PA0213 | STATE | PA0213 | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
PA0213 | STATE | PA0213 | STATE | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |