SAP Table PA0319
Indonesia Private Insurances
PA0319 (Indonesia Private Insurances) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PA0319 to other SAP tables.
PA0319 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||
PERNR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||
INSTY | Private Insurance Schemes | PID_PINST | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||
ACCID | Insurance Account Id | PID_ACCID | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||
CLEVL | Insurance scheme contribution level - Indonesia | PID_LEVEL | T7ID13 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||
WAEHI | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||
EELUP | Employee Upper limit of Deduction. | PID_EELUP | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||
EELLO | Employee Lower Limit of Deduction | PID_EELLO | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||
ERLUP | Employer Upper Limit of Deduction | PID_ERLUP | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||
ERLLO | Employer Lower Limit of Deduction | PID_ERLLO | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||
DPNDS | Number of Dependents covered for the Insurance Scheme | PID_DPNDS | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||
CTYPE | Contribution Type Indicator | PID_CTYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
PCTER | Employer Percentage Contribution | PID_PCTER | DEC | 7 | 4 | |||||||||||||||||
PCTEE | Employee Percentage Contribution | PID_PCTEE | DEC | 7 | 4 | |||||||||||||||||
AMTER | Employer Amount Contribution | PID_AMTER | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||
AMTEE | Employee Amount Contribution | PID_AMTEE | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||
RULER | Calculation Rule | PID_CRULE | T7ID15 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||
RULEE | Calculation Rule | PID_CRULE | T7ID15 | CHAR | 2 | 0 |
PA0319 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA0319 | CLEVL | PA0319 | CLEVL | T7ID13 | Insurance Scheme Levels and Contributions (Indonesia) | CLEVL |
PA0319 | CLEVL | * | T7ID13 | Insurance Scheme Levels and Contributions (Indonesia) | ENDDA | |
PA0319 | CLEVL | SYST | MANDT | T7ID13 | Insurance Scheme Levels and Contributions (Indonesia) | MANDT |
PA0319 | CLEVL | PA0319 | INSTY | T7ID13 | Insurance Scheme Levels and Contributions (Indonesia) | INSTY |
PA0319 | MANDT | PA0319 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PA0319 | PERNR | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
PA0319 | PERNR | PA0319 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
PA0319 | PREAS | SYST | MANDT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
PA0319 | PREAS | PSKEY | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
PA0319 | PREAS | PA0319 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
PA0319 | RULEE | SYST | MANDT | T7ID15 | Entity table for Calculation Rules for Insurances, Indonesia | MANDT |
PA0319 | RULEE | PA0319 | RULEE | T7ID15 | Entity table for Calculation Rules for Insurances, Indonesia | CRULE |
PA0319 | RULER | PA0319 | RULER | T7ID15 | Entity table for Calculation Rules for Insurances, Indonesia | CRULE |
PA0319 | RULER | SYST | MANDT | T7ID15 | Entity table for Calculation Rules for Insurances, Indonesia | MANDT |
PA0319 | WAEHI | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
PA0319 | WAEHI | PA0319 | WAEHI | TCURC | Currency Codes | WAERS |