SAP Table PA0344
HR Master Record: Infotype 0344 (Familiy members HK)
PA0344 (HR Master Record: Infotype 0344 (Familiy members HK)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PA0344 to other SAP tables.
PA0344 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
PERNR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||
NAME2 | C/O Name | CONAM | CHAR | 25 | 0 | |||||||
STRAS | House number and street | STRAS | CHAR | 30 | 0 | |||||||
LOCAT | House number and street | STRAS | CHAR | 30 | 0 | |||||||
ORT01 | City | ORT01 | CHAR | 25 | 0 | |||||||
COUNC | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 3 | 0 | ||||||
STATE | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||
LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
PSTLZ | Postal Code | PSTLZ_HR | CHAR | 10 | 0 | |||||||
TELNR | Telephone Number | TELNR | CHAR | 14 | 0 | |||||||
COM01 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM01 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM02 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM02 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM03 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM03 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM04 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM04 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM05 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM05 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
COM06 | Communication Type | COMKY | T536B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
NUM06 | Communication Number | COMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
ANRED | Form-of-Address Key | ANRDE | T522G | CHAR | 1 | 0 | ||||||
SEPDT | Legal separation date | PHK_SEPDT | DATS | 8 | 0 | |||||||
FAMST | Marital Status Key | FAMST | CHAR | 1 | 0 | |||||||
GBDEP | State | GBDEP | CHAR | 3 | 0 | |||||||
OCCUP | Occupations for familiy members | PHK_OCCUP | T7HK01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
EAMES | Status of occupation for familiy members | PHK_EAMES | DEC | 5 | 2 | |||||||
ERNAM | Name of family member's employer | PHK_ERNAM | CHAR | 50 | 0 | |||||||
NAMT1 | Name type | NAMTP | CHAR | 4 | 0 | |||||||
VORN1 | First Name | VORNA | CHAR | 25 | 0 | |||||||
NACH1 | Last Name | NACHN | CHAR | 25 | 0 | |||||||
NAMT2 | Name type | NAMTP | CHAR | 4 | 0 | |||||||
VORN2 | First Name | VORNA | CHAR | 25 | 0 | |||||||
NACH2 | Last Name | NACHN | CHAR | 25 | 0 | |||||||
ICTY1 | Type of identification (IC type) | ICTYP | T5R05 | CHAR | 2 | 0 | ||||||
ICNM1 | IC number | ICNUM | CHAR | 20 | 0 | |||||||
AUTH1 | Issuing authority | PHK_AUTH1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||
FPDT1 | Date of issue for personal ID | PHK_FPDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
EXPD1 | ID expiry date | EXPID | DATS | 8 | 0 | |||||||
IDCT1 | Country of ID | PHK_IDCOT | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
ISCT1 | Country of issue | PHK_ISCOT | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
ICTY2 | Type of identification (IC type) | ICTYP | T5R05 | CHAR | 2 | 0 | ||||||
ICNM2 | IC number | ICNUM | CHAR | 20 | 0 | |||||||
AUTH2 | Issuing authority | PHK_AUTH1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||
FPDT2 | Date of issue for personal ID | PHK_FPDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
EXPD2 | ID expiry date | EXPID | DATS | 8 | 0 | |||||||
IDCT2 | Country of ID | PHK_IDCOT | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
ISCT2 | Country of issue | PHK_ISCOT | T005 | CHAR | 3 | 0 |
PA0344 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA0344 | ANRED | SYST | MANDT | T522G | Title Keys | MANDT |
PA0344 | ANRED | PA0344 | ANRED | T522G | Title Keys | ANRED |
PA0344 | COM01 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0344 | COM01 | PA0344 | COM01 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0344 | COM02 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0344 | COM02 | PA0344 | COM02 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0344 | COM03 | PA0344 | COM03 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0344 | COM03 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0344 | COM04 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0344 | COM04 | PA0344 | COM04 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0344 | COM05 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0344 | COM05 | PA0344 | COM05 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0344 | COM06 | PA0344 | COM06 | T536B | Communication Keys | COMKY |
PA0344 | COM06 | SYST | MANDT | T536B | Communication Keys | MANDT |
PA0344 | COUNC | PA0344 | LAND1 | T005E | County | LAND1 |
PA0344 | COUNC | PA0344 | STATE | T005E | County | REGIO |
PA0344 | COUNC | PA0344 | COUNC | T005E | County | COUNC |
PA0344 | COUNC | SYST | MANDT | T005E | County | MANDT |
PA0344 | ICTY1 | SYST | MANDT | T5R05 | Types of Identification | MANDT |
PA0344 | ICTY1 | T001P | MOLGA | T5R05 | Types of Identification | MOLGA |
PA0344 | ICTY1 | PA0344 | ICTY1 | T5R05 | Types of Identification | ICTYP |
PA0344 | ICTY2 | T001P | MOLGA | T5R05 | Types of Identification | MOLGA |
PA0344 | ICTY2 | PA0344 | ICTY2 | T5R05 | Types of Identification | ICTYP |
PA0344 | ICTY2 | SYST | MANDT | T5R05 | Types of Identification | MANDT |
PA0344 | IDCT1 | PA0344 | IDCT1 | T005 | Countries | LAND1 |
PA0344 | IDCT1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PA0344 | IDCT2 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PA0344 | IDCT2 | PA0344 | IDCT2 | T005 | Countries | LAND1 |
PA0344 | ISCT1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PA0344 | ISCT1 | PA0344 | ISCT1 | T005 | Countries | LAND1 |
PA0344 | ISCT2 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PA0344 | ISCT2 | PA0344 | ISCT2 | T005 | Countries | LAND1 |
PA0344 | LAND1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PA0344 | LAND1 | PA0344 | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
PA0344 | MANDT | PA0344 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PA0344 | OCCUP | SYST | MANDT | T7HK01 | Occupations for familiy members | MANDT |
PA0344 | OCCUP | PA0344 | OCCUP | T7HK01 | Occupations for familiy members | OCCUP |
PA0344 | OCCUP | * | T7HK01 | Occupations for familiy members | ENDDA | |
PA0344 | PERNR | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
PA0344 | PERNR | PA0344 | PERNR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
PA0344 | PREAS | SYST | MANDT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
PA0344 | PREAS | PSKEY | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
PA0344 | PREAS | PA0344 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
PA0344 | STATE | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
PA0344 | STATE | PA0344 | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
PA0344 | STATE | PA0344 | STATE | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |