SAP Table PACKPO
Packing Object Item
PACKPO (Packing Object Item) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PACKPO to other SAP tables.
PACKPO table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||
PACKITEMID | Unique internal packing object item number | PL_PACKITEMID | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||
ITCOUNT | Internal Counter | PL_CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
PACKNR | Unique internal packing object number | PL_PACKNR | PACKKP | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||
PACKITEM | Item number | PL_PACKITEM | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||
PAITEMTYPE | Packing object item category | PL_PAITEMTYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
MATNR | Material number of mat. to be packed or of a pack.material | PL_MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||
CLINT | Material class or packing instructions class | PL_CLINT | KLAH | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||
SUBPACKNR | Unique internal packing object number | PL_PACKNR | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||
TRGQTY | Target quantity | PL_TRGQTY | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
MINQTY | Minimum quantity | PL_MINQTY | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
RNDQTY | Rounding qty | PL_RNDQTY | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
BASEUNIT | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||
UNITQTY | Unit of measure | PL_UNITQTY | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
MATMIXAWD | Mixed Materials Allowed in Packing for Reference Material | PL_MATMIXAWD | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
INDCHMIX | Indicator Batch Mix Allowed | PL_INDMIX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
INDFILLUP | Fill-up Indicator | PL_INDFILLUP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
INDNRELFU | Indicator not fill-up relevant | PL_INDNRELFU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
INDNOHU | Item that is not relevant for handling unit | PL_INDNOHU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XCOORD | X-coordinate for hierarchical assignment of HU in main HU | PL_XCOORD | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||
YCOORD | Y-coordinate for hierarchical assignment of HU in main HU | PL_YCOORD | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||
ZCOORD | Z-coordinate for hierchical assignment of HU in main HU | PL_ZCOORD | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||
GRPID | Group identification | PL_GRPID | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
INDDEL | Deletion Indicator | PL_INDDEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
PACKPO foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PACKPO | CLINT | PACKPO | MANDT | KLAH | Class Header Data | MANDT |
PACKPO | CLINT | PACKPO | CLINT | KLAH | Class Header Data | CLINT |
PACKPO | MATNR | PACKPO | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
PACKPO | MATNR | PACKPO | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
PACKPO | PACKNR | PACKPO | MANDT | PACKKP | Packing Object Header | MANDT |
PACKPO | PACKNR | PACKPO | PACKNR | PACKKP | Packing Object Header | PACKNR |
PACKPO | PACKNR | * | PACKKP | Packing Object Header | HDCOUNT | |
PACKPO | UNITQTY | PACKPO | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PACKPO | UNITQTY | PACKPO | UNITQTY | T006 | Units of Measurement | MSEHI |