SAP Table PALTID
iPPE Alternative: Time-Independent ID and Attributes
PALTID (iPPE Alternative: Time-Independent ID and Attributes) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PALTID to other SAP tables.
PALTID table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
PAGUID | Internal Identification for PVS Objects | PVS_GUID | RAW | 16 | 0 | |||||||||||
OTYPE | iPPE Object Type | PVS_OTYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
PGUID | Internal Identification for PVS Objects | PVS_GUID | PNODID | RAW | 16 | 0 | ||||||||||
ALTNUM | Alternative of an iPPE Node | PVS_ALTNUM | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
PATYPE | iPPE Alternative Type | PVS_PALT_TYPE | CPATYPE | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||
APPLOBJ_TYPE | iPPE Application Object Type | PPE_APPLOBJ_TYPE | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
TIMSTMP | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmss,mmmuuun) | PVS_TIMSTMP | DEC | 21 | 7 | |||||||||||
HISTFLG | PVS Object Changed with History | PVS_HISTFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
CREADAT | Date of Application | PVS_ANDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
CREABY | User who created record | PVS_ANNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
CHNGDAT | Date of Last Change | PVS_AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
CHNGBY | Name of Person Who Changed Object | PVS_AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
LOGSYS | Logical system | LOGSYS | CHAR | 10 | 0 |
PALTID foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PALTID | MANDT | PALTID | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PALTID | PATYPE | PALTID | MANDT | CPATYPE | Customizing Table for iPPE Alternative Types | MANDT |
PALTID | PATYPE | PALTID | PATYPE | CPATYPE | Customizing Table for iPPE Alternative Types | PATYPE |
PALTID | PGUID | PALTID | MANDT | PNODID | iPPE Node: Identification | MANDT |
PALTID | PGUID | PALTID | PGUID | PNODID | iPPE Node: Identification | PNGUID |