SAP Table PC205
Payroll Results: Work Center/Basic Pay
PC205 (Payroll Results: Work Center/Basic Pay) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PC205 to other SAP tables.
PC205 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APZNR | PC205 assignment | APZNR | RAW | 1 | 0 | |||||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
MASSN | Action Type | MASSN | T529A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
MASSG | Reason for Action | MASSG | T530 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
STAT1 | Customer-Specific Status | STAT1 | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
STAT2 | Employment Status | STAT2 | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
STAT3 | Special Payment Status | STAT3 | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
AKTIVJN | Indicator: Active | AKTIVJN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
WERKS | Personnel Area | PERSA | T500P | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
BTRTL | Personnel Subarea | BTRTL | T001P | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
PERSG | Employee Group | PERSG | T501 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||
PERSK | Employee Subgroup | PERSK | T503K | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
ABART | Employee subgroup grouping for personnel calculation rule | ABRAR | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
PLANS | Position | PLANS | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
VDSK1 | Organizational Key | VDSK1 | CHAR | 14 | 0 | |||||||||||||||
ANSVH | Work Contract | ANSVH | T542A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
ORGEH | Organizational Unit | ORGEH | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||
STELL | Job | STELL | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||
ZTERF | Employee Time Management Status | PT_ZTERF | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SCHKZ | Work Schedule Rule | SCHKN | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||
EMPCT | Employment percentage | EMPCT | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
KSOLL | Targeted work measured in calendar days | KTSOL | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
ASOLL | Targeted work measured in workdays | ATSOL | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
SSOLL | Planned working time in hours | SSOLL | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
KDIVI | Individual divisor for calendar days | KDIVI | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
ADIVI | Individual divisor for workdays | ADIVI | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
SDIVI | Individual divisor for working hours | SDIVI | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
DIVGV | Working Hours per Payroll Period | DIVGV | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
BSGRD | Capacity Utilization Level | BSGRD | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
TRFAR | Pay scale type | TRFAR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
TRFGB | Pay Scale Area | TRFGB | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
TRFGR | Pay Scale Group | TRFGR | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||
TRFST | Pay Scale Level | TRFST | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
KOSTVJN | Indicator: Cost distribution | KOSTVJN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
DYSCH | Create Daily Work Schedule Dynamically | DYSCH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ARBST | Daily Working Hours | STDTG | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
WKWDY | Weekly Workdays | WARST | DEC | 4 | 2 | |||||||||||||||
FISTL | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
GEBER | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
FKBER | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||
SGMNT | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
BUDGET_PD | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 |
PC205 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PC205 | ANSVH | SYST | MANDT | T542A | Work Contract | MANDT |
PC205 | ANSVH | * | T542A | Work Contract | MOLGA | |
PC205 | ANSVH | PC205 | ANSVH | T542A | Work Contract | ANSVH |
PC205 | BTRTL | SYST | MANDT | T001P | Personnel Area/Subarea | MANDT |
PC205 | BTRTL | PC205 | WERKS | T001P | Personnel Area/Subarea | WERKS |
PC205 | BTRTL | PC205 | BTRTL | T001P | Personnel Area/Subarea | BTRTL |
PC205 | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PC205 | BUKRS | PC205 | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
PC205 | GSBER | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PC205 | GSBER | PC205 | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
PC205 | MASSG | SYST | MANDT | T530 | Reasons for Actions | MANDT |
PC205 | MASSG | PC205 | MASSN | T530 | Reasons for Actions | MASSN |
PC205 | MASSG | PC205 | MASSG | T530 | Reasons for Actions | MASSG |
PC205 | MASSN | SYST | MANDT | T529A | Personnel Action Types | MANDT |
PC205 | MASSN | PC205 | MASSN | T529A | Personnel Action Types | MASSN |
PC205 | PERSG | SYST | MANDT | T501 | Employee Group | MANDT |
PC205 | PERSG | PC205 | PERSG | T501 | Employee Group | PERSG |
PC205 | PERSK | SYST | MANDT | T503K | Employee subgroup | MANDT |
PC205 | PERSK | PC205 | PERSK | T503K | Employee subgroup | PERSK |
PC205 | WERKS | PC205 | WERKS | T500P | Personnel Areas | PERSA |
PC205 | WERKS | SYST | MANDT | T500P | Personnel Areas | MANDT |