SAP Table PPLPH
Change document structure; generated by RSSCD000
PPLPH (Change document structure; generated by RSSCD000) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PPLPH to other SAP tables.
PPLPH table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
PLNTY | Task List Type | PLNTY | TCA01 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
PLNNR | Key for Task List Group | PLNNR | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
PLNKN | Number of the task list node | PLNKN | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
PLNPH | Internal Sub-Calculation Number | PLNPH | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
ZAEHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
DATUV | Valid-From Date | DATUV | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LOEKZ | Asset class marked for deletion | LOEKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
AENNR | Change Number | AENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
ANDAT | Date record created on | ANDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ANNAM | User who created record | ANNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
TOPNR | Sub-calculation (CAPP) | TOPNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
SORTN | Sort number | SORTN | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
MEINN | Internal method number | MEINN | VMETK | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||
VEINN | Internal process number | VEINN | VERFK | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||
PTVAL | Duration of the phase / result of the sub-operation | PTVAL | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
PARID | Parameter ID | PARAMID | TC20 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
PHKTX | Phase name | PHKTX | CHAR | 7 | 0 | |||||||||||||
PHSEQ | Control Recipe Destination | PHSEQ | TC52 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
KTSCH | Standard text key | KTSCH | T435 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||||
TXTSP | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||
KTEXT | Short description of phase/sub-operation | PTT40 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
BMMET | Base Quantity | BMMET | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
BMEIN | Unit of measure for base quantity | BMEIN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
PHDAU | Duration of phase | PHDAU | QUAN | 9 | 3 | |||||||||||||
KZ | Change Type (U, I, S, D) | CDCHNGIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
PPLPH foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPLPH | AENNR | PPLPH | MANDT | AENR | Change Master | MANDT |
PPLPH | AENNR | PPLPH | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
PPLPH | BMEIN | PPLPH | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PPLPH | BMEIN | PPLPH | BMEIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
PPLPH | KTSCH | PPLPH | KTSCH | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | VLSCH |
PPLPH | KTSCH | PPLPH | MANDT | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | MANDT |
PPLPH | MANDT | PPLPH | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PPLPH | MEINN | PPLPH | MEINN | VMETK | Method header data | MEINN |
PPLPH | MEINN | PPLPH | MANDT | VMETK | Method header data | MANDT |
PPLPH | MEINS | PPLPH | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PPLPH | MEINS | PPLPH | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
PPLPH | PARID | PPLPH | MANDT | TC20 | "Formula Parameters" | MANDT |
PPLPH | PARID | PPLPH | PARID | TC20 | "Formula Parameters" | PARID |
PPLPH | PHSEQ | PPLPH | PHSEQ | TC52 | Control Recipe Destinations | PHSEQ |
PPLPH | PHSEQ | PPLPH | MANDT | TC52 | Control Recipe Destinations | MANDT |
PPLPH | PHSEQ | PPLPH | WERKS | TC52 | Control Recipe Destinations | WERKS |
PPLPH | PLNTY | PPLPH | MANDT | TCA01 | Task list types | MANDT |
PPLPH | PLNTY | PPLPH | PLNTY | TCA01 | Task list types | PLNTY |
PPLPH | TXTSP | PPLPH | TXTSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
PPLPH | VEINN | PPLPH | MANDT | VERFK | Process header data | MANDT |
PPLPH | VEINN | PPLPH | VEINN | VERFK | Process header data | VEINN |
PPLPH | WERKS | PPLPH | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
PPLPH | WERKS | PPLPH | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |