SAP Table PRPSI
PSIS - Individual Overviews: WBS Elements
PRPSI (PSIS - Individual Overviews: WBS Elements) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PRPSI to other SAP tables.
PRPSI table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNUMMER | Archiving Session Number | ADMI_RUN_D | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||
VSGRUPPE | Group for a project version | VSGRUPPE | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
VSNUMMER | Number or description of a version | VSNMR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
PRNAM | Investment program name | IM_PRNAM | IMTP | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||
PRPOS | Identification for an investment program position | IM_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||||
PSPID | Project Definition | PS_PSPID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||||
POSID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||||
POST1 | PS: Short description (1st text line) | PS_POST1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
POSKI | WBS element short identification | PS_POSKI | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
VERNR | Number of the responsible person (project manager) | PS_VERNR | TCJ04 | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||
VERNA | Name of responsible person (Project manager) | PS_VERNA | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||
ASTNR | Applicant number | PS_ASTNR | TCJ05 | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||
ASTNA | Applicant | PS_ASTNA | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||
PBUKR | Company code for WBS element | PS_PBUKR | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
PGSBR | Business area for WBS element | PS_PGSBR | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
PKOKR | Controlling area for WBS element | PS_PKOKR | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
PRART | Project type | PS_PRART | TCJ1 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
STUFE | Level in project hierarchy | PS_STUFE_N | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||
PLAKZ | Indicator: Planning element | PS_PLAKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
BELKZ | Indicator: Account assignment element | PS_BELKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
FAKKZ | Indicator: Billing element | PS_FAKKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
ZUORD | Network assignment | PS_ZUORD | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
KALSM | Costing Sheet | AUFKALSM | T683 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||
ZSCHL | Overhead key | AUFZSCHL | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||
ABGSL | Results Analysis Key | ABGR_SCHL | TKKAA | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||
AKOKR | Controlling area of requesting cost center | PS_AKOKR | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
AKSTL | Requesting cost center | PS_AKSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
AKTXT | Description | KLTXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
FKOKR | Controlling area of responsible cost center | PS_FKOKR | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
FKSTL | Responsible cost center | PS_FKSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
FKTXT | Description | KLTXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
FABKL | Calendar for the dates in the WBS element | PS_FABKL | TFACD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
PSPRI | Project priority | PS_PRIOR | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
EQUNR | Equipment Number | EQUNR | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||
TPLNR | Functional Location | TPLNR | IFLOT | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||
PWPOS | WBS element currency | PS_PWPOS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
TXTSP | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||
SLWID | Key word ID for user-defined fields | SLWID | TCN00 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||
USR00 | 1st user field for 20 characters - WBS element- | USR00PRPS | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
USR01 | 2nd user field 20 digits - WBS element | USR01PRPS | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
USR02 | 3rd user-defined field 10 digits -WBS element | USR02PRPS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
USR03 | 4th user-defined field 10 digits -WBS element | USR03PRPS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
USR04 | 1st user-defined field for quantity(length 10,3) WBS element | USR04PRPS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
USE04 | 1st user defined field for quantity field unit - WBS element | USE04PRPS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
USR05 | 2nd use field for quantity (length 10,3) WBS element | USR05PRPS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
USE05 | 2nd user defined field for quantity field unit - WBS element | USE05PRPS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
USR06 | 1st user field for values (length 10,3) WBS element | USR06PRPS | CURR | 13 | 3 | |||||||||||
USE06 | 1st user defined field for value field unit - WBS element | USE06PRPS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
USR07 | 2nd user field for values (length 10,3) -WBS element | USR07PRPS | CURR | 13 | 3 | |||||||||||
USE07 | 2nd user defined field for value field unit - WBS element | USE07PRPS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
USR08 | 1st user field for date -WBS element | USR08PRPS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
USR09 | 2nd user field for date -WBS element | USR09PRPS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
USR10 | 1st user field for 'Ind. for evaluations' WBS elem. | USR10PRPS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
USR11 | 2nd user field for 'Indicator for eval.s' WBS elemnt | USR11PRPS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
CLASF | Indicator: WBS element used in project summarization | PS_CLASF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
SCOPE | Object Class | SCOPE_CV | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
XSTAT | Statistical WBS element | PS_XSTAT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | TXJCD | TTXJ | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||
ZSCHM | Interest Profile for Project/Order Interest Calculation | PS_ZSCHM | TPI01 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||
IMPRF | Investment measure profile | IM_PROFIL | TAPRF | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||
EVGEW | Aggregation weight for POC (PS progress) | EV_WEIGHTD | DEC | 8 | 0 | |||||||||||
AENNR | Change Number | AENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||
SUBPR | Sub-project in work breakdown structure | PS_SUBPR | PRTP | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||
PSPCODE | WBS code for project hierarchy | PS_PSPCODE | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||
PSTRT | WBS element: Basic start date | PS_PSTRT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ESTRT | Forecasted start date of the WBS element | PS_ESTRT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ISTRT | Actual start date for the WBS element | PS_ISTRT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
PENDE | WBS element: Basic finish date | PS_PENDE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
EENDE | Forecasted finish date of the WBS element | PS_EENDE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
IENDE | Actual finish date of the WBS element | PS_IENDE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
PDAUR | Forecast duration | PS_PDAUER_VZ | QUAN | 10 | 1 | |||||||||||
EDAUR | Duration | PS_EDAUER_2 | QUAN | 10 | 1 | |||||||||||
IDAUR | Actual duration | PS_IDAUER_VZ | QUAN | 10 | 1 | |||||||||||
IEINH | Unit for the length (duration) of the WBS element | PS_EINHT | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||
EEINH | Unit for the length (duration) of the WBS element | PS_EINHT | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||
PEINH | Unit for the length (duration) of the WBS element | PS_EINHT | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||
PSTRM | Earliest scheduled start date (Basic) | PS_GSTRS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
PETRM | Latest scheduled finish date (basic) | PS_GLTRS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ESTRM | Scheduled start date (Forecast) | PS_GSTPP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
EETRM | Latest scheduled finish date (Forecast) | PS_GLTPP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VISTR | Tentative actual start date for WBS element | PS_ISTVORL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VIEND | Tentative actual finish date for WBS element | PS_IENVORL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VNAME | Joint Venture | JV_NAME | T8JV | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||
RECID | Recovery Indicator | JV_RECIND | T8JJ | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
ETYPE | Equity type | JV_ETYPE | T8JE | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||
OTYPE | Joint Venture Object Type | JV_OTYPE | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
JIBCL | JIB/JIBE Class | JV_JIBCL | T8J6A | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||
JIBSA | JIB/JIBE Subclass A | JV_JIBSA | T8J6C | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||
STATXT | Edited status text | STATUSTEXT_2 | CHAR | 80 | 0 | |||||||||||
FRUEHER | Actual start is before earliest scheduled start | FRUEHER_2 | QUAN | 10 | 1 | |||||||||||
SPAETER | Actual Finish/Planned Finish After Latest Scheduled Finish | SPAETER_2 | QUAN | 10 | 1 | |||||||||||
VERZUG | Duration After Latest Scheduled Finish | VERZUG_2 | QUAN | 10 | 1 | |||||||||||
VORBEI | Duration After Earliest Scheduled Start | VORBEI_2 | QUAN | 10 | 1 | |||||||||||
VEINH | Unit for Duration of the Delay | VERZ_EINHT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
FUNC_AREA | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||
INT_ID | ID/Object key | OBJEKT_ID | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
LOEKZ | Deletion Indicator | LOEVM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
LIGHT | ALV control: Exception as LED | LVC_EXLED | CHAR | 1 | 0 |
PRPSI foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRPSI | ABGSL | SY | MANDT | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | MANDT |
PRPSI | ABGSL | PRPSI | ABGSL | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | ABGSL |
PRPSI | AENNR | SY | MANDT | AENR | Change Master | MANDT |
PRPSI | AENNR | PRPSI | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
PRPSI | AKOKR | SY | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
PRPSI | AKOKR | PRPSI | AKOKR | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
PRPSI | AKSTL | PRPSI | AKSTL | CSKS | Cost Center Master Data | KOSTL |
PRPSI | AKSTL | PRPSI | PSTRT | CSKS | Cost Center Master Data | DATBI |
PRPSI | AKSTL | SY | MANDT | CSKS | Cost Center Master Data | MANDT |
PRPSI | AKSTL | PRPSI | AKOKR | CSKS | Cost Center Master Data | KOKRS |
PRPSI | ASTNR | SY | MANDT | TCJ05 | Project applicant | MANDT |
PRPSI | ASTNR | PRPSI | ASTNR | TCJ05 | Project applicant | ASTNR |
PRPSI | EQUNR | SY | MANDT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
PRPSI | EQUNR | PRPSI | EQUNR | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
PRPSI | ETYPE | SY | MANDT | T8JE | Investment Type | MANDT |
PRPSI | ETYPE | PRPSI | PBUKR | T8JE | Investment Type | BUKRS |
PRPSI | ETYPE | PRPSI | ETYPE | T8JE | Investment Type | ETYPE |
PRPSI | FABKL | PRPSI | FABKL | TFACD | Factory calendar definition | IDENT |
PRPSI | FKOKR | SY | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
PRPSI | FKOKR | PRPSI | FKOKR | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
PRPSI | FKSTL | PRPSI | PSTRT | CSKS | Cost Center Master Data | DATBI |
PRPSI | FKSTL | SY | MANDT | CSKS | Cost Center Master Data | MANDT |
PRPSI | FKSTL | PRPSI | FKOKR | CSKS | Cost Center Master Data | KOKRS |
PRPSI | FKSTL | PRPSI | FKSTL | CSKS | Cost Center Master Data | KOSTL |
PRPSI | IMPRF | SY | MANDT | TAPRF | Cap. inv. measure profile for AuC and dep. simulation | MANDT |
PRPSI | IMPRF | PRPSI | IMPRF | TAPRF | Cap. inv. measure profile for AuC and dep. simulation | IVPRO |
PRPSI | JIBCL | PRPSI | JIBCL | T8J6A | JIB/JIBE Class | CLASS |
PRPSI | JIBCL | SY | MANDT | T8J6A | JIB/JIBE Class | MANDT |
PRPSI | JIBCL | PRPSI | PBUKR | T8J6A | JIB/JIBE Class | BUKRS |
PRPSI | JIBSA | SY | MANDT | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | MANDT |
PRPSI | JIBSA | PRPSI | PBUKR | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | BUKRS |
PRPSI | JIBSA | PRPSI | JIBCL | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | CLASS |
PRPSI | JIBSA | PRPSI | JIBSA | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | SUBCLASS |
PRPSI | KALSM | SY | MANDT | T683 | Pricing procedures | MANDT |
PRPSI | KALSM | * | T683 | Pricing procedures | KVEWE | |
PRPSI | KALSM | * | T683 | Pricing procedures | KAPPL | |
PRPSI | KALSM | PRPSI | KALSM | T683 | Pricing procedures | KALSM |
PRPSI | PBUKR | PRPSI | PBUKR | T001 | Company Codes | BUKRS |
PRPSI | PBUKR | SY | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
PRPSI | PGSBR | PRPSI | PGSBR | TGSB | Business Areas | GSBER |
PRPSI | PGSBR | SY | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
PRPSI | PKOKR | SY | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
PRPSI | PKOKR | PRPSI | PKOKR | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
PRPSI | PRART | PRPSI | PRART | TCJ1 | "Project Types" | PRART |
PRPSI | PRART | SY | MANDT | TCJ1 | "Project Types" | MANDT |
PRPSI | PRCTR | SY | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
PRPSI | PRCTR | PRPSI | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
PRPSI | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI | |
PRPSI | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS | |
PRPSI | PRNAM | SY | MANDT | IMTP | Investment programs | MANDT |
PRPSI | PRNAM | PRPSI | PRNAM | IMTP | Investment programs | PRNAM |
PRPSI | PRNAM | * | IMTP | Investment programs | GJAHR | |
PRPSI | PWPOS | SY | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
PRPSI | PWPOS | PRPSI | PWPOS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
PRPSI | RECID | PRPSI | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | RECID |
PRPSI | RECID | SY | MANDT | T8JJ | Recovery Indicator | MANDT |
PRPSI | RECID | PRPSI | PBUKR | T8JJ | Recovery Indicator | BUKRS |
PRPSI | SLWID | SY | MANDT | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | MANDT |
PRPSI | SLWID | PRPSI | SLWID | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | SLWID |
PRPSI | SUBPR | SY | MANDT | PRTP | Subprojects | MANDT |
PRPSI | SUBPR | PRPSI | SUBPR | PRTP | Subprojects | SUBPR |
PRPSI | TPLNR | SY | MANDT | IFLOT | Functional Location (Table) | MANDT |
PRPSI | TPLNR | PRPSI | TPLNR | IFLOT | Functional Location (Table) | TPLNR |
PRPSI | TXJCD | SY | MANDT | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
PRPSI | TXJCD | * | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM | |
PRPSI | TXJCD | PRPSI | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | TXJCD |
PRPSI | TXTSP | PRPSI | TXTSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
PRPSI | USE04 | PRPSI | USE04 | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
PRPSI | USE04 | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PRPSI | USE05 | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PRPSI | USE05 | PRPSI | USE05 | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
PRPSI | USE06 | SY | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
PRPSI | USE06 | PRPSI | USE06 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
PRPSI | USE07 | SY | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
PRPSI | USE07 | PRPSI | USE07 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
PRPSI | VEINH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PRPSI | VEINH | PRPSI | VEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
PRPSI | VERNR | SY | MANDT | TCJ04 | Person in Responsible for Project | MANDT |
PRPSI | VERNR | PRPSI | VERNR | TCJ04 | Person in Responsible for Project | VERNR |
PRPSI | VNAME | SY | MANDT | T8JV | Joint Venture | MANDT |
PRPSI | VNAME | PRPSI | PBUKR | T8JV | Joint Venture | BUKRS |
PRPSI | VNAME | PRPSI | VNAME | T8JV | Joint Venture | VNAME |
PRPSI | WERKS | SY | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
PRPSI | WERKS | PRPSI | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
PRPSI | ZSCHM | PRPSI | ZSCHM | TPI01 | Interest Profile | ZSCHM |
PRPSI | ZSCHM | SY | MANDT | TPI01 | Interest Profile | MANDT |
PRPSI | ZZPS01 | PRPSI | ZZPS01 | ZZZ_PS01 | Industry | ZZPS01 |
PRPSI | ZZPS01 | * | ZZZ_PS01 | Industry | DESCR | |
PRPSI | ZZPS01 | SYST | MANDT | ZZZ_PS01 | Industry | MANDT |
PRPSI | ZZPS01 | SYST | LANGU | ZZZ_PS01 | Industry | LANGU |
PRPSI | ZZPS02 | * | ZZZ_PS02 | Type of Work | DESCR | |
PRPSI | ZZPS02 | SYST | MANDT | ZZZ_PS02 | Type of Work | MANDT |
PRPSI | ZZPS02 | SYST | LANGU | ZZZ_PS02 | Type of Work | LANGU |
PRPSI | ZZPS02 | PRPSI | ZZPS02 | ZZZ_PS02 | Type of Work | ZZPS02 |
PRPSI | ZZPS03 | SYST | MANDT | ZZZ_PS03 | Overall Project Risk | MANDT |
PRPSI | ZZPS03 | SYST | LANGU | ZZZ_PS03 | Overall Project Risk | LANGU |
PRPSI | ZZPS03 | PRPSI | ZZPS03 | ZZZ_PS03 | Overall Project Risk | ZZPS03 |
PRPSI | ZZPS03 | * | ZZZ_PS03 | Overall Project Risk | DESCR | |
PRPSI | ZZPS04 | SYST | MANDT | ZZZ_PS04 | Financial Risk | MANDT |
PRPSI | ZZPS04 | SYST | LANGU | ZZZ_PS04 | Financial Risk | LANGU |
PRPSI | ZZPS04 | PRPSI | ZZPS04 | ZZZ_PS04 | Financial Risk | ZZPS04 |
PRPSI | ZZPS04 | * | ZZZ_PS04 | Financial Risk | DESCR | |
PRPSI | ZZPS05 | PRPSI | ZZPS05 | ZZZ_PS05 | Technical Risk | ZZPS05 |
PRPSI | ZZPS05 | * | ZZZ_PS05 | Technical Risk | DESCR | |
PRPSI | ZZPS05 | SYST | MANDT | ZZZ_PS05 | Technical Risk | MANDT |
PRPSI | ZZPS05 | SYST | LANGU | ZZZ_PS05 | Technical Risk | LANGU |