SAP Table PS0563
HR Master Record: Infotype 0563 (Family Croatia)
PS0563 (HR Master Record: Infotype 0563 (Family Croatia)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PS0563 to other SAP tables.
PS0563 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMSA | Type of Family Record | FAMSA | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
FGBDT | Date of Birth | GBDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
FGBLD | Country of Birth | GBLND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
FANAT | Nationality | NATSL | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
FASEX | Gender Key | GESCH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
FAVOR | First Name | VORNA | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
FANAM | Last Name | NACHN | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
FGBOT | Birthplace | GBORT | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
OIB | OIB personal identification number | PHR_OIB | CHAR | 11 | 0 | |||||||||
JMBG | Unique personal identification number | PHR_JMBG | CHAR | 13 | 0 | |||||||||
HICOD | Health insurance category | PHR_HICOD | T7HRHE | CHAR | 5 | 0 | ||||||||
HINUM | Health insurance number | PHR_HINUM | CHAR | 13 | 0 | |||||||||
HIDAT | Issue date | PHR_ISDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
HIISS | Insured's ID no.in Croatian Institute for Health Insurance | PHR_MBHZZ | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
DEPEN | Dependent type | PHR_DECOD | T7HRDF | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
PROOF | Document for proof code | PHR_DPCOD | T7HRDP | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
PNAM2 | C/O Name | CONAM | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
PSTRA | House number and street | STRAS | CHAR | 30 | 0 | |||||||||
PORT1 | City | ORT01 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
PORT2 | District | ORT02 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
PPSTL | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
PLND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
PSTAT | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
PTELN | Telephone Number | TELNR | CHAR | 14 | 0 | |||||||||
TNAM2 | C/O Name | CONAM | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
TSTRA | House number and street | STRAS | CHAR | 30 | 0 | |||||||||
TORT1 | City | ORT01 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
TORT2 | District | ORT02 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
TPSTL | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
TLND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
TSTAT | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
TTELN | Telephone Number | TELNR | CHAR | 14 | 0 | |||||||||
FGBNA | Second Name / Name at Birth | NACH2 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
FANA2 | Second Nationality | NATS2 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
FANA3 | Third Nationality | NATS3 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
ERBNR | Reference Personnel Number for Family Member | ERBNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
FKNZN | Name Format Indicator for Employee in a List | KNZNM | NUMC | 2 | 0 | |||||||||
FASDT | End of Family Member's Education/Training | FASDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
FASIN | Educational Institute | FASIN | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
TITEL | Title | TITEL | CHAR | 15 | 0 |
PS0563 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS0563 | DEPEN | SYST | MANDT | T7HRDF | Dependent type texts (Croatia) | MANDT |
PS0563 | DEPEN | SYST | LANGU | T7HRDF | Dependent type texts (Croatia) | SPRSL |
PS0563 | DEPEN | PS0563 | DEPEN | T7HRDF | Dependent type texts (Croatia) | DECOD |
PS0563 | FANA2 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PS0563 | FANA2 | PS0563 | FANA2 | T005 | Countries | LAND1 |
PS0563 | FANA3 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PS0563 | FANA3 | PS0563 | FANA3 | T005 | Countries | LAND1 |
PS0563 | FANAT | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PS0563 | FANAT | PS0563 | FANAT | T005 | Countries | LAND1 |
PS0563 | FGBLD | PS0563 | FGBLD | T005 | Countries | LAND1 |
PS0563 | FGBLD | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PS0563 | HICOD | SYST | MANDT | T7HRHE | Health insurance types (Croatia) | MANDT |
PS0563 | HICOD | PS0563 | HICOD | T7HRHE | Health insurance types (Croatia) | HICOD |
PS0563 | PLND1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PS0563 | PLND1 | PS0563 | PLND1 | T005 | Countries | LAND1 |
PS0563 | PROOF | SYST | MANDT | T7HRDP | Documents for proof (Croatia) | MANDT |
PS0563 | PROOF | PS0563 | PROOF | T7HRDP | Documents for proof (Croatia) | DPCOD |
PS0563 | PSTAT | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
PS0563 | PSTAT | PS0563 | PLND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
PS0563 | PSTAT | PS0563 | PSTAT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
PS0563 | TLND1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
PS0563 | TLND1 | PS0563 | TLND1 | T005 | Countries | LAND1 |
PS0563 | TSTAT | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
PS0563 | TSTAT | PS0563 | TLND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
PS0563 | TSTAT | PS0563 | TSTAT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |