SAP Table PS0585
Section 80 deductions for India
PS0585 (Section 80 deductions for India) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PS0585 to other SAP tables.
Source: PS0585 (Section 80 deductions for India)
PS0585 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEHI | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||
ACOPC | Consider actual contribution for tax deduction | PIN_ACOPC | CHAR | 1 | 0 | |||
SBS01 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD01 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN01 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN01 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS02 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD02 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN02 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN02 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS03 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD03 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN03 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN03 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS04 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD04 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN04 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN04 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS05 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD05 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN05 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN05 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS06 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD06 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN06 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN06 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS07 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD07 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN07 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN07 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS08 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD08 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN08 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN08 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS09 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD09 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN09 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN09 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS10 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD10 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN10 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN10 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS11 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD11 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN11 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN11 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS12 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD12 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN12 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN12 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS13 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD13 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN13 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN13 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS14 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD14 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN14 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN14 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS15 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD15 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN15 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN15 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS16 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD16 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN16 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN16 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS17 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD17 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN17 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN17 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS18 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD18 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN18 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN18 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS19 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD19 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN19 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN19 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS20 | Sub section code | PIN_SBSEC | T7INI5 | NUMC | 2 | 0 | ||
SBD20 | Sub section division number | PIN_SBDIV | T7INI8 | NUMC | 2 | 0 | ||
PCN20 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN20 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS21 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD21 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN21 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN21 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS22 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD22 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN22 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN22 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS23 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD23 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN23 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN23 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS24 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD24 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN24 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN24 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS25 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD25 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN25 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN25 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS26 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD26 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN26 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN26 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS27 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD27 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN27 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN27 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS28 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD28 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN28 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN28 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS29 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD29 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN29 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN29 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 | |||
SBS30 | Sub section code | PIN_SBSEC | NUMC | 2 | 0 | |||
SBD30 | Sub section division number | PIN_SBDIV | NUMC | 2 | 0 | |||
PCN30 | Proposed contribution | PIN_PCNTR | CURR | 9 | 2 | |||
ACN30 | Actual contribution amount | PIN_ACNTR | CURR | 9 | 2 |
PS0585 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS0585 | SBD01 | PS0585 | SBS01 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD01 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD01 | PS0585 | SBD01 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD02 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD02 | PS0585 | SBS02 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD02 | PS0585 | SBD02 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD03 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD03 | PS0585 | SBS03 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD03 | PS0585 | SBD03 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD04 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD04 | PS0585 | SBS04 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD04 | PS0585 | SBD04 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD05 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD05 | PS0585 | SBD05 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD05 | PS0585 | SBS05 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD06 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD06 | PS0585 | SBS06 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD06 | PS0585 | SBD06 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD07 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD07 | PS0585 | SBS07 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD07 | PS0585 | SBD07 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD08 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD08 | PS0585 | SBD08 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD08 | PS0585 | SBS08 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD09 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD09 | PS0585 | SBS09 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD09 | PS0585 | SBD09 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD10 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD10 | PS0585 | SBS10 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD10 | PS0585 | SBD10 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD11 | PS0585 | SBS11 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD11 | PS0585 | SBD11 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD11 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD12 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD12 | PS0585 | SBS12 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD12 | PS0585 | SBD12 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD13 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD13 | PS0585 | SBS13 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD13 | PS0585 | SBD13 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD14 | PS0585 | SBD14 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD14 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD14 | PS0585 | SBS14 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD15 | PS0585 | SBS15 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD15 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD15 | PS0585 | SBD15 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD16 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD16 | PS0585 | SBD16 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD16 | PS0585 | SBS16 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD17 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD17 | PS0585 | SBD17 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD17 | PS0585 | SBS17 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD18 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD18 | PS0585 | SBS18 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD18 | PS0585 | SBD18 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD19 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD19 | PS0585 | SBS19 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD19 | PS0585 | SBD19 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBD20 | * | T7INI8 | Subsection division description | SPRSL | |
PS0585 | SBD20 | PS0585 | SBS20 | T7INI8 | Subsection division description | SBSEC |
PS0585 | SBD20 | PS0585 | SBD20 | T7INI8 | Subsection division description | SBDIV |
PS0585 | SBS01 | PS0585 | SBS01 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS02 | PS0585 | SBS02 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS03 | PS0585 | SBS03 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS04 | PS0585 | SBS04 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS05 | PS0585 | SBS05 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS06 | PS0585 | SBS06 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS07 | PS0585 | SBS07 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS08 | PS0585 | SBS08 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS09 | PS0585 | SBS09 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS10 | PS0585 | SBS10 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS11 | PS0585 | SBS11 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS12 | PS0585 | SBS12 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS13 | PS0585 | SBS13 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS14 | PS0585 | SBS14 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS15 | PS0585 | SBS15 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS16 | PS0585 | SBS16 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS17 | PS0585 | SBS17 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS18 | PS0585 | SBS18 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS19 | PS0585 | SBS19 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | SBS20 | PS0585 | SBS20 | T7INI5 | Sub section technical description | SBSEC |
PS0585 | WAEHI | PS0585 | WAEHI | TCURC | Currency Codes | WAERS |
PS0585 | WAEHI | * | TCURC | Currency Codes | MANDT |