SAP Table PTRV_WEB_RES_RECS_VS_MAX_AMT
Receipt Settlement with Comparison Against a Daily Max. Rate
PTRV_WEB_RES_RECS_VS_MAX_AMT (Receipt Settlement with Comparison Against a Daily Max. Rate) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PTRV_WEB_RES_RECS_VS_MAX_AMT to other SAP tables.
Source: PTRV_WEB_RES_RECS_VS_MAX_AMT (Receipt Settlement with Comparison Against a Daily Max. Rate)
PTRV_WEB_RES_RECS_VS_MAX_AMT table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE_FROM | Beginning Date of Trip Segment | REBED | DATS | 8 | 0 | |||||||
TIME_FROM | Beginning Time of Trip Segment | REBEU | TIMS | 6 | 0 | |||||||
DATE_TO | End Date of Trip Segment | REEND | DATS | 8 | 0 | |||||||
TIME_TO | End Time of Trip Segment | REENU | TIMS | 6 | 0 | |||||||
NUMBER | Number of Records | ANZAH | DEC | 4 | 0 | |||||||
DED_BREAKFAST | Deduction for Free Breakfast | FKENN | CHAR | 1 | 0 | |||||||
DED_LUNCH | Deduction for Free Lunch | MKENN | CHAR | 1 | 0 | |||||||
DED_DINNER | Deduction for Dinner Invitation | AKENN | CHAR | 1 | 0 | |||||||
DED_MEALS_COUPON | Deduction for Meals Coupon, Canteen, etc. | EKENN | CHAR | 1 | 0 | |||||||
DED_ACCOMMODATION | Deduction for Overnight Stay | UEBERN | CHAR | 1 | 0 | |||||||
REMAINDER | Application of Remainder Rule | RKENN | CHAR | 1 | 0 | |||||||
TRIP_TYPE_STATUTORY | Trip Type: Statutory | KZREA | CHAR | 1 | 0 | |||||||
TRIP_TYPE_ENTERPRISE | Trip Type: Enterprise-Specific | BEREI | CHAR | 1 | 0 | |||||||
TRIP_ACTIVITY_TYPE | Trip Activity Type | KZTKT | CHAR | 1 | 0 | |||||||
COUNTRY | Trip Country / Trip Country Group | LNDGR | CHAR | 3 | 0 | |||||||
REGION | Trip Country/Trip Country Group/Trip Region | RGION | CHAR | 5 | 0 | |||||||
TT_STATU_NAME | Name for statutory trip type | TEXT_KZREA | CHAR | 30 | 0 | |||||||
TT_ENTSP_NAME | Name for enterprise-specific trip type | TEXT_BEREI | CHAR | 25 | 0 | |||||||
T_ACTYPE_NAME | Name for trip activity type | TEXT_KZTKT | CHAR | 30 | 0 | |||||||
COUNTRY_REGION_NAME | Name of Trip Country/Country Group/Region | TEXT_RGION | CHAR | 25 | 0 | |||||||
LINE_TYPE_NAME | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
DED_PAYM_IN_KIND_BREAKF | Payment in Kind for Breakfast (Taxable Benefit) | PTRV_SB_FRSTK | CHAR | 1 | 0 | |||||||
DED_PAYM_IN_KIND_LUNCH | Payment in Kind for Lunch (Taxable Benefit) | PTRV_SB_MITAG | CHAR | 1 | 0 | |||||||
DED_PAYM_IN_KIND_DINNER | Payment in Kind for Dinner (Taxable Benefit) | PTRV_SB_ABEND | CHAR | 1 | 0 | |||||||
DIFF_COUNTRY_TAX | Country for Taxaction (Which Deviates from Reimburs.Country) | PTRV_DIFF_LNDRG_TAX | CHAR | 3 | 0 | |||||||
DIFF_REGION_TAX | Region for Taxaction (Which Deviates from Reimburs. Country) | PTRV_DIFF_RGION_TAX | CHAR | 5 | 0 | |||||||
DIFF_COUNTRY_REGION_NAME_TAX | Country/Region for Taxaction (Deviating fr.Reimburs.Country) | PTRV_DIFF_CO_RG_NAME_TAX | CHAR | 25 | 0 | |||||||
AMOUNT_TAX_EXEMPT | Tax-Free Amount (IRS) | BETFZ | CURR | 10 | 2 | |||||||
AMOUNT_ENTERP_SPEC | Reimbursement Amount (Enterprise-Specific) | BETFA | CURR | 10 | 2 | |||||||
AMOUNT_ADDL_AMOUNT | Taxable Amount (Additional Amount) | BETHI | CURR | 10 | 2 | |||||||
AMOUNT_INC_REL_EXPENSES | Income-Related Expenses | BETWE | CURR | 10 | 2 | |||||||
AMOUNT_FLAT_RATE_TAX | Amount to Which Flat-Rate Taxation Applies | PTRV_BETPS | CURR | 10 | 2 | |||||||
TOTAL_TAX_EXEMPT | Tax-Free Amount (IRS) | BETFZ | CURR | 10 | 2 | |||||||
TOTAL_ENTERP_SPEC | Reimbursement Amount (Enterprise-Specific) | BETFA | CURR | 10 | 2 | |||||||
TOTAL_ADDL_AMOUNT | Taxable Amount (Additional Amount) | BETHI | CURR | 10 | 2 | |||||||
TOTAL_INC_REL_EXPENSES | Income-Related Expenses | BETWE | CURR | 10 | 2 | |||||||
TOTAL_FLAT_RATE_TAX | Amount to Which Flat-Rate Taxation Applies | PTRV_BETPS | CURR | 10 | 2 | |||||||
CURRENCY | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | 0 | |||||||
CURRENCY_NAME | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
SUM_LINE | Checkbox | XFELD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
TIME_DURATION | Duration in Hours and Minutes | PTRV_TIME_DURATION | CHAR | 17 | 0 | |||||||
AMOUNT_TAX_EXEMPT_ORIG_CURR | Tax-Free Amount (IRS) | BETFZ | CURR | 10 | 2 | |||||||
AMOUNT_ENTERP_SPEC_ORIG_CURR | Reimbursement Amount (Enterprise-Specific) | BETFA | CURR | 10 | 2 | |||||||
CURRENCY_ORIG | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | 0 | |||||||
CURRENCY_NAME_ORIG | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
MAX_AMT_TAX_EXEMPT | Maximum Tax-Exempt Rate per Day (Tax Office) | HBTFZ | CURR | 10 | 2 | |||||||
MAX_AMT_ENTERP_SPEC | Maximum Daily Rate to be Reimbursed (Company-Specific) | HBTFA | CURR | 10 | 2 | |||||||
DED_AMT_TAX_EXEMPT | Tax Deduction | ABBFZ | CURR | 10 | 2 | |||||||
DED_AMT_ENTERP_SPEC | Company Deduction | ABBFA | CURR | 10 | 2 | |||||||
MAX_AMT_TAX_EXEMPT_RED | Tax-Exempt Reduced Rate per Day (Tax Office) | HBRFZ | CURR | 10 | 2 | |||||||
MAX_AMT_ENTERP_SPEC_RED | Reduced Daily Rate to be Reimbursed (Company-Specific) | HBRFA | CURR | 10 | 2 | |||||||
REC_TOTAL | Sum of Meals Receipts by Day | BELSUM | CURR | 10 | 2 |