SAP Table QALT_UD
Partial lot with usage decison
QALT_UD (Partial lot with usage decison) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link QALT_UD to other SAP tables.
QALT_UD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDANT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||
PRUEFLOS | Inspection Lot Number | QPLOS | QALS | NUMC | 12 | 0 | ||||||||||||||
TEILLOS | Partial lot number | QTLOS | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||||
LS_POSNR | Delivery Item | POSNR_VL | VBUP | NUMC | 6 | 0 | ||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||
CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCH1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
LAGORTCHRG | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
MENGENEINH | Base Unit of Measure for The Inspection Lot Quantity | QLOSMENGEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||
MENGE | Partial lot quantity | QMENGETLOS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
MENGEIST | Actual Lot Quantity | QLMENGEIST | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
KTEXTTLOS | Short Text for Partial Lot | QTXTTL | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||
LTEXTKZ | ID: Long text exists for partial lot | QLTEXTTLOS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
PRUEFER | Name of the Inspector | QPRUEFER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
ENSTEHDAT | Date of Lot Creation | QENTST | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
ENSTEHZEIT | Time at which partial lot was created | QZEITENSTE | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
ERSTELLER | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
ERSTELDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
ERSTELZEIT | Time at which data record was created | QZEITERSTL | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
AENDERER | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
AENDERDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
AENDERZEIT | Time at which data record was last changed | QZEITAEND | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
STATUSTEXT | System Status | CO_STTXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||
ANZPROBEN | Number of Characteristic Samples for a Partial Lot | QALTSAMPLS | INT2 | 5 | 0 | |||||||||||||||
ANZPRBIB | Number of Char. Samples Being Processed for a Partial Lot | QALTSAMPIB | INT2 | 5 | 0 | |||||||||||||||
ANZPRBACC | Number of Accepted Characteristic Samples for a Partial Lot | QALTSAMPAC | INT2 | 5 | 0 | |||||||||||||||
ANZPRBREJ | Number of Rejected Characteristic Samples for a Partial Lot | QALTSAMPRE | INT2 | 5 | 0 | |||||||||||||||
KZART | Inspection Lot, Partial Lot, Single Unit, Interval | QKZART | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ZAEHLER | Counter for Usage Decision | QVEZAEHLER | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||
VKATART | Catalog | QKATART | TQ15 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||
VWERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
VAUSWAHLMG | Selected Set of the Usage Decision | QVMENGE | QPAM | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||
VCODEGRP | Code Group of the Usage Decision | QVGRUPPE | QPGR | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||
VCODE | Usage Decision Code | QVCODE | QPCD | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
VERSIONAM | Version Number of the Selected Set Record | QVERSVE | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||
VERSIONCD | Version Number of the Code Record | QVERSNRCD | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||
VBEWERTUNG | Code Valuation | QBEWERTUNG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
DBEWERTUNG | Dynamic Modif. Valuation According to Worst Case Principle | QDBEWERT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
QKENNZAHL | Quality Score | QKENNZAHL | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||||
VNAME | Person who Made the Usage Decision | QVNAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
VDATUM | Date of Code Used for Usage Decision | QVEDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
VEZEITERF | Time when Usage Decision Was Recorded | QVEZEITERF | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
VAENAME | Person who Changed the Usage Decision | QVAENAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
VAEDATUM | Change Date of Usage Decision | QVAEDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
VEZEITAEN | Time when Usage Decision Changed | QVEZEITAEN | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
UPSL | Data Base Access | QUPSL | CHAR | 1 | 0 |
QALT_UD foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
QALT_UD | CHARG | QALT_UD | MANDANT | MCH1 | Batches (if Batch Management Cross-Plant) | MANDT |
QALT_UD | CHARG | QALS | MATNR | MCH1 | Batches (if Batch Management Cross-Plant) | MATNR |
QALT_UD | CHARG | QALT_UD | CHARG | MCH1 | Batches (if Batch Management Cross-Plant) | CHARG |
QALT_UD | LAGORTCHRG | QALT_UD | MANDANT | T001L | Storage Locations | MANDT |
QALT_UD | LAGORTCHRG | QALS | WERK | T001L | Storage Locations | WERKS |
QALT_UD | LAGORTCHRG | QALT_UD | LAGORTCHRG | T001L | Storage Locations | LGORT |
QALT_UD | LS_POSNR | QALS | LS_VBELN | VBUP | Sales Document: Item Status | VBELN |
QALT_UD | LS_POSNR | QALT_UD | LS_POSNR | VBUP | Sales Document: Item Status | POSNR |
QALT_UD | LS_POSNR | QALT_UD | MANDANT | VBUP | Sales Document: Item Status | MANDT |
QALT_UD | MANDANT | QALT_UD | MANDANT | T000 | Clients | MANDT |
QALT_UD | MATNR | QALT_UD | MANDANT | MARA | General Material Data | MANDT |
QALT_UD | MATNR | QALT_UD | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
QALT_UD | MENGENEINH | QALT_UD | MANDANT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
QALT_UD | MENGENEINH | QALT_UD | MENGENEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
QALT_UD | OBJNR | QALT_UD | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
QALT_UD | OBJNR | QALT_UD | MANDANT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
QALT_UD | PRUEFLOS | QALT_UD | MANDANT | QALS | Inspection lot record | MANDANT |
QALT_UD | PRUEFLOS | QALT_UD | PRUEFLOS | QALS | Inspection lot record | PRUEFLOS |
QALT_UD | VAUSWAHLMG | QALT_UD | VKATART | QPAM | Inspection catalog selected sets | KATALOGART |
QALT_UD | VAUSWAHLMG | QALT_UD | VAUSWAHLMG | QPAM | Inspection catalog selected sets | AUSWAHLMGE |
QALT_UD | VAUSWAHLMG | SYST | MANDT | QPAM | Inspection catalog selected sets | MANDT |
QALT_UD | VAUSWAHLMG | QALT_UD | VWERKS | QPAM | Inspection catalog selected sets | WERKS |
QALT_UD | VCODE | QALT_UD | VCODE | QPCD | Inspection catalog codes | CODE |
QALT_UD | VCODE | QALT_UD | VERSIONCD | QPCD | Inspection catalog codes | VERSION |
QALT_UD | VCODE | SYST | MANDT | QPCD | Inspection catalog codes | MANDT |
QALT_UD | VCODE | QALT_UD | VKATART | QPCD | Inspection catalog codes | KATALOGART |
QALT_UD | VCODE | QALT_UD | VCODEGRP | QPCD | Inspection catalog codes | CODEGRUPPE |
QALT_UD | VCODEGRP | SYST | MANDT | QPGR | Inspection catalog code groups | MANDT |
QALT_UD | VCODEGRP | QALT_UD | VKATART | QPGR | Inspection catalog code groups | KATALOGART |
QALT_UD | VCODEGRP | QALT_UD | VCODEGRP | QPGR | Inspection catalog code groups | CODEGRUPPE |
QALT_UD | VKATART | SYST | MANDT | TQ15 | Inspection catalog type index | MANDT |
QALT_UD | VKATART | QALT_UD | VKATART | TQ15 | Inspection catalog type index | KATALOGART |
QALT_UD | VWERKS | SYST | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
QALT_UD | VWERKS | QALT_UD | VWERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |