SAP Table REBD_RENTAL_OBJECT_X
Rental Object and Additional Fields (VIBDRO)
REBD_RENTAL_OBJECT_X (Rental Object and Additional Fields (VIBDRO)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link REBD_RENTAL_OBJECT_X to other SAP tables.
Source: REBD_RENTAL_OBJECT_X (Rental Object and Additional Fields (VIBDRO))
REBD_RENTAL_OBJECT_X table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||
INTRENO | Internal Key of Real Estate Object | RECAINTRENO | CHAR | 13 | 0 | |||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
SWENR | Site Number | REBDBENO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
SMENR | Number of Rental Object | REBDRONO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
OBJNR | Object Number | RECAOBJNR | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||
IMKEY | Internal Key of Real Estate Object (FI) | RECAIMKEY | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
CREATIONTYPE | How the Object Was Created | RECACREATIONTYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
RERF | Entered by | RERF | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DERF | First Entered on | DERF | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
TERF | Time of Initial Entry | TERF | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
REHER | Source of initial entry | REHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
RBEAR | Employee ID | RBEAR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DBEAR | Last Edited on | DBEAR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
TBEAR | Last Edited at | TBEAR | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
RBHER | Editing Source | RBHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
RESPONSIBLE | Person Responsible | RECARESPONSIBLE | USR02 | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
USEREXCLUSIVE | User with Exclusive Change Authorization | RECAUSEREXCLUSIVE | USR02 | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
AUTHGRP | Authorization Group | RECAAUTHGRP | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
VALIDFROM | Date: Object Valid From | REBDOBJVALIDFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
VALIDTO | Date: Object Valid To | REBDOBJVALIDTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ROTYPE | Rental Object Type | REBDROTYPE | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
SNUNR | Usage Type of Rental Object | REBDUSAGETYPE | TIV01 | NUMC | 4 | 0 | ||||||||||||
XMETXT | Rental Object Name | REBDXRO | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
SGRNR | Number of Land | REBDPRNO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
SGENR | Number of Building | REBDBUNO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
SALTNR | Number of rental unit in existing real estate system | SALTNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
CANBECOMMON | Common Usage Possible | REBDCANBECOMMON | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
FIRSTPOSTING | Cash Flow Generated Starting On | RECDCFSTARTFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DBEZU | Date of initial usage | DBEZU | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DWTVERM | Date: Subsequent rental | DWTVERM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DRESAB | Date: Reserved from | DRESA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DRESBIS | Date: Reserved upto | DRESB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
SGEBT | Part of Building | SGEBT | TIV12 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
RLRAFIXFITCATE | Fixtures and Fittings Category | REAJRLRAFIXFITCATE | TIVAJRLRAFFCT | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
RLRALOC | Location Class | REAJRLRALOC | TIVAJRLRALOC | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
PZUABSP | Increase or Reduction for Representative List of Rents | REBDSUREPERCENT | DEC | 4 | 2 | |||||||||||||
SPOSINMSP | Method for Calculating Base Rent of Rep. List of Rents | REBDRLRABASEIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
PPOSINMSP | Percentage for Positioning RU in RLR Spread | REBDRLRAPERCENT | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||
PERHOE | Percentage rate increase | PERHOE | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||
RPROZGRD | Reason for variance in rate of percentage increase | RPROZGRD | TIV43 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
RLGESCH | Location on Floor | RLGESCH | TIV38 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
XSTANDNR | Number of garage / parking space | VVXSTANDNR | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
JEIGWOHN | Rental Unit in Separate Ownership (COA) | VVJEIGWOHN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
SSTOCKW | Floor | VVSSTOCKW | TIV37 | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||
SSTCKBIS | For RUs with Multiple Floors: Top Floor of RU | VVSSTCKBIS | TIV37 | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||
DRESTAUR | Date of reconstruction/extensive modernization | VVDRESTAUR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CFARCHIVEDTO | Date Up to Which the Cash Flow Is Archived | RECDCFARCHIVEDTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CFLOCKEDTO | Date Until Which the Cash Flow Is Locked | RECDCFLOCKEDTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CFPOSTINGFROM | First Posting From | RECDCFPOSTINGFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
HASCOP | Uses Current Occupancy Principle | RESCHASCOP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
RLRA | Representative List of Rents | REAJRLRA | TIVAJRLRA | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
USESRLRA | Representative List of Rents Is Used | REAJUSESRLRA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BUILDYEAR | ConstYr | VVYBAUJAHR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CURRENCY | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
COMMONOWNED | Rental Object Is Common Property | REBDCOMMONOWNED | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
OOLOCK | Do Not Consider Object for Real Estate Search | REOROOLOCK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
NEIGHBORH1 | Neighborhood | REBDNEIGHBORHOOD | TIVBDNEIGHBORH | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||||
NEIGHBORH2 | Neighborhood | REBDNEIGHBORHOOD | TIVBDNEIGHBORH | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||||
NEIGHBORH3 | Neighborhood | REBDNEIGHBORHOOD | TIVBDNEIGHBORH | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||||
EDID | Federal Building Entrance Identification Number (EDID) | REXCCHEDID | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
EGID | Federal Building Identification Number (EGID) | REXCCHEGID | NUMC | 9 | 0 | |||||||||||||
FLOOR | Code of Floor | REXCCHROFLOOR | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
FLOORLOC | Location of Dwelling on a Floor | REXCCHROFLOORLOC | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
EWID | Federal Dwelling Identification Number (EWID) | REXCCHEWID | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||
KITCHEN | Code of Cooking Facilities | REXCCHROKITCHEN | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ADMINNO | Administrative Dwelling Number | REXCCHROADMINNO | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DOORNO | Door Number of Dwelling | REXCCHRODOORNO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
OBJCOND | Code of Dwelling Status | REXCCHROCOND | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
YEARDECONSTR | Year of Demolition | REXCCHBUDECONYEAR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
NUMROOMS | Number of Rooms in the Dwelling | REXCCHRONUMROOMS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
LIVINGAREA | Floor Area of Dwelling in M2 | REXCCHROAREA | DEC | 10 | 2 | |||||||||||||
USAGETYPE | Code of Usage Type | REXCCHROUSAGETYPE | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
GEMEINDECH | Land Register District | RELMLRDISTRICT | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||
VPT | Property Taxable Value | REXCPTVPT_NOSIGN | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VPTCURRENCY | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
CONDK | Conservation Level | REXCPTRACONS | TIVXCPTRACONS | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
BUKRSTXT | Name of Company Code or Company | BUTXT | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||
XWETEXT | Site Name | REBDXBE | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XGRTXT | Name of Land | REBDXPR | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XGETXT | Description of Building | REBDXBU | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XLROTYPE | Name of Rental Object Type | REBDXLROTYPE | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XMBEZ | Description of external usage type of rental unit | XNUNRM | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
XRLRA | Description of Representative List of Rents | REAJXRLRA | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XRLRAFIXFITCATE | Description of Fixtures and Fittings Category | REAJXRLRAFIXFITCATE | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XRLRALOC | Name of Location Class | REAJXRLRALOC | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XAUSTKLL | Long text of fixture and fitting category | XAUSTKLL | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||
XSTOCKK | Short name of floor | VVXSTOCKK | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
XSTOCKL | Floor ID | VVXSTOCKL | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
XSTBISK | For RUs with several storeys: Top storey of RU | VVXSTBISK | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
XSTBISL | Floor ID | VVXSTOCKL | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
XKLGESCH | Location in floor short name | XKLGESCH | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
XSLIFTBIS | Elevator to floor in building | VVXLIFTB | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
XSTOCKL_LIFTBIS | Floor ID | VVXSTOCKL | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
XGBVON | Land register district | XGBVON | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||
NBANDNR | Land register volume number | NBANDNR | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
NBLATTNR | Land register page number | NBLATTNR | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
XGEBK | Short name for parts of building | XGEBK | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
XADDRESS | Compact Display of Address | REBPXADDRESS | CHAR | 80 | 0 | |||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | TXJCD | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
REALVALIDFROM | Date: Valid from (Effective) | REBDREALVALIDFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
REALVALIDTO | Date: Valid to (Effective) | REBDREALVALIDTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XAUTHGRP | Description of Authorization Group | RECAXAUTHGRP | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
RLRAAGE | Building Age Category | REAJRLRAAGE | TIVAJRLRAAGE | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
RLRASIZ | Size Class | REAJRLRASIZ | TIVAJRLRASIZ | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
RLRALABEL | Representative List of Rents Label | REAJRLRALABEL | TIVAJRLRALABEL | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
XRLRALABEL | Name of Representative List of Rents Label | REAJXRLRALABEL | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
XGEBM | Building parts long text | XGEBM | CHAR | 30 | 0 |
REBD_RENTAL_OBJECT_X foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
REBD_RENTAL_OBJECT_X | BUKRS | REBD_RENTAL_OBJECT_X | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | CONDK | REBD_RENTAL_OBJECT_X | CONDK | TIVXCPTRACONS | customizing parameters for the conservation factor. | CONSLEVEL |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | CONDK | SYST | MANDT | TIVXCPTRACONS | customizing parameters for the conservation factor. | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | CURRENCY | REBD_RENTAL_OBJECT_X | CURRENCY | TCURC | Currency Codes | WAERS |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | CURRENCY | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH1 | REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH1 | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | NEIGHBORHOOD |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH1 | SYST | MANDT | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH2 | REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH2 | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | NEIGHBORHOOD |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH2 | SYST | MANDT | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH3 | REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH3 | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | NEIGHBORHOOD |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | NEIGHBORH3 | SYST | MANDT | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RESPONSIBLE | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RESPONSIBLE | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RESPONSIBLE | SYST | MANDT | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLGESCH | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLGESCH | TIV38 | Location on Floor | RLGESCH |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLGESCH | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIV38 | Location on Floor | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRA | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRA | TIVAJRLRA | Basic Data for Rep. List of Rents | RLRA |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRA | SYST | MANDT | TIVAJRLRA | Basic Data for Rep. List of Rents | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAAGE | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIVAJRLRAAGE | Building Age Category | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAAGE | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRA | TIVAJRLRAAGE | Building Age Category | RLRA |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAAGE | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAAGE | TIVAJRLRAAGE | Building Age Category | RLRAAGE |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAFIXFITCATE | SYST | MANDT | TIVAJRLRAFFCT | Fixtures and Fittings Category | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAFIXFITCATE | * | TIVAJRLRAFFCT | Fixtures and Fittings Category | RLRA | |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAFIXFITCATE | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRAFIXFITCATE | TIVAJRLRAFFCT | Fixtures and Fittings Category | RLRAFIXFITCATE |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALABEL | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIVAJRLRALABEL | Representative List of Rents Label | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALABEL | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRA | TIVAJRLRALABEL | Representative List of Rents Label | RLRA |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALABEL | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALABEL | TIVAJRLRALABEL | Representative List of Rents Label | RLRALABEL |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALOC | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALOC | TIVAJRLRALOC | Location Class | RLRALOC |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALOC | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRA | TIVAJRLRALOC | Location Class | RLRA |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRALOC | SYST | MANDT | TIVAJRLRALOC | Location Class | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRASIZ | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRASIZ | TIVAJRLRASIZ | Size class | RLRASIZ |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRASIZ | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRA | TIVAJRLRASIZ | Size class | RLRA |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RLRASIZ | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIVAJRLRASIZ | Size class | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RPROZGRD | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIV43 | Reasons for reduced percentage rate increase | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | RPROZGRD | REBD_RENTAL_OBJECT_X | RPROZGRD | TIV43 | Reasons for reduced percentage rate increase | RPROZGRD |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SGEBT | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIV12 | Parts of building | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SGEBT | REBD_RENTAL_OBJECT_X | SGEBT | TIV12 | Parts of building | SGEBT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SNUNR | REBD_RENTAL_OBJECT_X | SNUNR | TIV01 | External usage types of rental unit | SNUNR |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SNUNR | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIV01 | External usage types of rental unit | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SSTCKBIS | REBD_RENTAL_OBJECT_X | SSTCKBIS | TIV37 | Floor | SSTOCKW |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SSTCKBIS | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIV37 | Floor | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SSTOCKW | REBD_RENTAL_OBJECT_X | SSTOCKW | TIV37 | Floor | SSTOCKW |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | SSTOCKW | REBD_RENTAL_OBJECT_X | MANDT | TIV37 | Floor | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | USEREXCLUSIVE | SYST | MANDT | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | USEREXCLUSIVE | REBD_RENTAL_OBJECT_X | USEREXCLUSIVE | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | VPTCURRENCY | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
REBD_RENTAL_OBJECT_X | VPTCURRENCY | REBD_RENTAL_OBJECT_X | VPTCURRENCY | TCURC | Currency Codes | WAERS |