SAP Table REEX_ASSET_X
Fixed Asset and Additional Fields (REEX_ASSET)
REEX_ASSET_X (Fixed Asset and Additional Fields (REEX_ASSET)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link REEX_ASSET_X to other SAP tables.
REEX_ASSET_X table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T093C | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
ANLN1 | Main Asset Number | ANLN1 | ANLH | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
ANLN2 | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
ANLKL | Asset Class | ANLKL | ANKA | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||
GEGST | Technical asset number | GEGST | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
ANLAR | Asset types | ANLAR | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
AEDAT | Changed on | AEDAT_ANLA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XLOEV | Indicator: Account marked for deletion? | XLOEV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XSPEB | Indicator: Asset Locked to Acquisition Postings | XSPEB_ANLA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
FELEI | Screen layout for Asset Accounting | FELEI | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
KTOGR | Account determination | KTOGR | T095A | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||
XOPVW | Asset under construct. with line item settlement | OPVWA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ANLTP | Asset Category | ANLTP | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ZUJHR | Fiscal year in which first acquisition was posted | DZUJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
ZUPER | Period in which first acquisition was posted | DZUPER | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||
ZUGDT | Asset value date of the first posting | DZUGDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
AKTIV | Asset capitalization date | AKTIVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ABGDT | Asset value date for the last retirement | ABGDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DEAKT | Deactivation date | DEAKT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
GPLAB | Planned retirement date | GPLAB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
BSTDT | Asset purchase order date | BSTDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ORD41 | Evaluation group 1 | ORD41 | T087 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
ORD42 | Evaluation group 2 | ORD42 | T087 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
ORD43 | Evaluation group 3 | ORD43 | T087 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
ORD44 | Evaluation group 4 | ORD44 | T087 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
ANLUE | Asset super number | ANLUE | T087U | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
ZUAWA | Key for sorting according to assignment numbers | DZUAWA | TZUN | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
ANEQK | Indicator: Historical management | ANEQK | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ANEQS | Completeness indicator for the asset | ANEQS | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
LIFNR | Account number of vendor (other key word) | AM_LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
LAND1 | Asset's country of origin | AM_LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
LIEFE | Name of asset supplier | LIEFE | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
HERST | Manufacturer of asset | HERST | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
EIGKZ | Property indicator | EIGKZ | T097 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
AIBN1 | Original asset that was transferred | AIBN1 | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
AIBN2 | Original asset that was transferred | AIBN2 | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
AIBDT | Original acquisition date of AuC/ transferred asset | AIBDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
URJHR | Fiscal year of original acquisition | URJHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
URWRT | Original acquisition value | URWRT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
ANTEI | In-house production percentage | ANTEI | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||
PROJN | Old: Project number : No longer used --> PS_POSNR | PROJN | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||
EAUFN | Investment Order | AM_AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
MENGE | Quantity | AM_MENGE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
TYPBZ | Asset type name | TYPBZ_ANLA | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
IZWEK | Reason for investment | IZWEK | T087I | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
INKEN | Inventory indicator | INKEN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
IVDAT | Last inventory date | IVDAT_ANLA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
INVZU | Supplementary inventory specifications | INVZU_ANLA | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
VMGLI | Property classification key | VMGLI | T092 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
XVRMW | Manual net worth tax value | XVRMW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
WRTMA | Manual net worth tax value | WRTMA | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
EHWRT | Assessed value | EHWRT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
AUFLA | Date of conveyance | AUFLA_ANLA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
EHWZU | Date of last notice of assessment | EHWZU_ANLA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
EHWNR | Tax number of the notice of assessment | EHWNR_ANLA | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||
GRUVO | Land Register of | GRUVO_ANLA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
GREIN | Land register entry on | GREIN_ANLA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
GRBND | Land register volume | GRBND_ANLA | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
GRBLT | Land register page | GRBLT_ANLA | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
GRLFD | Land register entry: Sequence number | GRLFD_ANLA | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
FLURK | Land register map number | FLURK_ANLA | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
FLURN | Plot number | FLURN_ANLA | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
FIAMT | Local tax office | FIAMT | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||
STADT | Municipality | ORT01_ANLA | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||
GRUND | Reason for manual valuation of net assets | GRUND | T098 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
FEINS | Area unit | FEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
GRUFL | Surface area | GRUFL | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
INVNR | Inventory number | INVNR_ANLA | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||
VBUND | Company ID of trading partner | RASSC | T880 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||
TXT50 | Asset description | TXA50_ANLT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||
TXA50 | Additional asset description | TXA50_MORE | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||
XLTXID | Indicator: Long text active | XLTXID | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XVERID | Long text indicator:Property values | XVERID | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XTCHID | Indicator: Technical view long text | XTCHID | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XKALID | Indicator: Long text active | XKALID | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XHERID | Indicator: Long text for manufacturer/origin | XHERID | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XLEAID | Indicator: Leasing data long text | XLEAID | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
LEAFI | Leasing company | LEAFI | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
LVDAT | Leasing agreement date | LVDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LKDAT | Leasing agreement notice date | LKDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LEABG | Lease start date | LEABG | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LEJAR | Length of lease in years | LEJAR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||
LEPER | Length of lease in periods | LEPER | NUMC | 3 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
LRYTH | Lease payment cycle | LRYTH | NUMC | 3 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
LEGEB | Periodic lease payment paid to leasing company/lessor | LEGEB | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
LBASW | Leasing base value as new | LBASW | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
LKAUF | Leased asset purchase price | LKAUF | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
LMZIN | Leasing monthly interest rate (Capital Lease) | LMZIN | DEC | 7 | 4 | |||||||||||||
LZINS | Leasing interest rate (capital lease) | LZINS | DEC | 7 | 4 | |||||||||||||
LTZBW | Posting date of the last lease payment | LTZBW | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LKUZA | Total of posted leasing payments | LKUZA | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
LKUZI | Total leasing interest posted | LKUZI | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
LLAVB | Total of long-term leasing liability | LLAVB | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
LEANZ | Number of lease payments | LEANZ | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||
LVTNR | Leasing agreement number | LVTNR | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
LETXT | Leasing data text | LETXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||
XAKTIV | Indicator: Capitalize fixed asset | XAKTIV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ANUPD | Indicator: Type of change to table | ANUPD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
LBLNR | No. of last document with which posting to asset was made | LBLNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
XV0DT | Change date: View 0 | XV0DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XV0NM | Name of person in charge, who changed View0 | XV0NM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
XV1DT | Change date: View 1 | XV1DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XV1NM | Name of person in charge, who changed view 1 | XV1NM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
XV2DT | Change date: View 2 | XV2DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XV2NM | Name of the person in charge, who changed view 2 | XV2NM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
XV3DT | Change date: View 3 | XV3DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XV3NM | Name of the person in charge, who changed view 3 | XV3NM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
XV4DT | Change date: View 4 | XV4DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XV4NM | Name of the person in charge, who changed view 4 | XV4NM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
XV5DT | Change date:View 5 | XV5DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XV5NM | Name of the person in charge who changed view 5 | XV5NM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
XV6DT | Change date:View 6 | XV6DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
XV6NM | Name of the person in charge who changed view 6 | XV6NM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
AIMMO | Indicator: real estate | AIMMO | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||
LEART | Leasing type | LEART | T083L | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
LVORS | Advance payments | LVORS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
GDLGRP | Evaluation group 5 | GDLGRP | T087G | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||
POSNR | WBS element investment project | AM_POSNR | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||
XERWRT | Indicator: Ignore memo value | XERWRT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XAFABCH | Asset acquired used | XAFABCH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
XANLGR | Indicator: Asset is a group asset | XANLGR_1 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
MCOA1 | Search term for matchcode search | MCOA1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
XINVM | Asset under Construction for Investment Measures | IM_XINVM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
SERNR | Serial number | AM_SERNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||
UMWKZ | Reason for environmental investment | AM_UMWKZ | T087K | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||
LRVDAT | Date of last revaluation | AM_LRVDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ACT_CHANGE_PM | Change Asset Master Record from Equipment Master | AAPM_ACT_CHANGE_PM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
HAS_TDDP | Asset Has Time-Dependent Valuation Parameters in ANLBZA | HAS_TDDP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
LAST_REORG_DATE | Date of Last Reorganization | FAA_LAST_REORG | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
TXK20 | Short Text for Asset Class Name | TXT20_ANKT | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
TXK50 | Asset class description | TXT50_ANKT | CHAR | 50 | 0 |
REEX_ASSET_X foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
REEX_ASSET_X | ANLKL | REEX_ASSET_X | MANDT | ANKA | Asset classes: general data | MANDT |
REEX_ASSET_X | ANLKL | REEX_ASSET_X | ANLKL | ANKA | Asset classes: general data | ANLKL |
REEX_ASSET_X | ANLN1 | REEX_ASSET_X | MANDT | ANLH | Main asset number | MANDT |
REEX_ASSET_X | ANLN1 | REEX_ASSET_X | BUKRS | ANLH | Main asset number | BUKRS |
REEX_ASSET_X | ANLN1 | REEX_ASSET_X | ANLN1 | ANLH | Main asset number | ANLN1 |
REEX_ASSET_X | ANLUE | REEX_ASSET_X | MANDT | T087U | Asset group number / asset group | MANDT |
REEX_ASSET_X | ANLUE | REEX_ASSET_X | ANLUE | T087U | Asset group number / asset group | ANLUE |
REEX_ASSET_X | BUKRS | REEX_ASSET_X | MANDT | T093C | Company codes in Asset Accounting | MANDT |
REEX_ASSET_X | BUKRS | REEX_ASSET_X | BUKRS | T093C | Company codes in Asset Accounting | BUKRS |
REEX_ASSET_X | EIGKZ | REEX_ASSET_X | MANDT | T097 | Property indicator | MANDT |
REEX_ASSET_X | EIGKZ | REEX_ASSET_X | EIGKZ | T097 | Property indicator | EIGKZ |
REEX_ASSET_X | FEINS | REEX_ASSET_X | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
REEX_ASSET_X | FEINS | REEX_ASSET_X | FEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
REEX_ASSET_X | GDLGRP | REEX_ASSET_X | MANDT | T087G | Evaluation group 8 places | MANDT |
REEX_ASSET_X | GDLGRP | REEX_ASSET_X | GDLGRP | T087G | Evaluation group 8 places | GDLGRP |
REEX_ASSET_X | GRUND | REEX_ASSET_X | MANDT | T098 | Basis manual property evaluation | MANDT |
REEX_ASSET_X | GRUND | REEX_ASSET_X | GRUND | T098 | Basis manual property evaluation | GRUND |
REEX_ASSET_X | IZWEK | REEX_ASSET_X | IZWEK | T087I | Reason for investment | IZWEK |
REEX_ASSET_X | IZWEK | REEX_ASSET_X | MANDT | T087I | Reason for investment | MANDT |
REEX_ASSET_X | KTOGR | REEX_ASSET_X | MANDT | T095A | Account allocation | MANDT |
REEX_ASSET_X | KTOGR | REEX_ASSET_X | KTOGR | T095A | Account allocation | KTOGR |
REEX_ASSET_X | LAND1 | REEX_ASSET_X | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
REEX_ASSET_X | LAND1 | REEX_ASSET_X | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
REEX_ASSET_X | LEAFI | REEX_ASSET_X | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
REEX_ASSET_X | LEAFI | REEX_ASSET_X | LEAFI | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
REEX_ASSET_X | LEART | REEX_ASSET_X | LEART | T083L | Leasing types | LEART |
REEX_ASSET_X | LEART | REEX_ASSET_X | MANDT | T083L | Leasing types | MANDT |
REEX_ASSET_X | LIFNR | REEX_ASSET_X | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
REEX_ASSET_X | LIFNR | REEX_ASSET_X | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
REEX_ASSET_X | MEINS | REEX_ASSET_X | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
REEX_ASSET_X | MEINS | REEX_ASSET_X | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
REEX_ASSET_X | OBJNR | REEX_ASSET_X | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
REEX_ASSET_X | OBJNR | REEX_ASSET_X | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
REEX_ASSET_X | ORD41 | REEX_ASSET_X | MANDT | T087 | Evaluation groups | MANDT |
REEX_ASSET_X | ORD41 | '1' | T087 | Evaluation groups | ORDNR | |
REEX_ASSET_X | ORD41 | REEX_ASSET_X | ORD41 | T087 | Evaluation groups | ORD4X |
REEX_ASSET_X | ORD42 | '2' | T087 | Evaluation groups | ORDNR | |
REEX_ASSET_X | ORD42 | REEX_ASSET_X | ORD42 | T087 | Evaluation groups | ORD4X |
REEX_ASSET_X | ORD42 | REEX_ASSET_X | MANDT | T087 | Evaluation groups | MANDT |
REEX_ASSET_X | ORD43 | REEX_ASSET_X | MANDT | T087 | Evaluation groups | MANDT |
REEX_ASSET_X | ORD43 | '3' | T087 | Evaluation groups | ORDNR | |
REEX_ASSET_X | ORD43 | REEX_ASSET_X | ORD43 | T087 | Evaluation groups | ORD4X |
REEX_ASSET_X | ORD44 | '4' | T087 | Evaluation groups | ORDNR | |
REEX_ASSET_X | ORD44 | REEX_ASSET_X | ORD44 | T087 | Evaluation groups | ORD4X |
REEX_ASSET_X | ORD44 | REEX_ASSET_X | MANDT | T087 | Evaluation groups | MANDT |
REEX_ASSET_X | POSNR | REEX_ASSET_X | MANDT | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
REEX_ASSET_X | POSNR | REEX_ASSET_X | POSNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
REEX_ASSET_X | SPRAS | REEX_ASSET_X | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
REEX_ASSET_X | UMWKZ | REEX_ASSET_X | MANDT | T087K | Reason for investment protecting the environment | MANDT |
REEX_ASSET_X | UMWKZ | REEX_ASSET_X | UMWKZ | T087K | Reason for investment protecting the environment | UMWKZ |
REEX_ASSET_X | VBUND | REEX_ASSET_X | VBUND | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | RCOMP |
REEX_ASSET_X | VBUND | REEX_ASSET_X | MANDT | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | MANDT |
REEX_ASSET_X | VMGLI | REEX_ASSET_X | MANDT | T092 | Property classification key | MANDT |
REEX_ASSET_X | VMGLI | REEX_ASSET_X | VMGLI | T092 | Property classification key | VMGLI |
REEX_ASSET_X | ZUAWA | REEX_ASSET_X | ZUAWA | TZUN | Rules for 'Allocation' Field Layout | ZUAWA |