SAP Table REGUHM_LST
Cross-Payment Run Payment Medium Creation: Reporting
REGUHM_LST (Cross-Payment Run Payment Medium Creation: Reporting) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link REGUHM_LST to other SAP tables.
REGUHM_LST table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||
LAUFD | Date on Which the Program Is to Be Run | LAUFD | DATS | 8 | 0 | |||
LAUFI | Additional Identification | LAUFI | CHAR | 6 | 0 | |||
ZBUKR | Paying company code | DZBUKR | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||
KUNNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||
EMPFG | Payee code | EMPFG | CHAR | 16 | 0 | |||
VBLNR | Document Number of the Payment Document | VBLNR | BKPF | CHAR | 10 | 0 | ||
LAUFD_M | Date of Payment Medium Run | LAUFD_M | DATS | 8 | 0 | |||
LAUFI_M | Identification of the Payment Medium Run | LAUFI_M | CHAR | 6 | 0 | |||
HBKID | Short Key for a House Bank | HBKID | T012 | CHAR | 5 | 0 | ||
HKTID | ID for account details | HKTID | T012K | CHAR | 5 | 0 | ||
RZAWE | Payment Method for This Payment | RZAWE | T042Z | CHAR | 1 | 0 | ||
UZAWE | Payment Method Supplement | UZAWE | T042F | CHAR | 2 | 0 | ||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||
ZALDT | Posting date of the payment document | DZALDT_ZHL | DATS | 8 | 0 | |||
VALUT | Value date | VALUT | DATS | 8 | 0 | |||
CRVAL | Value Date at Payee's Bank | PRQ_CRVAL | DATS | 8 | 0 | |||
AUSFD | Due date of the paid items | AUSFD | DATS | 8 | 0 | |||
BATCHNO | NUMC | 10 | 0 | |||||
SAKNR | G/L Account Number | SAKNR | CHAR | 10 | 0 | |||
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||
RWBTR | Amount Paid in the Payment Currency | RWBTR | CURR | 13 | 2 | |||
HWAER | Local Currency | HWAER | CUKY | 5 | 0 | |||
RBETR | Amount in Local Currency | RBETR | CURR | 13 | 2 | |||
ZNME1 | Name of the payee | DZNME1 | CHAR | 35 | 0 | |||
ZNME2 | Name of the payee | DZNME1 | CHAR | 35 | 0 | |||
ZORT1 | City of the payee | DZORT1 | CHAR | 35 | 0 | |||
ZLAND | Country Key | DZLAND | CHAR | 3 | 0 | |||
ZBNKS | Country Key | DZBNKS | CHAR | 3 | 0 | |||
ZBNKY | Bank key of the payee's bank | DZBNKY | CHAR | 15 | 0 | |||
ZBNKL | Bank number of the payee's bank | DZBNKL | CHAR | 15 | 0 | |||
ZBNKN | Bank account number of the payee | DZBNKN | CHAR | 18 | 0 | |||
ZBKON | Bank Control Key of the Payee's Bank | DZBKON | CHAR | 2 | 0 | |||
BKREF | Reference specifications for bank details | BKREF | CHAR | 20 | 0 | |||
BVTYP | Partner Bank Type | BVTYP | CHAR | 4 | 0 | |||
KOINH | Account Holder Name | KOINH_FI | CHAR | 60 | 0 | |||
BUSAB | Accounting clerk | BUSAB | CHAR | 2 | 0 | |||
RPOST | Number of Items Paid | RPOST | DEC | 5 | 0 | |||
XDONE | Icon in text fields (substitute display, alias) | ICON_D | CHAR | 4 | 0 |
REGUHM_LST foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
REGUHM_LST | HBKID | REGUHM_LST | MANDT | T012 | House Banks | MANDT |
REGUHM_LST | HBKID | REGUHM_LST | ZBUKR | T012 | House Banks | BUKRS |
REGUHM_LST | HBKID | REGUHM_LST | HBKID | T012 | House Banks | HBKID |
REGUHM_LST | HKTID | REGUHM_LST | ZBUKR | T012K | House Bank Accounts | BUKRS |
REGUHM_LST | HKTID | REGUHM_LST | HBKID | T012K | House Bank Accounts | HBKID |
REGUHM_LST | HKTID | REGUHM_LST | HKTID | T012K | House Bank Accounts | HKTID |
REGUHM_LST | HKTID | REGUHM_LST | MANDT | T012K | House Bank Accounts | MANDT |
REGUHM_LST | KUNNR | REGUHM_LST | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
REGUHM_LST | KUNNR | REGUHM_LST | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
REGUHM_LST | LIFNR | REGUHM_LST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
REGUHM_LST | LIFNR | REGUHM_LST | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
REGUHM_LST | MANDT | REGUHM_LST | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
REGUHM_LST | RZAWE | REGUHM_LST | MANDT | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | MANDT |
REGUHM_LST | RZAWE | * | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | LAND1 | |
REGUHM_LST | RZAWE | REGUHM_LST | RZAWE | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | ZLSCH |
REGUHM_LST | UZAWE | REGUHM_LST | MANDT | T042F | Payment method supplements | MANDT |
REGUHM_LST | UZAWE | REGUHM_LST | UZAWE | T042F | Payment method supplements | UZAWE |
REGUHM_LST | VBLNR | REGUHM_LST | MANDT | BKPF | Accounting Document Header | MANDT |
REGUHM_LST | VBLNR | REGUHM_LST | ZBUKR | BKPF | Accounting Document Header | BUKRS |
REGUHM_LST | VBLNR | REGUHM_LST | VBLNR | BKPF | Accounting Document Header | BELNR |
REGUHM_LST | VBLNR | * | BKPF | Accounting Document Header | GJAHR | |
REGUHM_LST | WAERS | REGUHM_LST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
REGUHM_LST | WAERS | REGUHM_LST | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
REGUHM_LST | ZBUKR | REGUHM_LST | ZBUKR | T001 | Company Codes | BUKRS |
REGUHM_LST | ZBUKR | REGUHM_LST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |