SAP Table RIHEQUI
Transfer data for equipment hierarchy
RIHEQUI (Transfer data for equipment hierarchy) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link RIHEQUI to other SAP tables.
RIHEQUI table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUNR | Equipment Number | EQUNR | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||
EQKTX | Description of technical object | KTX01 | CHAR | 40 | 0 | |||||||
EQTYP | Equipment category | EQTYP | T370T | CHAR | 1 | 0 | ||||||
IWERK | Maintenance Planning Plant | IWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||
SWERK | Maintenance plant | SWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||
STORT | Asset location | STORT | T499S | CHAR | 10 | 0 | ||||||
MSGRP | Room | RAUMNR | CHAR | 8 | 0 | |||||||
BEBER | Plant section | BEBER | T357 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
ABCKZ | ABC indicator for technical object | ABCKZ | T370C | CHAR | 1 | 0 | ||||||
EQFNR | Sort field | EQFNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
ANLNR | Main Asset Number | ANLN1 | ANLH | CHAR | 12 | 0 | ||||||
ANLUN | Asset Subnumber | ANLN2 | ANLA | CHAR | 4 | 0 | ||||||
GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||
DAUFN | Standing order number | DAUFN | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||
TPLNR | Functional Location | TPLNR | IFLOT | CHAR | 30 | 0 | ||||||
TIDNR | Technical identification number | TIDNR | CHAR | 25 | 0 | |||||||
HEQUI | Superordinate Equipment | HEQUI | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||
HEQNR | Equipment position at InstallLoc (Superior Equip./FunctLoc) | HEQNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||
SUBMT | Construction type material of the object | SUBMT | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||
SERNR | Serial Number | GERNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||
MAPAR | Manufacturer part number | MAPAR | CHAR | 30 | 0 | |||||||
INGRP | Planner Group for Customer Service and Plant Maintenance | INGRP | T024I | CHAR | 3 | 0 | ||||||
ELIEF | Vendor number | ELIEF | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
ANSWT | Acquisition Value | ANSWT | CURR | 13 | 2 | |||||||
KRFKZ | Referenced Configuration | KRFKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||
INVNR | Inventory number | INVNR | CHAR | 25 | 0 | |||||||
GROES | Size/dimension | GROSS | CHAR | 18 | 0 | |||||||
BRGEW | Gross Weight | BRGEW | QUAN | 13 | 3 | |||||||
BAUJJ | Year of construction | BAUJJ | CHAR | 4 | 0 | |||||||
BAUMM | Month of construction | BAUMM | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||
HERST | Manufacturer of asset | HERST | CHAR | 30 | 0 | |||||||
HERLD | Country of manufacture | HERLD | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
HZEIN | Manufacturer drawing number | HZEIN | CHAR | 30 | 0 | |||||||
SERGE | Manufacturer serial number | SERGE | CHAR | 30 | 0 | |||||||
KUND1 | Customer number | KUND1 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KUND2 | End customer number | KUND2 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KUND3 | Operator | KUND3 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
LIZNR | Equipment license number | LIZNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
ARBPL | Work center | ARBPL | CHAR | 8 | 0 | |||||||
GEWRK | Main work center for maintenance tasks | GEWRK | CHAR | 8 | 0 | |||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AEDAZ | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
AENAZ | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
DATAB | Valid-From Date | DATAB | DATS | 8 | 0 | |||||||
BEGRU | Technical object authorization group | IAUTG | T370B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
KMATN | Configurable Material | KMATN | CHAR | 18 | 0 | |||||||
MATNR | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||
WERK | Plant | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||
TYPBZ | Manufacturer model number | TYPBZ | CHAR | 20 | 0 | |||||||
LAGER | Storage Location | LGORT_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||
CHARGE | Batch Number | CHARG_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||
KUNDE | Customer to Whom Serial Number was Delivered | KUNDSE | CHAR | 10 | 0 | |||||||
DATBI | Valid To Date | DATBI | DATS | 8 | 0 | |||||||
STTXT | System status line | J_STEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
ILOAN | Location and account assignment for technical object | ILOAN | ILOA | CHAR | 12 | 0 | ||||||
USTXT | User Status Line | J_ATEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||
RBNR | Catalog Profile | RBNR | T352B | CHAR | 9 | 0 | ||||||
PROID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) for List | I_PM_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||
EQART | Type of Technical Object | EQART | T370K | CHAR | 10 | 0 | ||||||
ANSDT | Acquisition date | ANDTI | DATS | 8 | 0 | |||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||
ADRNR | Addresses: Address Number | CADNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||
NAME_LIST | Name for list displays | I_NAME_LST | CHAR | 35 | 0 | |||||||
TEL_NUMBER | First telephone no.: dialling code+number | AD_TLNMBR1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||
POST_CODE1 | City postal code | AD_PSTCD1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||
CITY1 | City | AD_CITY1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||
CITY2 | District | AD_CITY2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||
COUNTRY | Country Key | LAND1 | CHAR | 3 | 0 | |||||||
REGION | Region (State, Province, County) | REGIO | CHAR | 3 | 0 | |||||||
STREET | Street | AD_STREET | CHAR | 60 | 0 | |||||||
RKEOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC | 10 | 0 | |||||||
CUOBJ | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC | 18 | 0 | |||||||
GEWEI | Weight Unit | GEWEI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||
GWLDT_K | Customer Warranty Start | IGWLDT_K | DATS | 8 | 0 | |||||||
GWLEN_K | Warranty End for Customer | IGWLEN_K | DATS | 8 | 0 | |||||||
MGANR_K | Master Warranty Number for Customer | IMGANR_K | CHAR | 20 | 0 | |||||||
GARTX_K | Customer Warranty Description | IGARTXL_K | CHAR | 40 | 0 | |||||||
GWLDT_L | Vendor Warranty Start | IGWLDT_L | DATS | 8 | 0 | |||||||
GWLEN_L | Warranty End for Vendor | IGWLEN_L | DATS | 8 | 0 | |||||||
MGANR_L | Master Warranty Number for Vendor | IMGANR_L | CHAR | 20 | 0 | |||||||
GARTX_L | Vendor Warranty Description | IGARTXL_L | CHAR | 40 | 0 | |||||||
AULDT | First delivery date of the equipment | AULDT | DATS | 8 | 0 | |||||||
INBDT | First start-up date | INBDT | DATS | 8 | 0 | |||||||
EQLFN | Consecutive numbering of EquipUsagePeriods on same day | EQLFN | NUMC | 3 | 0 | |||||||
SUBMTKTX | Construction Type Description | SUBMTKTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||
EQUZ_ERDAT | Date on which the time segment was created | EQUZ_ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
EQUZ_ERNAM | Name of person who created time segment | EQUZ_ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
EQUZ_AEDAT | Date on which time segment was changed | EQUZ_AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
EQUZ_AENAM | Name of person who changed the time segment | EQUZ_AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
EQUZN | Number of next EquipUsagePeriod on same day | EQNNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
TIMBI | Equipment usage period time stamp | TIMBI | TIMS | 6 | 0 | |||||||
UII | Unique Item Identifier | UII_CHAR72 | CHAR | 72 | 0 | |||||||
IUID_TYPE | Structure Type of UII | IUID_TYPE | CHAR | 10 | 0 | |||||||
UII_PLANT | Plant Responsible for UII | UII_PLANT | CHAR | 4 | 0 |
RIHEQUI foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIHEQUI | ABCKZ | RIHEQUI | MANDT | T370C | ABC indicator for technical objects | MANDT |
RIHEQUI | ABCKZ | RIHEQUI | ABCKZ | T370C | ABC indicator for technical objects | ABCKZ |
RIHEQUI | ANLNR | RIHEQUI | MANDT | ANLH | Main asset number | MANDT |
RIHEQUI | ANLNR | RIHEQUI | BUKRS | ANLH | Main asset number | BUKRS |
RIHEQUI | ANLNR | RIHEQUI | ANLNR | ANLH | Main asset number | ANLN1 |
RIHEQUI | ANLUN | RIHEQUI | ANLUN | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN2 |
RIHEQUI | ANLUN | RIHEQUI | MANDT | ANLA | Asset Master Record Segment | MANDT |
RIHEQUI | ANLUN | RIHEQUI | BUKRS | ANLA | Asset Master Record Segment | BUKRS |
RIHEQUI | ANLUN | RIHEQUI | ANLNR | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN1 |
RIHEQUI | AUFNR | RIHEQUI | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
RIHEQUI | AUFNR | RIHEQUI | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
RIHEQUI | BEBER | RIHEQUI | MANDT | T357 | Plant Section | MANDT |
RIHEQUI | BEBER | RIHEQUI | SWERK | T357 | Plant Section | WERKS |
RIHEQUI | BEBER | RIHEQUI | BEBER | T357 | Plant Section | BEBER |
RIHEQUI | BEGRU | RIHEQUI | BEGRU | T370B | Technical object authorization group | BEGRU |
RIHEQUI | BEGRU | RIHEQUI | MANDT | T370B | Technical object authorization group | MANDT |
RIHEQUI | BUKRS | RIHEQUI | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
RIHEQUI | BUKRS | RIHEQUI | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
RIHEQUI | DAUFN | RIHEQUI | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
RIHEQUI | DAUFN | RIHEQUI | DAUFN | AUFK | Order master data | AUFNR |
RIHEQUI | ELIEF | RIHEQUI | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
RIHEQUI | ELIEF | RIHEQUI | ELIEF | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
RIHEQUI | EQART | RIHEQUI | MANDT | T370K | Type of technical object | MANDT |
RIHEQUI | EQART | RIHEQUI | EQART | T370K | Type of technical object | EQART |
RIHEQUI | EQTYP | RIHEQUI | MANDT | T370T | Equipment categories | MANDT |
RIHEQUI | EQTYP | RIHEQUI | EQTYP | T370T | Equipment categories | EQTYP |
RIHEQUI | EQUNR | RIHEQUI | MANDT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
RIHEQUI | EQUNR | RIHEQUI | EQUNR | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
RIHEQUI | GEWEI | RIHEQUI | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RIHEQUI | GEWEI | RIHEQUI | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RIHEQUI | GSBER | RIHEQUI | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
RIHEQUI | GSBER | RIHEQUI | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
RIHEQUI | HEQUI | RIHEQUI | HEQUI | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
RIHEQUI | HEQUI | RIHEQUI | MANDT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
RIHEQUI | HERLD | RIHEQUI | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
RIHEQUI | HERLD | RIHEQUI | HERLD | T005 | Countries | LAND1 |
RIHEQUI | ILOAN | RIHEQUI | MANDT | ILOA | PM Object Location and Account Assignment | MANDT |
RIHEQUI | ILOAN | RIHEQUI | ILOAN | ILOA | PM Object Location and Account Assignment | ILOAN |
RIHEQUI | INGRP | RIHEQUI | MANDT | T024I | Maintenance planner groups | MANDT |
RIHEQUI | INGRP | RIHEQUI | SWERK | T024I | Maintenance planner groups | IWERK |
RIHEQUI | INGRP | RIHEQUI | INGRP | T024I | Maintenance planner groups | INGRP |
RIHEQUI | IWERK | RIHEQUI | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RIHEQUI | IWERK | RIHEQUI | IWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
RIHEQUI | KUND1 | RIHEQUI | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
RIHEQUI | KUND1 | RIHEQUI | KUND1 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
RIHEQUI | KUND2 | RIHEQUI | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
RIHEQUI | KUND2 | RIHEQUI | KUND2 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
RIHEQUI | KUND3 | RIHEQUI | KUND3 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
RIHEQUI | KUND3 | RIHEQUI | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
RIHEQUI | OBJNR | RIHEQUI | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
RIHEQUI | OBJNR | RIHEQUI | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
RIHEQUI | RBNR | RIHEQUI | RBNR | T352B | Technical report | RBNR |
RIHEQUI | RBNR | RIHEQUI | MANDT | T352B | Technical report | MANDT |
RIHEQUI | SPART | RIHEQUI | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
RIHEQUI | SPART | RIHEQUI | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
RIHEQUI | SPRAS | RIHEQUI | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
RIHEQUI | STORT | RIHEQUI | MANDT | T499S | Location | MANDT |
RIHEQUI | STORT | RIHEQUI | SWERK | T499S | Location | WERKS |
RIHEQUI | STORT | RIHEQUI | STORT | T499S | Location | STAND |
RIHEQUI | SUBMT | RIHEQUI | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
RIHEQUI | SUBMT | RIHEQUI | SUBMT | MARA | General Material Data | MATNR |
RIHEQUI | SWERK | RIHEQUI | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RIHEQUI | SWERK | RIHEQUI | SWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
RIHEQUI | TPLNR | RIHEQUI | MANDT | IFLOT | Functional Location (Table) | MANDT |
RIHEQUI | TPLNR | RIHEQUI | TPLNR | IFLOT | Functional Location (Table) | TPLNR |
RIHEQUI | VKORG | RIHEQUI | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
RIHEQUI | VKORG | RIHEQUI | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
RIHEQUI | VTWEG | RIHEQUI | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
RIHEQUI | VTWEG | RIHEQUI | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
RIHEQUI | WAERS | RIHEQUI | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
RIHEQUI | WAERS | RIHEQUI | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |