SAP Table RJCCARDVB_STR
IS-M: Payment Card Update Structure for SAP BP
RJCCARDVB_STR (IS-M: Payment Card Update Structure for SAP BP) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link RJCCARDVB_STR to other SAP tables.
RJCCARDVB_STR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
CCINS | Payment card type | CC_INSTITUTE | TB033 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
CCNUM | Payment cards: Card number | CCNUM | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||
CCNAME | Payment cards: Name of cardholder | CCNAME | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
ISSBANK | Payment cards: Issuing bank | CC_ISSBANK | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
CCTYP | Payment cards: Card category | CC_CCTYP | TB034 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
CCLOCK | Payment Cards: Reason for Payment Card Lock | CC_LOCK | TB035 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
DATAB | Payment cards: Valid from | CC_DATAB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
DATBI | Payment Cards: Valid To | CC_DATBI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
AUSGDAT | Payment Cards: Date of Issue | CC_AUSGDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
XCONV | Checkbox | XFELD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
SPART | Division | SPART | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
PARTNER | Business Partner Number | BU_PARTNER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
CCARD_ID | Payment Card ID | BU_CCID | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||
CCDEF | BP: Standard Payment Card | BU_CCDEF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
DBCODE | DB Code for Structural Changes | DBCODE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
RJCCARDVB_STR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
RJCCARDVB_STR | CCINS | RJCCARDVB_STR | MANDT | TB033 | Payment Cards: Type | MANDT |
RJCCARDVB_STR | CCINS | RJCCARDVB_STR | CCINS | TB033 | Payment Cards: Type | CCINS |
RJCCARDVB_STR | CCLOCK | RJCCARDVB_STR | MANDT | TB035 | BP: Blocking Reason for Payment Cards | CLIENT |
RJCCARDVB_STR | CCLOCK | RJCCARDVB_STR | CCLOCK | TB035 | BP: Blocking Reason for Payment Cards | CCLOCK |
RJCCARDVB_STR | CCTYP | RJCCARDVB_STR | MANDT | TB034 | BP: Payment Card Category | CLIENT |
RJCCARDVB_STR | CCTYP | RJCCARDVB_STR | CCTYP | TB034 | BP: Payment Card Category | CCTYP |
RJCCARDVB_STR | MANDT | RJCCARDVB_STR | MANDT | T000 | Clients | MANDT |