SAP Table ROIJ_EL_TICKET_DISP
OIL-TSW : Ticket display structure
ROIJ_EL_TICKET_DISP (OIL-TSW : Ticket display structure) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ROIJ_EL_TICKET_DISP to other SAP tables.
ROIJ_EL_TICKET_DISP table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIJ_TICKET_ICON | Icon for Ticket status | OIJ_TICKET_ICON_D | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_KEY | OIL-TSW: Ticket key | OIJ_EL_TKT_KEY | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_VERSION | OIL-TSW: Ticket version | OIJ_EL_TKT_VERSION | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_PURPOSE | OIL-TSW: Ticket Purpose | OIJ_EL_TKT_PURPOSE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_TYPE | OIL-TSW: Ticket type | OIJ_EL_TKT_TYPE | TOIJ_TKT_TYPE | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKETNR | OIL-TSW: External ticket number | OIJ_TKTNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKTSUBRC | OIL-TSW: Ticket process return code | OIJ_TKTRC | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPLST | Transportation planning point | TPLST | TTDS | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSYST | Transport system | OIJ_TSYST | OIJTS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDOC_NUM | IDoc number | EDI_DOCNUM | NUMC | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZEIT | Time of creation | OI0_ERTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEZEIT | Time of day the record was changed | OI0_AETIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOIND | Blocking indicator | OIJ_BLOIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIND | Deletion indicator | OIJ_DELIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER | Transport system Carrier | OIJ_CARRNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGNE | Consignee Partner | OIJ_CONSIGNEE | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPECTOR | Inspector | OIJ_INSPECTOR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIPPER | Shipper | OIJ_SHIPNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLIER | Location Partner | OIJ_PARTNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRADER | Location Partner | OIJ_PARTNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTTKTNR | External Ticket Number | OIJ_RU_EXTTKTNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKTSTATUSRU | Ticket Approval Status | OIJ_RU_TKT_STATUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANGENR | Change Number | OIJ_RU_CHANGENR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIVERYTYP | Delivery Type | OIJ_RU_DELTYP | OIJ_RU_DEL_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPATCHTYP | Freight Shipment Type | OIJ_RU_DISPTYP | OIJ_RU_DISP_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENDSPEED | Delivery Speed | OIJ_RU_SENDSPD | OIJ_RU_SEND_SPD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTLOC | Payment Location | OIJ_RU_PMTLOC | OIJ_RU_PMT_LOC | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTLOCTYP | Payment Location Type | OIJ_RU_PMTLOCTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTTYP | Payment Type | OIJ_RU_PMTTYP | OIJ_RU_PMT_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOTYP | Freight Loading Type | OIJ_RU_CARGTYP | OIJ_RU_CARG_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALETYPE | Measurement Method | OIJ_RU_SCALE_TYPE | OIJ_RU_SCALETYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIGHT_VALUE | Declared Value of Freight | OIJ_RU_FREIGHT_VALUE | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIGHT_WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPPARTY | Responsible Party for Loading | OIJ_RU_RESPPRT | OIJ_RU_RESP_PRT | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEND_TGNL | Sender TGNL Code | OIJ_RU_SEND_TGNL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECV_TGNL | Receiver TGNL Code | OIJ_RU_RECV_TGNL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_ITEM | OIL-TSW: Ticket item number | OIJ_EL_TKT_POSNR | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT_POSNR | External position number | OIJ_EL_EXT_POS | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Nomination Item status | OIJ_ISTAT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSTATUS | Nomination Item sub-status | OIJ_SSTAT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITYP | Schedule type | OIJ_SITYP | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVSCENARIO | TSW: Movement scenario number | OIJ_MVSCEN | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMNR | Nomination number | OIJ_NOMNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMTK | Nomination (technical) Key | OIJ_NOMTK | OIJNOMH | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMIT | Nomination Key Item | OIJ_ITEM | OIJNOMI | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEIVER | Location Partner | OIJ_PARTNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCID | Location ID | OIJ_LOCID | OIJLOC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEHICLE | TD Vehicle Number | OIG_VHLNMR | OIGV | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGE | Scheduled qty | OIJ_MENGE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROSQUAN | Scheduled qty | OIJ_MENGE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANKAGE | Tankage Partner | OIJ_TANKAGE | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTMP | Oil/Gas Material Temperature: Observed Quantity | OIB_MTTMP | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTEH | Oil/Gas Material Temperature Unit: Observed Quantity | OIB_MTTEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O_API_GRAV | Oil/Gas Test Density | OIB_TDICH | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API_GRT_D | Oil/Gas Test Density | OIB_TDICH | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTMP | Oil/Gas Test Temperature: Observed Density | OIB_TSTMP | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTEH | Test Temperature Unit (Density): Measurement | OIB_TSTEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDICH | Oil/Gas Test Density | OIB_TDICH | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDAT | Posting Date in the Document | BUDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOSE_NOMIT | IS OIL TSW: Indicator close nomination | OIJ_EL_CLOSE_NOMIT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENTTYPE | TSW event date type | OIJ_EVENTTYPE | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENT_DATE | OIL-TSW: Event date | OIJ_EVENT_DATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHTYPE | TD shipment type | OIG_TDSTYP | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSTEL | Shipping Point/Receiving Point | VSTEL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARG_O | Batch origin Location | OIJ_CHARGO | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS_O | Plant | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT_O | Storage Location | LGORT_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARG_D | Batch destination Location | OIJ_CHARGD | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS_D | Plant | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT_D | Storage Location | LGORT_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME_ST_LOAD_STA | Time at which data was created (date and time) | TMSTMP | CHAR | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME_ST_LOAD_END | Time at which data was created (date and time) | TMSTMP | CHAR | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME_ST_LED_OT | Time at which data was created (date and time) | TMSTMP | CHAR | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCIND | Reference document indicator (PSX) | OIJ_DOCIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCNR | Nomination Reference Document | OIJ_DOCNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUATIONTYPE_O | Valuation Type Origin Loc. | OIJ_BWTAR_O | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUATIONTYPE_D | Valuation Type Destination Loc. | OIJ_BWTAR_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONPAT | Contract Partner | OIJ_CONPAT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | CHAR | 9 | 0 |
ROIJ_EL_TICKET_DISP foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROIJ_EL_TICKET_DISP | CARGOTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_CARG_TYP | Define Freight Loading Types | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | CARGOTYP | ROIJ_EL_TICKET_DISP | CARGOTYP | OIJ_RU_CARG_TYP | Define Freight Loading Types | CARGOTYP |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | DELIVERYTYP | ROIJ_EL_TICKET_DISP | DELIVERYTYP | OIJ_RU_DEL_TYP | Define Delivery Types | DELIVERYTYP |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | DELIVERYTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_DEL_TYP | Define Delivery Types | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | DISPATCHTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_DISP_TYP | Define Freight Shipment Types | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | DISPATCHTYP | ROIJ_EL_TICKET_DISP | DISPATCHTYP | OIJ_RU_DISP_TYP | Define Freight Shipment Types | DISPATCHTYP |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | FREIGHT_WAERS | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | FREIGHT_WAERS | ROIJ_EL_TICKET_DISP | FREIGHT_WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | LOCID | SYST | MANDT | OIJLOC | Location table | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | LOCID | ROIJ_EL_TICKET_DISP | LOCID | OIJLOC | Location table | LOCID |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | MANDT | ROIJ_EL_TICKET_DISP | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | MATNR | SYST | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | MATNR | ROIJ_EL_TICKET_DISP | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | MEINS | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | MEINS | ROIJ_EL_TICKET_DISP | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | MTTEH | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | MTTEH | ROIJ_EL_TICKET_DISP | MTTEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMIT | SYST | MANDT | OIJNOMI | Nomination Item | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMIT | ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMTK | OIJNOMI | Nomination Item | NOMTK |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMIT | ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMIT | OIJNOMI | Nomination Item | NOMIT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMTK | SYST | MANDT | OIJNOMH | Nomination Header | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMTK | ROIJ_EL_TICKET_DISP | NOMTK | OIJNOMH | Nomination Header | NOMTK |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTLOC | SYST | MANDT | OIJ_RU_PMT_LOC | Define Payment Locations | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTLOC | ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTLOC | OIJ_RU_PMT_LOC | Define Payment Locations | PAYMENTLOC |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTTYP | ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTTYP | OIJ_RU_PMT_TYP | Define Payment Types | PAYMENTTYP |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | PAYMENTTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_PMT_TYP | Define Payment Types | MANDT |
ROIJ_EL_TICKET_DISP | RESPPARTY | SYST | MANDT | OIJ_RU_RESP_PRT | Define Loading Responsibilities | MANDT |
