SAP Table ROIO_SR_CONTAINER
RLM Shipment receipt - container data
ROIO_SR_CONTAINER (RLM Shipment receipt - container data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ROIO_SR_CONTAINER to other SAP tables.
ROIO_SR_CONTAINER table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENUM | Internal Handling Unit Number | VENUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EXIDV | External Handling Unit Identification | EXIDV | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EXIDV2 | Handling Unit's 2nd External Identification | EXIDV2 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SORTL | Sort field | SORTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VEGR1 | Handling Unit Group 1 (Freely Definable) | VEGR1 | TVE1 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VEGR2 | Handling Unit Group 2 (Freely Definable) | VEGR2 | TVE2 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VEGR3 | Handling Unit Group 3 (Freely Definable) | VEGR3 | TVE3 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VEGR4 | Handling Unit Group 4 (Freely Definable) | VEGR4 | TVE4 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VEGR5 | Handling Unit Group 5 (Freely Definable) | VEGR5 | TVE5 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
INHALT | Description of Handling Unit Content | INHALT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VHILM | Packaging Materials | VHILM | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VHILM_TXT | Material Description (Short Text) | MAKTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VHART | Packaging Material Type | VHIART | TVTY | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAGRV | Material Group: Packaging Materials | MAGRV | TVEGR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LAENG | Length | LAENG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BREIT | Width | BREIT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
HOEHE | Height | HOEHE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEABM | Unit of Dimension for Length/Width/Height | MEABM | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ERLKZ | Status (at this time without functionality) | VOLLS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
OIO_CNTNR_TYP_CD | Container type | OIO_CNTNR_TYP_CD | OIO_CNTNR_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OIO_CNTNR_STATUS | Status of container in shipping unit | OIO_CNTNR_STATUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
VPOBJ | Packing Object | VPOBJ | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
VPOBJKEY | Key for Object to Which the Handling Unit is Assigned | VPOBJKEY | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CNTNR_TYP_CD | Container type | OIO_CNTNR_TYP_CD | OIO_CNTNR_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CNTNR_ID | Container identifier | OIO_CNTNR_ID | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XRENT | Flag: Container is rented | OIO_CT_XRENT | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
OWNER | Container owner | OIO_CT_OWNER | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CERT_NR | Container certificate number | OIO_CT_CERT_NR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CERT_DT | Container last certification date | OIO_CT_CERT_DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CERT_DT_NEXT | Container next certification date | OIO_CT_CERT_DT_NEXT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RENT_DT | Container rental date | OIO_CT_RENT_DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EXP_DT | Container rental expiry date | OIO_CT_EXP_DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XTPTY | Flag: Container is owned by third party | OIO_CT_XTPTY | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TP_OWNER | Container third party owner | OIO_CT_TP_OWNER | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XDELT | Flag: Container is deleted | OIO_CT_XDELT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
XBLCK | Flag: Container is blocked | OIO_CT_XBLCK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
XACTV | Flag: Container is active | OIO_CT_XACTV | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CNTNR_LABEL | Container label | OIO_CNTNR_LABEL | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CNTNR_NAME | Container name | OIO_CNTNR_NAME | CHAR | 50 | 0 |
ROIO_SR_CONTAINER foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROIO_SR_CONTAINER | CNTNR_TYP_CD | SYST | MANDT | OIO_CNTNR_TYP | Container types | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | CNTNR_TYP_CD | ROIO_SR_CONTAINER | CNTNR_TYP_CD | OIO_CNTNR_TYP | Container types | CNTNR_TYP_CD |
ROIO_SR_CONTAINER | MAGRV | SYST | MANDT | TVEGR | Material Group: Packaging Materials | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | MAGRV | ROIO_SR_CONTAINER | MAGRV | TVEGR | Material Group: Packaging Materials | MAGRV |
ROIO_SR_CONTAINER | MEABM | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | MEABM | ROIO_SR_CONTAINER | MEABM | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIO_SR_CONTAINER | OIO_CNTNR_TYP_CD | SYST | MANDT | OIO_CNTNR_TYP | Container types | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | OIO_CNTNR_TYP_CD | ROIO_SR_CONTAINER | OIO_CNTNR_TYP_CD | OIO_CNTNR_TYP | Container types | CNTNR_TYP_CD |
ROIO_SR_CONTAINER | OWNER | SYST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | OWNER | ROIO_SR_CONTAINER | OWNER | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
ROIO_SR_CONTAINER | TP_OWNER | SYST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | TP_OWNER | ROIO_SR_CONTAINER | TP_OWNER | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR1 | SYST | MANDT | TVE1 | Shipping Unit Group 1 | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR1 | ROIO_SR_CONTAINER | VEGR1 | TVE1 | Shipping Unit Group 1 | VEGR1 |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR2 | ROIO_SR_CONTAINER | VEGR2 | TVE2 | Shipping Unit Group 2 | VEGR2 |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR2 | SYST | MANDT | TVE2 | Shipping Unit Group 2 | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR3 | SYST | MANDT | TVE3 | Shipping Unit Group 3 | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR3 | ROIO_SR_CONTAINER | VEGR3 | TVE3 | Shipping Unit Group 3 | VEGR3 |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR4 | SYST | MANDT | TVE4 | Shipping Unit Group 4 | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR4 | ROIO_SR_CONTAINER | VEGR4 | TVE4 | Shipping Unit Group 4 | VEGR4 |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR5 | SYST | MANDT | TVE5 | Shipping Unit Group 5 | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | VEGR5 | ROIO_SR_CONTAINER | VEGR5 | TVE5 | Shipping Unit Group 5 | VEGR5 |
ROIO_SR_CONTAINER | VHART | SYST | MANDT | TVTY | Packaging Material Types | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | VHART | ROIO_SR_CONTAINER | VHART | TVTY | Packaging Material Types | TRATY |
ROIO_SR_CONTAINER | VHILM | SYST | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
ROIO_SR_CONTAINER | VHILM | ROIO_SR_CONTAINER | VHILM | MARA | General Material Data | MATNR |