SAP Table ROIRE_RECON_LISTG
SSR PC Recon ALV Display for Aggregated Data - CH Source
ROIRE_RECON_LISTG (SSR PC Recon ALV Display for Aggregated Data - CH Source) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ROIRE_RECON_LISTG to other SAP tables.
Source: ROIRE_RECON_LISTG (SSR PC Recon ALV Display for Aggregated Data - CH Source)
ROIRE_RECON_LISTG table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT | SSR PC Reconciliation - ALV Display Traffic Light | OIRE_LIGHT | CHAR | 1 | 0 | |||||||
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
UPLNR | Clearing House Upload Number (internal) | OIRE_UPLNR_RECON | CHAR | 10 | 0 | |||||||
POSNR | Item number of a recon. upload number | OIRE_POSNR_RECON | NUMC | 6 | 0 | |||||||
UPLDAT | SSR PC: Upload date | OIRE_UPLDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UPLTIM | SSR PC: Upload time | OIRE_UPLTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||
CHOBJ | SSR PC: Clearing house | OIRE_CHOBJ | OIRECH | CHAR | 6 | 0 | ||||||
BRTWR_ADM | SSR PC: Total Value (of Upload) | OIRE_BRTWR_TOTAL | CURR | 13 | 2 | |||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||
NO_TRANX | SSR PC: Counter for number of transactions | OIRE_COUNTER_TRANX | NUMC | 8 | 0 | |||||||
COUNTER_CH | Counter from the clearing house | OIRE_COUNTER_CH | NUMC | 6 | 0 | |||||||
DET_AGG_IND | Detail/Aggregation indicator (values: D or A) | OIRE_DET_AGG_IND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
PBLNR | Business location identifier (IS-Oil MRN) | OIF_PBLNR | OIFSPBL | CHAR | 10 | 0 | ||||||
CCINS | SSR PC: Payment card type | OIRE_CCINS | OIREPCTYP | CHAR | 4 | 0 | ||||||
BRTWR_AGG | SSR PC: Gross value | OIRE_BRTWR | CURR | 13 | 2 | |||||||
NO_DEBITS | SSR PC: Counter for number of debits | OIRE_COUNTER_DEBITS | NUMC | 8 | 0 | |||||||
NO_CREDITS | SSR PC: Counter for number of credits | OIRE_COUNTER_CREDITS | NUMC | 8 | 0 | |||||||
BRTWR_DEBITS | SSR PC: Gross value debits | OIRE_BRTWR_DEBITS | CURR | 13 | 2 | |||||||
BRTWR_CREDITS | SSR PC: Gross value credits | OIRE_BRTWR_CREDITS | CURR | 13 | 2 | |||||||
SSMID | SSR PC: Service station merchant ID | OIRE_SSMID | CHAR | 20 | 0 | |||||||
SSMIDT | SSR PC: Service station merchant ID text | OIRE_SSMIDTX | CHAR | 50 | 0 | |||||||
RECON_NO | Reconciliation run number | OIRE_RECON_NO | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SETTLNR | SSR PC: CH settlement and/or transmission document number | OIRE_SETTLNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||
PERIOD_FROM | Sales period from (Format: YYYYMMDDhhmmss) | OIRE_PERIOD_FROM | DEC | 15 | 0 | |||||||
PERIOD_TO | Sales period to (Format: YYYYMMDDhhmmss) | OIRE_PERIOD_TO | DEC | 15 | 0 | |||||||
VKDAT_FR | SSR PC: Sales date at the service station | OIRE_VKDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
VKDAT_TO | SSR PC: Sales date at the service station | OIRE_VKDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
VKTIM_FR | SSR PC: Time of sale | OIRE_VKTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||
VKTIM_TO | SSR PC: Time of sale | OIRE_VKTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||
CH_TABIX | Field defined as in SY-TABIX | TABIX_D | INT4 | 10 | 0 |
ROIRE_RECON_LISTG foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROIRE_RECON_LISTG | CCINS | ROIRE_RECON_LISTG | MANDT | OIREPCTYP | SSR PC: Payment Card Type | MANDT |
ROIRE_RECON_LISTG | CCINS | ROIRE_RECON_LISTG | CCINS | OIREPCTYP | SSR PC: Payment Card Type | SSR_CCINS |
ROIRE_RECON_LISTG | CHOBJ | ROIRE_RECON_LISTG | MANDT | OIRECH | SSR PC: Clearing House table (IS-Oil SSR) | MANDT |
ROIRE_RECON_LISTG | CHOBJ | ROIRE_RECON_LISTG | CHOBJ | OIRECH | SSR PC: Clearing House table (IS-Oil SSR) | CHOBJ |
ROIRE_RECON_LISTG | MANDT | ROIRE_RECON_LISTG | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
ROIRE_RECON_LISTG | PBLNR | ROIRE_RECON_LISTG | MANDT | OIFSPBL | Physical Location - Master Data | MANDT |
ROIRE_RECON_LISTG | PBLNR | ROIRE_RECON_LISTG | PBLNR | OIFSPBL | Physical Location - Master Data | PBLNR |
ROIRE_RECON_LISTG | WAERS | ROIRE_RECON_LISTG | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
ROIRE_RECON_LISTG | WAERS | ROIRE_RECON_LISTG | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |