SAP Table RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF
Object Definition - Confirmation for PM Order in Worklist
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF (Object Definition - Confirmation for PM Order in Worklist) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF to other SAP tables.
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||
RUECK | Completion confirmation number for the operation | CO_RUECK | NUMC | 10 | 0 | |||||||||
RMZHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||
ERSDA | Created On | ERSDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
LAEDA | Date of Last Change | LAEDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
BUDAT | Posting date | BUCHDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
INGPR | Planner Group for Customer Service and Plant Maintenance | INGRP | CHAR | 3 | 0 | |||||||||
WERKI | Plant (Actual) | ISTWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
LTXA1 | Confirmation text | CO_RTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
ABARB | Confirmation: Degree of processing | CO_ABARB | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
ISMNW | Actual work | CO_ISMNW | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
ISMNE | Unit of Work (Actual) | ISTARBEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
LEARR | Activity Type (Actual) | ISTLART | CHAR | 6 | 0 | |||||||||
IDAUR | Actual Duration for Confirmation | IDAUR | QUAN | 5 | 1 | |||||||||
IDAUE | Unit for actual duration | IDAURE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
PERNR | Personnel number | CO_PERNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||
ISDD | Actual start: Execution (date) | ISDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||
ISDZ | Actual start: Execution/setup (time) | ISDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||
IEDD | Actual finish: Execution (date) | IEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||
IEDZ | Actual finish: Execution (time) | IEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||
PEDD | Forecasted confirmed finish date | PEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||
PEDZ | Forcasted confirmed finish time | PEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||
AUERU | Activation of Final Confirmation | AUERU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
AUSOR | Post open reservations | AUSOR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STNDR | Indicator: Standard confirmation | STNDR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
AUART | Order Type for Maintenance Orders | PM_AUFART | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||
VORNR | Operation/Activity Number | VORNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
OFMNW | Remaining Work | REMNW_2 | QUAN | 8 | 2 | |||||||||
OFMNE | Unit of measure for remaining work | OFMNE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
LEKNW | Indicator: No remaining activity expected | CO_LEIKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ODAUR | Remaining duration of activity | ODAUR | QUAN | 5 | 1 | |||||||||
ODAUE | Unit for remaining duration | ODAUE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
STOKZ | Indicator: Document Has Been Reversed | CO_STOKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STZHL | Confirmation counter of cancelled confirmation | CO_STZHL | NUMC | 8 | 0 | |||||||||
IARBPL | Work Center (Actual) | ISTARBPL | CHAR | 8 | 0 | |||||||||
LOART | Wage Type | LOHNART | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
PWERK | Plant (Planned) | PLNWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
ARBEI | Work (Planned) | PLNARBEIT | QUAN | 7 | 1 | |||||||||
ARBEH | Unit Work (Planned) | PLNARBEH | UNIT | 3 | 0 | |||||||||
PARBPL | Work Center (Planned) | PLNARBPL | CHAR | 8 | 0 | |||||||||
LARNT | Activity Type (Planned) | PLNLART | CHAR | 6 | 0 | |||||||||
TPLNR | Functional Location Label | ILOM_STRNO | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
EQUNR | Equipment Number | EQUNR | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||||
STTXT | System Status | CO_STTXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
USTXT | User Status Line | J_ATEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
GRUND | Reason for Variance | CO_AGRND | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
UVORN | Suboperation | UVORN | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
NAME | Name of employee | RU_NAME | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
PERSA | Personnel Area | PERSA | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
TXTSP | Language Key | SPRAS | LANG | 1 | 0 | |||||||||
IWERK | Maintenance Planning Plant | IWERK | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
BEMOT | Accounting Indicator | BEMOT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
UII | Unique Item Identifier | UII_CHAR72 | CHAR | 72 | 0 | |||||||||
TPLNR_INT | Functional Location | TPLNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||||
CATSBELNR | Document Number | CATSBELNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
SELECTED | Single-Character Indicator | CHAR1 | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
PM_SELECTED | Line/Object was Selected in List Editing | PM_SELECTED | CHAR | 2 | 0 |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | AUFNR | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | AUFNR | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | EQUNR | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | EQUNR | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | EQUNR | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | IDAUE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | IDAUE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | IDAUE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | ISMNE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | ISMNE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | ISMNE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | ODAUE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | ODAUE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | ODAUE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | OFMNE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | OFMNE | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | OFMNE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | PWERK | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | PWERK | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | PWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | WERKI | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | WERKI | RPLM_TS_POWL_CONF_PM_DEF | WERKI | T001W | Plants/Branches | WERKS |