SAP Table RSDBB
Buffer table structure RSDB
RSDBB (Buffer table structure RSDB) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link RSDBB to other SAP tables.
RSDBB table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||
RSNUM | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | NUMC | 10 | 0 | |||||||||
RSPOS | Item Number of Reservation/Dependent Requirement | RSPOS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||
RSART | Record type | RSART | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
RSINZ | Index counter for direct procurement elements | RSINZ | NUMC | 2 | 0 | |||||||||
PLNUM | Planned order number | PLNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
BANFN | Purchase Requisition Number | BANFN | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
BNFPO | Item Number of Purchase Requisition | BNFPO | EBAN | NUMC | 5 | 0 | ||||||||
EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
EBELP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | NUMC | 5 | 0 | |||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
AUFPO | Order Item Number | CO_POSNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||
AOBAR | Type of relationship | AOBAR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
ZEINH | Unit for the time interval between relationships | AOBDAUEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
DAUER | Time interval between relationships | AOBDAUER | QUAN | 5 | 1 | |||||||||
VBKZ | Update indicator | VBKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
RSDBB foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSDBB | BNFPO | RSDBB | BNFPO | EBAN | Purchase Requisition | BNFPO |
RSDBB | BNFPO | RSDBB | MANDT | EBAN | Purchase Requisition | MANDT |
RSDBB | BNFPO | RSDBB | BANFN | EBAN | Purchase Requisition | BANFN |
RSDBB | EBELN | RSDBB | MANDT | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
RSDBB | EBELN | RSDBB | EBELN | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
RSDBB | MANDT | RSDBB | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
RSDBB | ZEINH | RSDBB | ZEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RSDBB | ZEINH | RSDBB | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |