SAP Table RSEG
Document Item: Incoming Invoice
RSEG (Document Item: Incoming Invoice) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link RSEG to other SAP tables.
RSEG table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||
BELNR | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||
BUZEI | Document Item in Invoice Document | RBLGP | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||
EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
EBELP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | EKPO | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||
ZEKKN | Sequential Number of Account Assignment | DZEKKN | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||
BWKEY | Valuation Area | BWKEY | T001K | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
BWTAR | Valuation Type | BWTAR_D | T149D | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
WRBTR | Amount in document currency | WRBTR | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
SHKZG | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
MWSKZ | Tax on sales/purchases code | MWSKZ | T007A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | TXJCD | TTXJ | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||||||
MENGE | Quantity | MENGE_D | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
BSTME | Purchase Order Unit of Measure | BSTME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||
BPMNG | Quantity in Purchase Order Price Unit | BPMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
BPRME | Order Price Unit (Purchasing) | BPRME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||
LBKUM | Total Valuated Stock | LBKUM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
VRKUM | Total valuated stock in the previous posting period | VRKUM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||
PSTYP | Item Category in Purchasing Document | PSTYP | T163 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||
KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||
BKLAS | Valuation Class | BKLAS | T025 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
EREKZ | Final Invoice Indicator | EREKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
EXKBE | Indicator: update purchase order history | XEKBE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
XEKBZ | Indicator: Update Purchase Order Delivery Costs | XEKBZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
TBTKZ | Indicator: subsequent debit/credit | TBTKZ | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
SPGRP | Blocking reason: price | SPGRP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGRM | Blocking reason: quantity | SPGRM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGRT | Blocking Reason: Date | SPGRT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGRG | Blocking reason: order price quantity | SPGRG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGRV | Blocking reason: project budget | SPGRV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGRQ | Manual Blocking Reason | SPGRQ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGRS | Blocking Reason: Item Amount | SPGRS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGRC | Block.reason: quality | SPGRC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPGREXT | Blocking Reason Enhancement Fields | SPGREXT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
BUSTW | Posting string for values | BUSTW | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||
XBLNR | Reference Document Number | XBLNR1 | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
XRUEB | Indicator: Document is posted to a previous period | XRUEB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
BNKAN | Delivery costs' share of item value | BNK_ANTEIL | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
KSCHL | Condition Type | KSCHL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||
SALK3 | Value of Total Valuated Stock | SALK3 | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
VMSAL | Value of total valuated stock in previous period | VMSAL | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
XLIFO | LIFO/FIFO-Relevant | XLIFO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
LFBNR | Document No. of a Reference Document | LFBNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
LFGJA | Fiscal Year of Current Period | LFGJA | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||
LFPOS | Item of a Reference Document | LFPOS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||
MATBF | Material in Respect of Which Stock is Managed | MATBF | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||
RBMNG | Qty invoiced in vendor invoice in PO order units | RBMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
BPRBM | Qty invoiced in vendor invoice in PO price units | BPRBM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
RBWWR | Invoice amount in document currency of vendor invoice | RBWWR | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
LFEHL | Type of vendor error | LFEHL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
GRICD | Activity Code for Gross Income Tax | J_1AGICD_D | J_1AGICD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
GRIRG | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||
GITYP | Distribution Type for Employment Tax | J_1ADTYP_D | J_1ADTYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
PACKNO | Package Number of Service | PACKNO_EKBE | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||
INTROW | Line Number of Service | INTROW_EKBE | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||
SGTXT | Item Text | SGTXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||
XSKRL | Indicator: Line item not liable to cash discount? | XSKRL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
KZMEK | Correction indicator | KZMEKORR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
MRMOK | Indicator: invoice item processed | MRMOK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
STUNR | Step number | STUNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||
ZAEHK | Condition counter | DZAEHK | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||
STOCK_POSTING | Stock Posting of Line from an Incoming Invoice | STOCK_POSTING | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
STOCK_POSTING_PP | Stock Posting of Line from an Incoming Invoice, Prev. Period | STOCK_POSTING_PP | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
STOCK_POSTING_PY | Stock Posting of Line from an Incoming Invoice, Prev. Year | STOCK_POSTING_PY | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
WEREC | Clearing Indicator for GR/IR Posting for External Services | MMWEREC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
FRBNR | Number of Bill of Lading at Time of Goods Receipt | FRBNR1 | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
XHISTMA | Update Multiple Account Assignment EKBE_MA, EKBZ_MA | XHISTMA | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
COMPLAINT_REASON | Complaints Reason in an Invoice | COMPLAINT_REASON | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
RETAMT_FC | Retention Amount in Document Currency | RET_AMT_FC | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
RETPC | Retention in Percent | RETPZ | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||
RETDUEDT | Due Date for Retention | RET_DUE_DATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
XRETTAXNET | Tax Reduction for Retention | RET_TAXNET | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
RE_ACCOUNT | Cash Ledger: Expense or Revenue Account | FAGL_RE_ACCOUNT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
ERP_CONTRACT_ID | Number of Principal Purchase Agreement | KONNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
ERP_CONTRACT_ITM | Item Number of Principal Purchase Agreement | KTPNR | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||||||
SRM_CONTRACT_ID | Central Contract | SRM_CONTRACT_ID | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
SRM_CONTRACT_ITM | Central Contract Item Number | SRM_CONTRACT_ITEM | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||
CONT_PSTYP | Item Category in Purchasing Document | PSTYP | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
SRVMAPKEY | Item Key for eSOA Messages | SRVMAPKEY | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||
CHARG | Batch Number | CHARG_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
INV_ITM_ORIGIN | Origin of an Invoice Item | INV_ITM_ORIGIN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
INVREL | Grouping Characteristic for Invoice Verification | INVREL | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||
XDINV | Indicator for Differential Invoicing | XDINV | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
DIFF_AMOUNT | Difference Amount (in Document Currency) | DIFFERENCE_AMOUNT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
XCPRF | Checkbox for Commodity Repricing in Invoice Verification | XCPRF | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
LICNO | Internal License Number | J_1ILICNO | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||
ZEILE | Item Number | J_1IZEILE | NUMC | 4 | 0 |
RSEG foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSEG | BKLAS | RSEG | MANDT | T025 | Valuation Classes | MANDT |
RSEG | BKLAS | RSEG | BKLAS | T025 | Valuation Classes | BKLAS |
RSEG | BPRME | RSEG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RSEG | BPRME | RSEG | BPRME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RSEG | BSTME | RSEG | BSTME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RSEG | BSTME | RSEG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RSEG | BUKRS | RSEG | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
RSEG | BUKRS | RSEG | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
RSEG | BWKEY | RSEG | MANDT | T001K | Valuation area | MANDT |
RSEG | BWKEY | RSEG | BWKEY | T001K | Valuation area | BWKEY |
RSEG | BWTAR | RSEG | MANDT | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
RSEG | BWTAR | RSEG | BWTAR | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
RSEG | EBELN | RSEG | MANDT | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
RSEG | EBELN | RSEG | EBELN | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
RSEG | EBELP | RSEG | EBELP | EKPO | Purchasing Document Item | EBELP |
RSEG | EBELP | RSEG | MANDT | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT |
RSEG | EBELP | RSEG | EBELN | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
RSEG | GITYP | RSEG | MANDT | J_1ADTYP | Distribution Types for Gross Income Tax | MANDT |
RSEG | GITYP | RSEG | BUKRS | J_1ADTYP | Distribution Types for Gross Income Tax | BUKRS |
RSEG | GITYP | RSEG | GITYP | J_1ADTYP | Distribution Types for Gross Income Tax | J_1ADTYP |
RSEG | GRICD | RSEG | GRICD | J_1AGICD | Activity codes for gross income tax declaration | J_1AGICD |
RSEG | GRICD | RSEG | MANDT | J_1AGICD | Activity codes for gross income tax declaration | MANDT |
RSEG | GRICD | RM08M | LAND1 | J_1AGICD | Activity codes for gross income tax declaration | LAND1 |
RSEG | GRIRG | RSEG | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
RSEG | GRIRG | RM08M | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
RSEG | GRIRG | RSEG | GRIRG | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
RSEG | KNTTP | RSEG | MANDT | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
RSEG | KNTTP | RSEG | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
RSEG | MANDT | RSEG | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
RSEG | MATNR | RSEG | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
RSEG | MATNR | RSEG | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
RSEG | MEINS | RSEG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RSEG | MEINS | RSEG | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RSEG | MWSKZ | RSEG | MWSKZ | T007A | Tax Keys | MWSKZ |
RSEG | MWSKZ | RSEG | MANDT | T007A | Tax Keys | MANDT |
RSEG | MWSKZ | T007A | KALSM | T007A | Tax Keys | KALSM |
RSEG | PSTYP | RSEG | MANDT | T163 | Item Categories in Purchasing Document | MANDT |
RSEG | PSTYP | RSEG | PSTYP | T163 | Item Categories in Purchasing Document | PSTYP |
RSEG | TXJCD | RSEG | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | TXJCD |
RSEG | TXJCD | RSEG | MANDT | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
RSEG | TXJCD | TTXJ | KALSM | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM |
RSEG | WERKS | RSEG | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RSEG | WERKS | RSEG | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |