SAP Table S051E
S051 - Structural Information
S051E (S051 - Structural Information) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link S051E to other SAP tables.
S051E table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
SSOUR | Statistic(s) origin | SSOUR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
TPLST | Transportation planning point | TPLST | TTDS | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
SHTYP | Shipment type | SHTYP | TVTK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
ROUTE | Shipment route | ROUTR | TVRO | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
LAUFK | Leg Indicator | LAUFK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
TDLNR | Number of forwarding agent | TDLNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
STADIS | Distance unit for statistics update | STADIS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
STAGEW | Weight unit for statistics update | STAGEW | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
STAVOL | Volume unit for statistics update | STAVOL | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
USTADIS | Conversion factor: quantities | UMREFF | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||
USTAGEW | Conversion factor: quantities | UMREFF | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||
USTAVOL | Conversion factor: quantities | UMREFF | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||
PLOBJ | Planning object | PLOBJ | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||
PERKZ | Period indicator | PERVR | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | T009 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
PLTKZ | Indicator: element used in planning | PLTKZ | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
ANTEI | Proportional factor (%) for disaggregation of product group | DANTEF | FLTP | 16 | 16 |
S051E foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
S051E | MANDT | S051E | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
S051E | PERIV | S051E | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | PERIV |
S051E | PERIV | S051E | MANDT | T009 | Fiscal Year Variants | MANDT |
S051E | ROUTE | S051E | MANDT | TVRO | Routes | MANDT |
S051E | ROUTE | S051E | ROUTE | TVRO | Routes | ROUTE |
S051E | SHTYP | S051E | MANDT | TVTK | Shipment Types | MANDT |
S051E | SHTYP | S051E | SHTYP | TVTK | Shipment Types | SHTYP |
S051E | STADIS | S051E | STADIS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
S051E | STADIS | S051E | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
S051E | STAGEW | S051E | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
S051E | STAGEW | S051E | STAGEW | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
S051E | STAVOL | S051E | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
S051E | STAVOL | S051E | STAVOL | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
S051E | TDLNR | S051E | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
S051E | TDLNR | S051E | TDLNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
S051E | TPLST | S051E | MANDT | TTDS | Organizational Unit: Transportation Scheduling Point | MANDT |
S051E | TPLST | S051E | TPLST | TTDS | Organizational Unit: Transportation Scheduling Point | TPLST |