SAP Table S411
Mining Info structure.
S411 (Mining Info structure.) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link S411 to other SAP tables.
Source: S411 (Mining Info structure.)
S411 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||
SSOUR | Statistic(s) origin | SSOUR | CHAR | 4 | 0 | |||
VRSIO | Version number in the information structure | VRSIO | CHAR | 3 | 0 | |||
SPMON | Period to analyze - month | SPMON | NUMC | 6 | 0 | |||
SPTAG | Period to analyze - current date | SPTAG | DATS | 8 | 0 | |||
SPWOC | Period to analyze - week | SPWOC | NUMC | 6 | 0 | |||
SPBUP | Period to analyze - posting period | SPBUP | NUMC | 6 | 0 | |||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||
PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | CHAR | 2 | 0 | |||
VWDAT | Pointer to administrative data | VWDAT | NUMC | 10 | 0 | |||
MEINS | Base Unit of Measure | LAGME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||
BASME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||
FIELD0001 | Mining planning data element 001. | OIM_FIELD0001 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0010 | Mining planning data element 0010. | OIM_FIELD0010 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0011 | Mining planning data element 0011. | OIM_FIELD0011 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0012 | Mining planning data element 0012. | OIM_FIELD0012 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0013 | Mining planning data element 0013. | OIM_FIELD0013 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0014 | Mining planning data element 0014. | OIM_FIELD0014 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0015 | Mining planning data element 0015. | OIM_FIELD0015 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0016 | Mining planning data element 0016. | OIM_FIELD0016 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0017 | Mining planning data element 0017. | OIM_FIELD0017 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0018 | Mining planning data element 0018. | OIM_FIELD0018 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0019 | Mining planning data element 0019. | OIM_FIELD0019 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0002 | Mining planning data element 002. | OIM_FIELD0002 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0020 | Mining planning data element 0020. | OIM_FIELD0020 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0021 | Mining planning data element 0021 | OIM_FIELD0021 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0022 | Mining planning data element 0022 | OIM_FIELD0022 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0003 | Mining planning data element 0003. | OIM_FIELD0003 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0004 | Mining planning data element 0004. | OIM_FIELD0004 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0005 | Mining planning data element 0005. | OIM_FIELD0005 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0006 | Mining planning data element 0006. | OIM_FIELD0006 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0007 | Mining planning data element 0007. | OIM_FIELD0007 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0008 | Mining planning data element 0008. | OIM_FIELD0008 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0009 | Mining planning data element 0009. | OIM_FIELD0009 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0023 | Mining planning data element 0023 | OIM_FIELD0023 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0024 | Mining planning data element 0024 | OIM_FIELD0024 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0025 | Mining planning data element 0025 | OIM_FIELD0025 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0026 | Mining planning data element 0026 | OIM_FIELD0026 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0027 | Mining planning data element 0027 | OIM_FIELD0027 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0028 | Mining planning data element 0028 | OIM_FIELD0028 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0029 | Mining planning data element 0029 | OIM_FIELD0029 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0030 | Mining planning data element 0030 | OIM_FIELD0030 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0031 | Mining planning data element 0031 | OIM_FIELD0031 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0032 | Mining planning data element 0032 | OIM_FIELD0032 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0033 | Mining planning data element 0033 | OIM_FIELD0033 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0034 | Mining planning data element 0034 | OIM_FIELD0034 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0035 | Mining planning data element 0035 | OIM_FIELD0035 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0036 | Mining planning data element 0036 | OIM_FIELD0036 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0037 | Mining planning data element 0037 | OIM_FIELD0037 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0038 | Mining planning data element 0038 | OIM_FIELD0038 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0039 | Mining planning data element 0039 | OIM_FIELD0039 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0040 | Mining planning data element 0040 | OIM_FIELD0040 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0041 | Mining planning data element 0041 | OIM_FIELD0041 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0042 | Mining planning data element 0042 | OIM_FIELD0042 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0043 | Mining planning data element 0043 | OIM_FIELD0043 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0044 | Mining planning data element 0044 | OIM_FIELD0044 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0045 | Mining planning data element 0045 | OIM_FIELD0045 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0046 | Mining planning data element 0046 | OIM_FIELD0046 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0047 | Mining planning data element 0047 | OIM_FIELD0047 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0048 | Mining planning data element 0048 | OIM_FIELD0048 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0049 | Mining planning data element 0049 | OIM_FIELD0049 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0050 | Mining planning data element 0050 | OIM_FIELD0050 | FLTP | 16 | 16 | |||
FIELD0051 | Mining planning data element 051 | OIM_FIELD0051 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0052 | Mining planning data element 052 | OIM_FIELD0052 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0053 | Mining planning data element 053 | OIM_FIELD0053 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0054 | Mining planning data element 054 | OIM_FIELD0054 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0055 | Mining planning data element 055 | OIM_FIELD0055 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0056 | Mining planning data element 056 | OIM_FIELD0056 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0057 | Mining planning data element 057 | OIM_FIELD0057 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0058 | Mining planning data element 058 | OIM_FIELD0058 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0059 | Mining planning data element 059 | OIM_FIELD0059 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0060 | Mining planning data element 060 | OIM_FIELD0060 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0061 | Mining planning data element 061 | OIM_FIELD0061 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0062 | Mining planning data element 062 | OIM_FIELD0062 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0063 | Mining planning data element 063 | OIM_FIELD0063 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0064 | Mining planning data element 064 | OIM_FIELD0064 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0065 | Mining planning data element 065 | OIM_FIELD0065 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0066 | Mining planning data element 066 | OIM_FIELD0066 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0067 | Mining planning data element 067 | OIM_FIELD0067 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0068 | Mining planning data element 068 | OIM_FIELD0068 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0069 | Mining planning data element 069 | OIM_FIELD0069 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0070 | Mining planning data element 070 | OIM_FIELD0070 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0071 | Mining planning data element 071 | OIM_FIELD0071 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0072 | Mining planning data element 072 | OIM_FIELD0072 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0073 | Mining planning data element 073 | OIM_FIELD0073 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0074 | Mining planning data element 074 | OIM_FIELD0074 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0075 | Mining planning data element 075 | OIM_FIELD0075 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0076 | Mining planning data element 076 | OIM_FIELD0076 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0077 | Mining planning data element 077 | OIM_FIELD0077 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0078 | Mining planning data element 078 | OIM_FIELD0078 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0079 | Mining planning data element 079 | OIM_FIELD0079 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0080 | Mining planning data element 080 | OIM_FIELD0080 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0081 | Mining planning data element 081 | OIM_FIELD0081 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0082 | Mining planning data element 082 | OIM_FIELD0082 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0083 | Mining planning data element 083 | OIM_FIELD0083 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0085 | Mining planning data element 085 | OIM_FIELD0085 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0086 | Mining planning data element 086 | OIM_FIELD0086 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0087 | Mining planning data element 087 | OIM_FIELD0087 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0088 | Mining planning data element 088 | OIM_FIELD0088 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0089 | Mining planning data element 089 | OIM_FIELD0089 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0090 | Mining planning data element 090 | OIM_FIELD0090 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0091 | Mining planning data element 091 | OIM_FIELD0091 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0092 | Mining planning data element 092 | OIM_FIELD0092 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0093 | Mining planning data element 093 | OIM_FIELD0093 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0094 | Mining planning data element 094 | OIM_FIELD0094 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0095 | Mining planning data element 095 | OIM_FIELD0095 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0096 | Mining planning data element 096 | OIM_FIELD0096 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0097 | Mining planning data element 097 | OIM_FIELD0097 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0098 | Mining planning data element 098 | OIM_FIELD0098 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0099 | Mining planning data element 099 | OIM_FIELD0099 | QUAN | 13 | 3 | |||
FIELD0100 | Mining planning data element 100 | OIM_FIELD0100 | QUAN | 13 | 3 | |||
KWMENG | Cumulative Order Quantity in Sales Units | KWMENG | QUAN | 15 | 3 | |||
FIELD0084 | Mining planning data element 084 | OIM_FIELD0084 | QUAN | 13 | 3 | |||
MZUBB | Valuated stock receipts quantity | MZUBB | QUAN | 15 | 3 |
S411 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
S411 | BASME | S411 | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
S411 | BASME | S411 | BASME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
S411 | MANDT | S411 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
S411 | MATNR | S411 | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
S411 | MATNR | S411 | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
S411 | MEINS | S411 | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
S411 | MEINS | S411 | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
S411 | WERKS | S411 | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
S411 | WERKS | S411 | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |