SAP Table S550
Info Structure 06
S550 (Info Structure 06) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link S550 to other SAP tables.
S550 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||
SSOUR | Statistic(s) origin | SSOUR | CHAR | 4 | 0 | |||
VRSIO | Version number in the information structure | VRSIO | CHAR | 3 | 0 | |||
SPMON | Period to analyze - month | SPMON | NUMC | 6 | 0 | |||
SPTAG | Period to analyze - current date | SPTAG | DATS | 8 | 0 | |||
SPWOC | Period to analyze - week | SPWOC | NUMC | 6 | 0 | |||
SPBUP | Period to analyze - posting period | SPBUP | NUMC | 6 | 0 | |||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||
PS_PSP_PNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||
PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | CHAR | 2 | 0 | |||
VWDAT | Pointer to administrative data | VWDAT | NUMC | 10 | 0 | |||
BASME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||
ABSAT | Sales | ABSAT | FLTP | 16 | 16 | |||
PRODU | Production | PRODU | FLTP | 16 | 16 | |||
LAGRI | Stock level | LAGRI | FLTP | 16 | 16 | |||
LAGRZ | Target stock level | LAGRZ | FLTP | 16 | 16 | |||
MENGE | Quantity | MENGE_D | QUAN | 13 | 3 |
S550 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
S550 | BASME | S550 | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
S550 | BASME | S550 | BASME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
S550 | MANDT | S550 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
S550 | MATNR | S550 | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
S550 | MATNR | S550 | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
S550 | PS_PSP_PNR | S550 | MANDT | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
S550 | PS_PSP_PNR | S550 | PS_PSP_PNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
S550 | WERKS | S550 | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
S550 | WERKS | S550 | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |