SAP Table SHP_DLV_HEAD
Delivery Header Data
SHP_DLV_HEAD (Delivery Header Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link SHP_DLV_HEAD to other SAP tables.
SHP_DLV_HEAD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBELN | Delivery | VBELN_VL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | INCO2 | CHAR | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSBED | Shipping Conditions | VSBED | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGEW | Total Weight | GSGEW | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTGEW | Net weight | NTGEW_15 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEWEI | Weight Unit | GEWEI | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLUM | Volume | VOLUM_15 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLEH | Volume unit | VOLEH | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZPK | Total number of packages in delivery | ANZPK | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLNR | Bill of lading | BOLNR | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRATY | Means-of-Transport Type | TRATY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAID | Means of Transport ID | TRAID | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFEX | External Identification of Delivery Note | LIFEX | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPRIO | Delivery Priority | LPRIO | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDGRP | Customer group | KDGRP | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAGR | Transportation Group | TRAGR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRSPG | Shipment Blocking Reason | TRSPG | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPE_INITIATOR_PROCESS | Code for the Initiator of a Communication Chain | /SPE/DE_INITIATOR_PROCESS | CHAR | 3 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPE_LE_SCENARIO | Scenario Logistic Execution | /SPE/LE_SCENARIO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPE_GEOROUTE | Description of a Geographical Route | /SPE/DE_ROUTE_ID | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPE_GEOROUTEIND | Change Indicator for the Route | /SPE/DE_ROUTE_IND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPE_INV_BFR_GI | Invoice Creation Before Goods Issue | /SPE/INV_BFR_GI | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSR_ACTIVE | Advanced Returns Management Active | MSR_ACTIVE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|