SAP Table STKOB
BOM Header Document Table
STKOB (BOM Header Document Table) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link STKOB to other SAP tables.
STKOB table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||
STLTY | BOM category | STLTY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
STLNR | Bill of material | STNUM | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||
STLAL | Alternative BOM | STALT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||
STKOZ | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||
DATUV | Valid-From Date | DATUV | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
TECHV | Technical status from | TECHV | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
AENNR | Change Number | AENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||
LKENZ | Deletion Indicator | LKENZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion flag for BOMs | LOKNZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
VGKZL | Previous header counter | VGKZL | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||
ANDAT | Date record created on | ANDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
ANNAM | User who created record | ANNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
BMEIN | Base unit of measure for BOM | BASME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||
BMENG | Base quantity | BASMN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||
CADKZ | CAD Indicator | CADKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
LABOR | Laboratory/design office | LABOR | T024L | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||
LTXSP | Long Text Language, for Creation of a Change Document | LTXSP_CP | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||||||
STKTX | Alternative BOM Text | STKTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||
STLST | BOM status | STLST | T415S | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||
WRKAN | Plant where BOM or alternative/variant created | WRKAN | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||
DVDAT | Date of last date shift | DVDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
DVNAM | Name of the user who carried out the date shift | DVNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
AEHLP | Date Shift Hierarchy Indicator | CC_AEHLP | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||
ALEKZ | ALE indicator | CS_ALEKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
GUIDX | Global identification of a BOM header change status | CS_GUIDB | RAW | 16 | 0 | |||||||||||||||||
YY_OWNING_SYSTEM | Owning System | Y_OWNING_SYSTEM | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||
YY_MAINTAINED_BY | Maintained By | Y_MAINTAINED_BY | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
YY_MBOMBYTECH | Technology R&D Approver | Y_MBOMBYTECH | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
YY_MBOMBYPE | Production Engineering | Y_MBOMBYPE | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
YY_PDMLINKID_H | PDMLink Header ID | Y_PDMLINKID_H | CHAR | 36 | 0 | |||||||||||||||||
YY_COMMONID | BOMCommonID | Y_COMMONID | CHAR | 36 | 0 | |||||||||||||||||
LTXPS | Long text working name | LTXPS | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
LTXVB | Long text update indicator | LVBKZ | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||
VBKZ | Update indicator | VBKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
MVBKZ | Update indicator | VBKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
DATUB | Valid-to date | DATUB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
AENRA | Change Number To | AENRA | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
AENKZ | Change indicator | SAENKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
SELKZ | Selection of valid records | CSSEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
KZDOC | Indicator: Maintain document assignment in BOM complete | CS_KZDOC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
EFRNK | ECM: level during explosion | CC_EFRNK | NUMC | 20 | 0 |
STKOB foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
STKOB | AENNR | STKOB | MANDT | AENR | Change Master | MANDT |
STKOB | AENNR | STKOB | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
STKOB | BMEIN | STKOB | BMEIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
STKOB | BMEIN | STKOB | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
STKOB | LABOR | STKOB | MANDT | T024L | Laboratory/office for material | MANDT |
STKOB | LABOR | STKOB | LABOR | T024L | Laboratory/office for material | LABOR |
STKOB | LTXSP | STKOB | LTXSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
STKOB | MANDT | STKOB | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
STKOB | STLST | STKOB | MANDT | T415S | BOM status | MANDT |
STKOB | STLST | STKOB | STLST | T415S | BOM status | STLST |
STKOB | WRKAN | STKOB | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
STKOB | WRKAN | STKOB | WRKAN | T001W | Plants/Branches | WERKS |