SAP Table T023D
Structure for Material Group Maintenance Screen Fields
T023D (Structure for Material Group Maintenance Screen Fields) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link T023D to other SAP tables.
T023D table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | CHAR | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
LREF3 | Material group-related supply relat. between plants /DEACT. | LREF3 | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
WWGDA | Material group reference material | WWGDA | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
WWGPA | Material group material | WWGPA | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
ABTNR | Department number | ABTNR | TSAB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
GEWEI | Default unit of weight in the material master | GEWEI_V | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
J_1BNBM | Brazilian NCM Code | J_1BNBMCO1 | T604F | CHAR | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
BKLAS | Valuation Class | BKLAS | T025 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
EKWSL | Purchasing Value Key | EKWSL | T405 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
ANLKL | Default: Asset Class for Creation of Asset | MEVAK | ANKA | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
DEF_SCHDSC | Event Scenario | EXP_SCHDSC | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
PRICE_GROUP | Price Level Group | PRICE_GROUP | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
SELKZ | Selection of a hierarchy material | WSELA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
STUFE | Level number of the material group hierarchy | WGHST | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
WWGHA | Hierarchy Material | WWGHA | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
WWGHB | Description of a hierarchy material | WWGHB | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
MSEHI | Unit of Measurement | MSEHI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
MSEHT | Unit of Measurement Text (Maximum 10 Characters) | MSEHT | CHAR | 10 | 0 |
T023D foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
T023D | ABTNR | T023D | ABTNR | TSAB | Contact persons: standard departments | ABTNR |
T023D | ABTNR | T023D | MANDT | TSAB | Contact persons: standard departments | MANDT |
T023D | ANLKL | T023D | MANDT | ANKA | Asset classes: general data | MANDT |
T023D | ANLKL | T023D | ANLKL | ANKA | Asset classes: general data | ANLKL |
T023D | BKLAS | T023D | MANDT | T025 | Valuation Classes | MANDT |
T023D | BKLAS | T023D | BKLAS | T025 | Valuation Classes | BKLAS |
T023D | EKWSL | T023D | EKWSL | T405 | Purchasing Value Key | EKWSL |
T023D | EKWSL | T023D | MANDT | T405 | Purchasing Value Key | MANDT |
T023D | GEWEI | T023D | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
T023D | GEWEI | T023D | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
T023D | J_1BNBM | T023D | MANDT | T604F | Import Processing: Control Code | MANDT |
T023D | J_1BNBM | 'BR' | T604F | Import Processing: Control Code | LAND1 | |
T023D | J_1BNBM | T023D | J_1BNBM | T604F | Import Processing: Control Code | STEUC |
T023D | MANDT | T023D | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
T023D | MSEHI | T023 | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
T023D | MSEHI | T023D | MSEHI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
T023D | SPART | T023D | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
T023D | SPART | T023D | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
T023D | WWGDA | T023D | WWGDA | MARA | General Material Data | MATNR |
T023D | WWGDA | T023D | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
T023D | WWGPA | T023D | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
T023D | WWGPA | T023D | WWGPA | MARA | General Material Data | MATNR |