SAP Table T506D
Conditions for Employee Loans
T506D (Conditions for Employee Loans) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link T506D to other SAP tables.
T506D table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
DLART | Loan type | DLART | T506A | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
DKOND | Loan conditions | DKOND | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ZSOLL | Debit Interest | DZSOLL | DEC | 6 | 4 | |||||||||||||
PERMO | Period Parameters | PERMO | T549R | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||
ZFPER | First period in year | DFPER | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
ZNPER | Interval Before Next Period | DNPER | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
RFPER | First period in year | DFPER | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
RNPER | Interval Before Next Period | DNPER | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
AFPER | First period in year | DFPER | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
ANPER | Interval Before Next Period | DNPER | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
GWVOR | Interest rate advantage | GWVOR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ZREFR | Reference Interest Rate | REFRZ | DEC | 6 | 4 | |||||||||||||
MODEL | Payment Model | MODE1 | T549W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
COINT | Company Reference Interest Rate | PCLO_COINT | DEC | 6 | 4 | |||||||||||||
METHD | Interest Calculation Method | IMETH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
NO110_FLAG | No Deduction of Interest and Repayment from WT /110 | PCLO_NO110 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
T506D foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
T506D | DLART | T506D | MANDT | T506A | Loan Categories | MANDT |
T506D | DLART | T506D | DLART | T506A | Loan Categories | DLART |
T506D | MANDT | T506D | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
T506D | MODEL | T506D | MANDT | T549W | Recurr. Pymts/Deducs: Payment Models | MANDT |
T506D | MODEL | T506D | MODEL | T549W | Recurr. Pymts/Deducs: Payment Models | MODEL |
T506D | PERMO | T506D | PERMO | T549R | Period Parameters | PERMO |
T506D | PERMO | T506D | MANDT | T549R | Period Parameters | MANDT |