SAP Table T5F1H
Change contribution calculation base
T5F1H (Change contribution calculation base) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link T5F1H to other SAP tables.
T5F1H table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSCO | Assessment Basis | ASSC1 | T5F1G1 | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEQNO | Special rule for assessment basis code | P06_SEQUN | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGART | Wage Type | LGART | T512W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MNTNT | Base value for SI charges calculation | P06_MNTNT | CURR | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MNTMX | Maximum basis | P06_MNTMX | CURR | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MNTMI | Minimum basis | P06_MNTMI | CURR | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERC | Operation indicator for wage types | P06_OPKEZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PCENT | Percentage base for SI (France) | PCENT | DEC | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COMAX | Maximum SI contributions | P06_COMAX | CURR | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COMIN | Minimum SI contributions | P06_COMIN | CURR | 9 | 2 |
T5F1H foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
T5F1H | ASSCO | T5F1H | ASSCO | T5F1G1 | Assessment bases | ASSCO |
T5F1H | ASSCO | T5F1H | MANDT | T5F1G1 | Assessment bases | MANDT |
T5F1H | LGART | T5F1H | MANDT | T512W | Wage Type Valuation | MANDT |
T5F1H | LGART | '06' | T512W | Wage Type Valuation | MOLGA | |
T5F1H | LGART | T5F1H | LGART | T512W | Wage Type Valuation | LGART |
T5F1H | LGART | * | T512W | Wage Type Valuation | ENDDA | |
T5F1H | MANDT | T5F1H | MANDT | T000 | Clients | MANDT |