SAP Table T5ITCS
Contribution indicator
T5ITCS (Contribution indicator) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link T5ITCS to other SAP tables.
T5ITCS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFAR | Pay scale type | TRFAR | T510A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFGB | Pay Scale Area | TRFGB | T510G | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPASS | Taxation type | P15_TPASS | T5ITCT | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDCON | Contribution indicator | P15_CDCON | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC | Contribution body | P15_ENTEC | NUMC | 3 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSA | Fund | P15_CASSA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
T5ITCS foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
T5ITCS | MANDT | T5ITCS | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
T5ITCS | TPASS | T5ITCS | MANDT | T5ITCT | Taxation type | MANDT |
T5ITCS | TPASS | T5ITCS | TRFAR | T5ITCT | Taxation type | TRFAR |
T5ITCS | TPASS | T5ITCS | TRFGB | T5ITCT | Taxation type | TRFGB |
T5ITCS | TPASS | T5ITCS | TPASS | T5ITCT | Taxation type | TPASS |
T5ITCS | TPASS | * | T5ITCT | Taxation type | ENDDA | |
T5ITCS | TRFAR | '15' | T510A | Pay Scale Types | MOLGA | |
T5ITCS | TRFAR | T5ITCS | TRFAR | T510A | Pay Scale Types | TRFAR |
T5ITCS | TRFAR | T5ITCS | MANDT | T510A | Pay Scale Types | MANDT |
T5ITCS | TRFGB | T5ITCS | MANDT | T510G | Pay Scale Areas | MANDT |
T5ITCS | TRFGB | '15' | T510G | Pay Scale Areas | MOLGA | |
T5ITCS | TRFGB | T5ITCS | TRFGB | T510G | Pay Scale Areas | TRFGB |