SAP Table T7PIQ_GB_SCHOOL
UCAS: Schools
T7PIQ_GB_SCHOOL (UCAS: Schools) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link T7PIQ_GB_SCHOOL to other SAP tables.
T7PIQ_GB_SCHOOL table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||
SCHOOL_ID | UCAS: School Number | PIQ_GB_UCAS_SCHOOL | CHAR | 7 | 0 | |||
NAME | -Cm UCAS: Field description | PIQ_GB_UCAS_DESCRIPTION | CHAR | 50 | 0 | |||
COUNTRY_CODE | UCAS: School country code | PIQ_GB_UCAS_COUNTRY | CHAR | 1 | 0 | |||
EST_GRP | UCAS: Establishment group | PIQ_GB_UCAS_EST_GRP | CHAR | 1 | 0 | |||
STATUS | UCAS: School status | PIQ_GB_UCAS_SCHOOL_STATUS | CHAR | 1 | 0 | |||
DFE_ID | UCAS: DFE number | PIQ_GB_UCAS_DFE_ID | CHAR | 7 | 0 | |||
NC_ID | UCAS: National Centre Number (NCN) | PIQ_GB_UCAS_NC_ID | CHAR | 5 | 0 | |||
BTEC_ID | UCAS: BTEC National Centre Number | PIQ_GB_UCAS_BTEC_ID | CHAR | 6 | 0 | |||
HEAD_NAME | UCAS: Headmaster/Principal Name | PIQ_GB_UCAS_HEAD_NAME | CHAR | 35 | 0 | |||
HEAD_TITLE | UCAS: Headmaster/Principal Title | PIQ_GB_UCAS_HEAD_TITLE | CHAR | 35 | 0 | |||
CONT_TITLE | UCAS: Usual Contact Title | PIQ_GB_UCAS_CONT_TITLE | CHAR | 35 | 0 | |||
CONT_NAME | UCAS: Usual Contact Name | PIQ_GB_UCAS_CONT_NAME | CHAR | 35 | 0 | |||
ADDRESS_1 | UCAS: Address line | PIQ_GB_UCAS_ADDRESS | CHAR | 27 | 0 | |||
ADDRESS_2 | UCAS: Address line | PIQ_GB_UCAS_ADDRESS | CHAR | 27 | 0 | |||
ADDRESS_3 | UCAS: Address line | PIQ_GB_UCAS_ADDRESS | CHAR | 27 | 0 | |||
ADDRESS_4 | UCAS: Address line | PIQ_GB_UCAS_ADDRESS | CHAR | 27 | 0 | |||
POSTCODE | Postal Code | PD_PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||
TELNR | Telephone Number | TELENR | CHAR | 25 | 0 | |||
SCHOOL_TYPE | UCAS: School type | PIQ_GB_UCAS_SCHOOL_TYPE | T7PIQ_GB_SCHTYP | CHAR | 1 | 0 | ||
DAY_BOARD | UCAS: School Day Board | PIQ_GB_UCAS_DAY_BOARD | CHAR | 1 | 0 | |||
SEX | UCAS: School Sexes | PIQ_GB_UCAS_SEX | CHAR | 1 | 0 | |||
DTM_COLL | UCAS: Date annual data collected | PIQ_GB_UCAS_DTM_COLL | DATS | 8 | 0 | |||
ROLL_NR | UCAS: Number on Roll | PIQ_GB_UCAS_ROLL_NR | CHAR | 1 | 0 | |||
FULL_TIME | UCAS: Full Time | PIQ_GB_UCAS_FULL_TIME | CHAR | 1 | 0 | |||
FIFTH_FORM | UCAS: Fifth Form | PIQ_GB_UCAS_FIFTH_FORM | CHAR | 1 | 0 | |||
SIXTH_FORM | UCAS: Sixth Form | PIQ_GB_UCAS_SIXTH_FORM | CHAR | 1 | 0 | |||
HI_EDUCAT | UCAS: Higher Education | PIQ_GB_UCAS_HI_EDUCAT | CHAR | 1 | 0 | |||
WELSH | UCAS: Welshs Schools Main Language | PIQ_GB_UCAS_WELSH | CHAR | 1 | 0 | |||
TOWN | City | KORT | CHAR | 40 | 0 | |||
COUNTY | Description | BEZEI20 | CHAR | 20 | 0 | |||
LEA_CODE | UCAS: LEA code | PIQ_GB_UCAS_LEA | NUMC | 3 | 0 | |||
AEDTM | UCAS: Date of the last change made by UCAS | PIQ_GB_UCAS_AEDTM | DATS | 8 | 0 | |||
PREV_SCHOOL_ID | UCAS: Previous School ID | PIQ_GB_UCAS_PREV_SCHOOL_ID | CHAR | 7 | 0 | |||
BASE_YEAR | UCAS: Base Year | PIQ_GB_UCAS_BASE_YEAR | NUMC | 4 | 0 | |||
NO_APPLIC | UCAS: Number of UCAS Applicants | PIQ_GB_UCAS_NO_APPLIC | NUMC | 4 | 0 | |||
NO_ACCEPT | UCAS: Number of UCAS Acceptances | PIQ_GB_UCAS_NO_ACCEPT | NUMC | 4 | 0 | |||
FORMS | UCAS: Forms processed | PIQ_GB_UCAS_FORMS | CHAR | 1 | 0 | |||
FAX | Fax Number | FAXNR | CHAR | 25 | 0 | |||
UCAS: Email address | PIQ_GB_UCAS_EMAIL | CHAR | 241 | 0 |
T7PIQ_GB_SCHOOL foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
T7PIQ_GB_SCHOOL | MANDT | T7PIQ_GB_SCHOOL | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
T7PIQ_GB_SCHOOL | SCHOOL_TYPE | T7PIQ_GB_SCHOOL | MANDT | T7PIQ_GB_SCHTYP | UCAS: School Type | MANDT |
T7PIQ_GB_SCHOOL | SCHOOL_TYPE | T7PIQ_GB_SCHOOL | SCHOOL_TYPE | T7PIQ_GB_SCHTYP | UCAS: School Type | SCHOOL_TYPE |