SAP Table T7PLE4
TERYT municipality GUS codes texts
T7PLE4 (TERYT municipality GUS codes texts) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link T7PLE4 to other SAP tables.
Source: T7PLE4 (TERYT municipality GUS codes texts)
T7PLE4 table fields
| Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||
| SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||
| LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||
| REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||
| COUNC | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 3 | 0 | ||
| TERY2 | Municipality GUS code according to TERYT | PPL_TERY2 | T7PLE2 | CHAR | 3 | 0 | ||
| TERSR | District name usage | PPL_TER_SRC | T7PLE3 | NUMC | 2 | 0 | ||
| TTEXT | Description | BEZEI40 | CHAR | 40 | 0 | |||
T7PLE4 foreign key relationships
| Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7PLE4 | COUNC | T7PLE4 | COUNC | T005E | County | COUNC |
| T7PLE4 | COUNC | T7PLE4 | REGIO | T005E | County | REGIO |
| T7PLE4 | COUNC | T7PLE4 | LAND1 | T005E | County | LAND1 |
| T7PLE4 | COUNC | T7PLE4 | MANDT | T005E | County | MANDT |
| T7PLE4 | LAND1 | T7PLE4 | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
| T7PLE4 | LAND1 | T7PLE4 | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
| T7PLE4 | MANDT | T7PLE4 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| T7PLE4 | REGIO | T7PLE4 | REGIO | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
| T7PLE4 | REGIO | T7PLE4 | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
| T7PLE4 | REGIO | T7PLE4 | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
| T7PLE4 | SPRAS | T7PLE4 | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
| T7PLE4 | TERSR | T7PLE4 | TERY2 | T7PLE3 | Keys for conversion TERYT GUS codes | TERY2 |
| T7PLE4 | TERSR | T7PLE4 | TERSR | T7PLE3 | Keys for conversion TERYT GUS codes | TERSR |
| T7PLE4 | TERSR | T7PLE4 | COUNC | T7PLE3 | Keys for conversion TERYT GUS codes | COUNC |
| T7PLE4 | TERSR | T7PLE4 | REGIO | T7PLE3 | Keys for conversion TERYT GUS codes | REGIO |
| T7PLE4 | TERSR | T7PLE4 | LAND1 | T7PLE3 | Keys for conversion TERYT GUS codes | LAND1 |
| T7PLE4 | TERSR | T7PLE4 | MANDT | T7PLE3 | Keys for conversion TERYT GUS codes | MANDT |
| T7PLE4 | TERY2 | T7PLE4 | MANDT | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | MANDT |
| T7PLE4 | TERY2 | T7PLE4 | LAND1 | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | LAND1 |
| T7PLE4 | TERY2 | T7PLE4 | REGIO | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | REGIO |
| T7PLE4 | TERY2 | T7PLE4 | COUNC | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | COUNC |
| T7PLE4 | TERY2 | T7PLE4 | TERY2 | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | TERY2 |
