SAP Table T7SI1P
Slovenia items for personal areas
T7SI1P (Slovenia items for personal areas) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link T7SI1P to other SAP tables.
T7SI1P table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
WERKS | Personnel Area | PERSA | T500P | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
BTRTL | Personnel Subarea | BTRTL | T001P | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
PSTAT | Registry number (statistics...) | PSI_STAT | CHAR | 11 | 0 | |||||||||
PINSU | Registry number ( insuranse ...) | PSI_INSU | CHAR | 11 | 0 | |||||||||
PATCO | Company activity code | PSI_ATCO | CHAR | 5 | 0 | |||||||||
PTXNO | Tax number | PSI_TXNO | CHAR | 9 | 0 | |||||||||
PRPER | Percentage paid | PSI_RPER | DEC | 5 | 2 | |||||||||
PTYOR | Typ organization | PSI_TYOR | CHAR | 3 | 0 | |||||||||
PACTI | Activity | PSI_ACTI | T7SIBP | CHAR | 6 | 0 | ||||||||
PMATS | Mati�na �tevilka | PSI_MATS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
PREGI | Number for register | PSI_REGI | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
CMPNA | PSI_CMPNA | CHAR | 50 | 0 | ||||||||||
PSTLZ | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
STRAS | House number and street | STRAS | CHAR | 30 | 0 | |||||||||
ORT01 | City | ORT01 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
ORT02 | District | ORT02 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
WOSTD | Hours per week | WOSTD | DEC | 5 | 2 | |||||||||
JRSTD | Annual working hours | JRSTD | DEC | 7 | 2 | |||||||||
KDK25 | PSI_KDK25 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
KDK26 | PSI_KDK26 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
KDK27 | PSI_KDK27 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
KDK31 | PSI_KDK31 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
PRORA | PSI_PRORA | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||
INVPO | PSI_INVPO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
|||||||||
USLUZ | PSI_USLUZ | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
M1OPI | PSI_M1OPI | T778U | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
M1JOB | PSI_M1JOB | T778U | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
OLAJS | Tax relief calculation | PSI_OLAJS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
OBCINA | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
STATUS | PSI_STATP | CHAR | 2 | 0 |
T7SI1P foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
T7SI1P | BTRTL | T7SI1P | MANDT | T001P | Personnel Area/Subarea | MANDT |
T7SI1P | BTRTL | T7SI1P | WERKS | T001P | Personnel Area/Subarea | WERKS |
T7SI1P | BTRTL | T7SI1P | BTRTL | T001P | Personnel Area/Subarea | BTRTL |
T7SI1P | M1JOB | T7SI1P | MANDT | T778U | Subtypes | MANDT |
T7SI1P | M1JOB | '1051' | T778U | Subtypes | INFTY | |
T7SI1P | M1JOB | T7SI1P | M1JOB | T778U | Subtypes | SUBTY |
T7SI1P | M1OPI | T7SI1P | MANDT | T778U | Subtypes | MANDT |
T7SI1P | M1OPI | '1002' | T778U | Subtypes | INFTY | |
T7SI1P | M1OPI | T7SI1P | M1OPI | T778U | Subtypes | SUBTY |
T7SI1P | OBCINA | T7SI1P | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
T7SI1P | OBCINA | 'SI' | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 | |
T7SI1P | OBCINA | T7SI1P | OBCINA | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
T7SI1P | PACTI | T7SI1P | MANDT | T7SIBP | MANDT | |
T7SI1P | PACTI | T7SI1P | PACTI | T7SIBP | PACTI | |
T7SI1P | PACTI | SYST | LANGU | T7SIBP | SPRSL | |
T7SI1P | PACTI | * | T7SIBP | ENDDA | ||
T7SI1P | WERKS | T7SI1P | MANDT | T500P | Personnel Areas | MANDT |
T7SI1P | WERKS | T7SI1P | WERKS | T500P | Personnel Areas | PERSA |