SAP Table TCGOUTVAR
EHS: Output variants
TCGOUTVAR (EHS: Output variants) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link TCGOUTVAR to other SAP tables.
TCGOUTVAR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
RECN_GRP | Sequential Number of Data Record | ESERECN | NUMC | 20 | 0 | |||||||||||
AENNR | Change Number | ESEAENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||
SEARCHMODE | Search mode to find historical data | ESESEARCHMODE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
VALDAT | Key Date | ESEDIAGVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VALFR | From-Date for Specification Search Over Time Period | ESEDIAGVF | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VALTO | To-Date for Specification Search Over Time Period | ESEDIAGVT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
CRDAT | Created On | ESECRDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
CRNAM | Created By | ESECRNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
UPDDAT | Changed On | ESEUPDDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
UPDNAM | Last Changed By | ESEUPDNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
OBJID | Group Entry | ESEGRPOBJID | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
GRPID | Group | ESEGRPID | TCGGRP | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
ORD | Sort Sequence | ESEORD | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||
USEXNAM | Language-Independent User Exit Key | ESEUSEXNAM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
FBNAM | Function Module for a User Exit | ESEFBNAM | CHAR | 30 | 0 |
TCGOUTVAR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCGOUTVAR | AENNR | SYST | MANDT | AENR | Change Master | MANDT |
TCGOUTVAR | AENNR | TCGOUTVAR | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
TCGOUTVAR | GRPID | * | TCGGRP | EHS: Groups | MANDT | |
TCGOUTVAR | GRPID | TCGOUTVAR | GRPID | TCGGRP | EHS: Groups | GRPID |
TCGOUTVAR | MANDT | TCGOUTVAR | MANDT | T000 | Clients | MANDT |