SAP Table TCJ_CPD
FBCJ: One-Time Account Data of Cash Journal Document Items
TCJ_CPD (FBCJ: One-Time Account Data of Cash Journal Document Items) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link TCJ_CPD to other SAP tables.
TCJ_CPD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||
COMP_CODE | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
CAJO_NUMBER | Cash Journal Number | CJNR | TCJ_C_JOURNALS | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
FISC_YEAR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||
POSTING_NUMBER | Cash Journal Document Number | CJBELNR | TCJ_DOCUMENTS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
POSITION_NUMBER | Number of Line Item within Cash Journal Document | CJBUZEI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
NAME2 | Name 2 | NAME2_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
NAME3 | Name 3 | NAME3_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
NAME4 | Name 4 | NAME4_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
PSTLZ | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
ORT01 | City | ORT01_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1_GP | CHAR | 3 | 0 | |||||||||
STRAS | House number and street | STRAS_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
PFACH | PO Box | PFACH | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
PSTL2 | P.O. Box Postal Code | PSTL2 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
PSKTO | Account Number of Bank Account At Post Office | PSKTO | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
BANKN | Bank account number | BANKN | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
BANKL | Bank number | BANKL | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
BANKS | Bank country key | BANKS | CHAR | 3 | 0 | |||||||||
STCD1 | Tax Number 1 | STCD1 | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
STCD2 | Tax Number 2 | STCD2 | CHAR | 11 | 0 | |||||||||
STKZU | Liable for VAT | STKZU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STKZA | Indicator: Business Partner Subject to Equalization Tax? | STKZA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | CHAR | 3 | 0 | |||||||||
BKONT | Bank Control Key | BKONT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
DTAWS | Instruction key for data medium exchange | DTAWS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
DTAMS | Indicator for Data Medium Exchange | DTAMS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
XCPDK | Indicator: Is the account a one-time account? | XCPDK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
EMPFG | Payee code | EMPFG | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
SPRAS | Character field of length 1 | CHAR_LG_01 | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FITYP | Tax type | J_1AFITP_D | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
STCDT | Tax Number Type | J_1ATOID | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
STKZN | Natural Person | STKZN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STCD3 | Tax Number 3 | STCD3 | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
STCD4 | Tax Number 4 | STCD4 | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
BKREF | Reference specifications for bank details | BKREF | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
J_1KFREPRE | Name of Representative | REPRES | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
J_1KFTBUS | Type of Business | GESTYP | CHAR | 30 | 0 | |||||||||
J_1KFTIND | Type of Industry | INDTYP | CHAR | 30 | 0 | |||||||||
ANRED | Title | ANRED | CHAR | 15 | 0 |
TCJ_CPD foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCJ_CPD | CAJO_NUMBER | TCJ_CPD | MANDT | TCJ_C_JOURNALS | Cash Journals | MANDT |
TCJ_CPD | CAJO_NUMBER | TCJ_CPD | COMP_CODE | TCJ_C_JOURNALS | Cash Journals | COMP_CODE |
TCJ_CPD | CAJO_NUMBER | TCJ_CPD | CAJO_NUMBER | TCJ_C_JOURNALS | Cash Journals | CAJO_NUMBER |
TCJ_CPD | COMP_CODE | TCJ_CPD | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
TCJ_CPD | COMP_CODE | TCJ_CPD | COMP_CODE | T001 | Company Codes | BUKRS |
TCJ_CPD | POSTING_NUMBER | TCJ_CPD | COMP_CODE | TCJ_DOCUMENTS | Cash Journal Documents (Header Data) | COMP_CODE |
TCJ_CPD | POSTING_NUMBER | TCJ_CPD | CAJO_NUMBER | TCJ_DOCUMENTS | Cash Journal Documents (Header Data) | CAJO_NUMBER |
TCJ_CPD | POSTING_NUMBER | TCJ_CPD | FISC_YEAR | TCJ_DOCUMENTS | Cash Journal Documents (Header Data) | FISC_YEAR |
TCJ_CPD | POSTING_NUMBER | TCJ_CPD | POSTING_NUMBER | TCJ_DOCUMENTS | Cash Journal Documents (Header Data) | POSTING_NUMBER |
TCJ_CPD | POSTING_NUMBER | TCJ_CPD | MANDT | TCJ_DOCUMENTS | Cash Journal Documents (Header Data) | MANDT |