SAP Table TF620
Changes in Investments
TF620 (Changes in Investments) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link TF620 to other SAP tables.
TF620 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMEN | Dimension | FC_DIMEN | TF150 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLDNR | Ledger | FC_RLDNR | T881 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITCLG | Consolidation chart of accounts | FC_ITCLG | TF120 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVVS | Version: Changes in investments | FC_INVVS | TF218 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COICU | Investee unit | FC_COICU | TF160 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYEAR | Fiscal year | FC_RYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERID | Period | FC_PERID | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNIT | Consolidation unit | FC_BUNIT | TF160 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEQNR | Sequence number | FC_SEQNR2 | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COIAC | C/I Activity: Investment holdings | FC_COIACIN | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINR | Consolidation of investments activity number | FC_COINR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM | Financial statement item | FC_ITEM | TF100 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITYP | Subitem category | FC_SITYP | TF110 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITEM | Subitem | FC_SITEM | TF115 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUPTR | Partner unit | FC_BUPTR | TF160 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPCNT | Sign of the change in investment | FC_SPCNT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCNT1 | Change in investment share | FC_PCNT1 | DEC | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCNT2 | Change in voting shares | FC_PCNT2 | DEC | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCNT3 | Change in non-voting shares | FC_PCNT3 | DEC | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCNT4 | Change in share in annual net income | FC_PCNT4 | DEC | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVALU | Sign of book value change | FC_SVALU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKVLC | Investment book value in local currency | FC_VLC_INV | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKVRC | Investment book value in group currency | FC_VRC_INV | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTYPE | Exchange rate indicator | FC_EXRIND | TF420 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRATE | Exchange rate | FC_CRATE | DEC | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBIND | Database value indicator | FC_DBIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV2LC | Nominal book value of voting shares | FC_NV2LC | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV3LC | Nominal book value of non-voting shares | FC_NV3LC | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSHR2 | Number of shares with voting rights | FC_NSHR2 | NUMC | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSHR3 | Number of non-voting shares | FC_NSHR3 | NUMC | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGCH | Organizational Change Number | FC_ORGCH | TF820 | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGCHFLG | Organizational Change Indicator | FC_ORGCHFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTLCH | Change of Control | FC_CTLCH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCVALIE | Investment Book Value of Investee Unit in LC | FC_LCVALIE | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCKEYIE | Local Currency Key of Investee Unit | FC_LCKEYIE | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQDATE | Date of Acquisition | FC_ACQDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWREDFLG | Complete Reduction of Goodwill | FC_GWREDFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
TF620 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
TF620 | BUNIT | TF620 | MANDT | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
TF620 | BUNIT | TF620 | DIMEN | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
TF620 | BUNIT | TF620 | BUNIT | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
TF620 | BUPTR | TF620 | MANDT | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
TF620 | BUPTR | TF620 | DIMEN | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
TF620 | BUPTR | TF620 | BUPTR | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
TF620 | COICU | TF620 | MANDT | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
TF620 | COICU | TF620 | DIMEN | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
TF620 | COICU | TF620 | COICU | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
TF620 | CTYPE | TF620 | MANDT | TF420 | Exchange Rate Indicators | MANDT |
TF620 | CTYPE | TF620 | CTYPE | TF420 | Exchange Rate Indicators | KURSA |
TF620 | DIMEN | TF620 | MANDT | TF150 | Dimensions | MANDT |
TF620 | DIMEN | TF620 | DIMEN | TF150 | Dimensions | DIMEN |
TF620 | INVVS | TF620 | MANDT | TF218 | Investment Versions | MANDT |
TF620 | INVVS | TF620 | INVVS | TF218 | Investment Versions | INVVS |
TF620 | ITCLG | TF620 | MANDT | TF120 | Consolidation Charts of Accounts | MANDT |
TF620 | ITCLG | TF620 | ITCLG | TF120 | Consolidation Charts of Accounts | ITCLG |
TF620 | ITEM | TF620 | MANDT | TF100 | Financial Statement Items | MANDT |
TF620 | ITEM | TF620 | ITCLG | TF100 | Financial Statement Items | ITCLG |
TF620 | ITEM | TF620 | ITEM | TF100 | Financial Statement Items | ITEM |
TF620 | LCKEYIE | TF620 | LCKEYIE | TCURC | Currency Codes | WAERS |
TF620 | LCKEYIE | TF620 | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
TF620 | MANDT | TF620 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
TF620 | ORGCH | TF620 | DIMEN | TF820 | Organizational Change Numbers | DIMEN |
TF620 | ORGCH | TF620 | ORGCH | TF820 | Organizational Change Numbers | ORGCH |
TF620 | ORGCH | TF620 | MANDT | TF820 | Organizational Change Numbers | MANDT |
TF620 | RLDNR | TF620 | MANDT | T881 | Ledger Master | MANDT |
TF620 | RLDNR | TF620 | RLDNR | T881 | Ledger Master | RLDNR |
TF620 | SITEM | TF620 | MANDT | TF115 | Subitems | MANDT |
TF620 | SITEM | TF620 | SITYP | TF115 | Subitems | SITYP |
TF620 | SITEM | TF620 | SITEM | TF115 | Subitems | SITEM |
TF620 | SITYP | TF620 | MANDT | TF110 | Subitem Categories | MANDT |
TF620 | SITYP | TF620 | SITYP | TF110 | Subitem Categories | SITYP |