SAP Table THMEXT_PLANNER
E-HA: Hedge Plan
THMEXT_PLANNER (E-HA: Hedge Plan) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link THMEXT_PLANNER to other SAP tables.
THMEXT_PLANNER table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
PLANNERID | Hedge Plan ID | THM_PLANNERID | CHAR | 13 | 0 | |||||||||
TEXT | Description of Hedge Plan | THA_PLANNERTEXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||
RISKCAT | Hedge Risk Category | THM_RISKCAT | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STARTTERM | Start of Term of Hedge Plan | THM_STARTTERM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
ENDTERM | End of Term of Hedge Plan | THM_ENDTERM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
CRUSER | Entered by | TB_CRUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
CDATE | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
UPUSER | Last Changed by | TB_UPUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
UDATE | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
TIME | Time | UZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||
LASTEXPOSUREID | Exposure ID | THM_EXPOSUREID | NUMC | 5 | 0 | |||||||||
SINGLEHEDGE | Indicator: Assign All Exposures to One Single Hedge | THM_SINGLEHEDGE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
NOMINAL | Nominal Amount (E-HA) | THM_TRANSAMOUNT | CURR | 17 | 2 | |||||||||
CURRENCY | Nominal Amount Currency | THM_TRANSCURRENCY | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||
RFHA | Financial Transaction | TB_RFHA | VTBFHA | CHAR | 13 | 0 | ||||||||
RO_FLAG | E-HA Data Created via External Exposure Data | THM_RO_FLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
LOANS_CONTRACT | Contract Number | RANL | CHAR | 13 | 0 | |||||||||
PLAN_STATUS | Hedge Plan Status | THA_PLAN_STATUS | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||
HP_GROUP | Hedge Plan Grouping | THA_GROUP | CHAR | 30 | 0 | |||||||||
HP_PROGRAM | Hedge Plan Program | THA_PROGRAM | CHAR | 30 | 0 |
THMEXT_PLANNER foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
THMEXT_PLANNER | BUKRS | THMEXT_PLANNER | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
THMEXT_PLANNER | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
THMEXT_PLANNER | CURRENCY | THMEXT_PLANNER | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
THMEXT_PLANNER | CURRENCY | THMEXT_PLANNER | CURRENCY | TCURC | Currency Codes | WAERS |
THMEXT_PLANNER | MANDT | THMEXT_PLANNER | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
THMEXT_PLANNER | RFHA | THMEXT_PLANNER | RFHA | VTBFHA | Transaction | RFHA |
THMEXT_PLANNER | RFHA | THMEXT_PLANNER | MANDT | VTBFHA | Transaction | MANDT |
THMEXT_PLANNER | RFHA | THMEXT_PLANNER | BUKRS | VTBFHA | Transaction | BUKRS |